100 Mountains of Gifu (ぎふ百山) list
A selection of 120 mountains in Gifu Prefecture made by the Gifu Mountaineering Federation in July 1975. This page lists 124 mountains from north to south.
| Mountain | Elevation | Prefecture | Summit weather tomorrow |
|---|---|---|---|
| Mount Terajiyama 寺地山 | 1,996 m | Gifu, Toyama | |
| Kita-no-Matadake 北ノ俣岳 | 2,662 m | Toyama | |
| Mt. Shirakimine 白木峰 | 1,596 m | Gifu | |
| Mount Kurobegorō 黒部五郎岳 | 2,840 m | Gifu, Toyama | |
| Mitsumatarengedake 三俣蓮華岳 | 2,841 m | Toyama | |
| Mount Sugoroku 双六岳 | 2,860 m | Gifu | |
| Mount Nijugo 二十五山 | 1,153 m | Gifu | |
| Mount Sobakado 蕎麦角山 | 1,222 m | Gifu | |
| Mount Kuwasaki 桑崎山 | 1,728 m | Gifu | |
| Mount Tengai 天蓋山 | 1,527 m | Gifu | |
| Mt. Ningyouzan 人形山 | 1,726 m | Toyama | |
| Mount Yari 槍ヶ岳 | 3,180 m | Nagano | |
| Mt. Ozouzoyama オゾウゾ山 | 1,085 m | Gifu | |
| Mt. Okumaru 奥丸山 | 2,439 m | Gifu | |
| Mount Nagareha 流葉山 | 1,422 m | Gifu | |
| Mount Kasa 笠ヶ岳 | 2,897 m | Gifu | |
| Mount Kita-Hotaka 北穂高岳 | 3,106 m | Nagano, Gifu | |
| Mount Oizuru 笈ヶ岳 | 1,841 m | Ishikawa | |
| Mt. Mizunashi 水無山 | 1,505 m | Toyama | |
| Mount Hotaka 奥穂高岳 | 3,190 m | Nagano | |
| Mt. Shakujodake 錫杖岳 | 2,168 m | Gifu | |
| Nishi-Hotakadake 西穂高岳 | 2,909 m | Gifu | |
| Mt. Sanpouiwadake 三方岩岳 | 1,736 m | Gifu | |
| Mount Oamami 大雨見山 | 1,336 m | Gifu | |
| 国見山 | 1,318 m | Gifu | |
| Mt. Nodanishoujiyama 野谷荘司山 | 1,797 m | Gifu | |
| Mt. Mominukayama 籾糠山 | 1,744 m | Gifu | |
| Mount Yake 焼岳 | 2,455 m | Gifu, Nagano | |
| Mt. Sarugabanbayama 猿ヶ馬場山 | 1,875 m | Gifu | |
| Mt. Myouhousan 妙法山 | 1,776 m | Gifu, Ishikawa | |
| Mt. Jūni 十二ヶ岳 | 1,327 m | Gifu | |
| Mt. Ibushiyama 猪臥山 | 1,519 m | Gifu | |
| Mt. Sanpoukuzureyama 三方崩山 | 2,058 m | Gifu | |
| Mt. Mihakayama 見量山 | 997 m | Gifu | |
| Mount Haku 白山 | 2,702 m | Ishikawa | |
| Mount Hikagedaira 日影平山 | 1,595 m | Gifu | |
| Mount Norikura 乗鞍岳 | 3,026 m | Gifu | |
| Mt. Hideridake 日照岳 | 1,751 m | Gifu | |
| Mt. Bessan 別山 | 2,399 m | Gifu, Ishikawa | |
| Mt. Gankyoujiyama 願教寺山 | 1,691 m | Fukui | |
| Mt. Maruyama 丸山 | 1,786 m | Gifu | |
| Mount Hiyama 火山 | 1,379 m | Gifu | |
| Mount Kurai 位山 | 1,529 m | Gifu | |
| Mount Ashikura 芦倉山 | 1,716 m | Gifu | |
| Mt. Kamagamine 鎌ヶ峰 | 2,121 m | Nagano | |
| Mt. Funayama 船山 | 1,479 m | Gifu | |
| Mount Rokurobora 六郎洞山 | 1,479 m | Gifu | |
| Mt. Nobusegatake 野伏ヶ岳 | 1,674 m | Gifu | |
| Mt. Kaoredake 川上岳 | 1,626 m | Gifu | |
| Mount Dainichi 大日ヶ岳 | 1,709 m | Gifu | |
| Mt. Washigatake 鷲ヶ岳 | 1,671 m | Gifu | |
| Mt. Bishamondake 毘沙門岳 | 1,385 m | Gifu | |
| Mt. Eboshi 烏帽子岳 | 1,625 m | Gifu | |
| Mt. Hotokegaoyama 仏ヶ尾山 | 1,139 m | Gifu | |
| Mount Ontake 御嶽山 | 3,067 m | Nagano | |
| Mount Wakatochi 若栃山 | 1,593 m | Gifu | |
| Motaieboshidake 栗巣 | 1,341 m | Gifu | |
| Mt. Gozen 御前山 | 1,646 m | Gifu | |
| Mount Teradakoya 寺田小屋山 | 1,505 m | Gifu | |
| Mt. Shirakusayama 白草山 | 1,641 m | Nagano, Gifu | |
| Mount Takinami 滝波山 | 1,413 m | Gifu | |
| 屏風山 | 1,354 m | Fukui | |
| Mt. Sangokusan 三国山 | 1,611 m | Gifu | |
| Mount Hachioyama 八尾山 | 1,101 m | Gifu | |
| Mount Obora 大洞山 | 1,034 m | Gifu | |
| Mt. Kanakusadake 金草岳 | 1,227 m | Gifu | |
| Mount Kohide 小秀山 | 1,982 m | Nagano, Gifu | |
| Mt. Samondake 左門岳 | 1,224 m | Gifu | |
| Mount Haiden 拝殿山 | 1,402 m | Gifu | |
| Mount Kanmuri 冠山 | 1,256 m | Gifu | |
| Mt. Oyama 越山 | 1,129 m | Fukui | |
| Mount Wakamaru 若丸山 | 1,286 m | Gifu, Fukui | |
| Mount Nōgō-Hakusan 能郷白山 | 1,617 m | Gifu | |
| Mount Shakaryō 釈迦嶺 | 1,175 m | Gifu | |
| Mount Karashio 唐塩山 | 1,609 m | Gifu | |
| Donotenjo ドウの天井 | 1,332 m | Gifu | |
| Mount Takataru 高樽山 | 1,673 m | Gifu, Nagano | |
| Mt. Kaburayama 蕪山 | 1,069 m | Gifu | |
| Mt. Sasagamine 笹ヶ峰 | 1,285 m | Fukui, Gifu | |
| Mount Takatoki 高時山 | 1,563 m | Gifu | |
| Mount Sengasawa 千回沢山 | 1,246 m | Gifu | |
| Mount Takaya 高屋山 | 1,136 m | Gifu | |
| Mt. Hinaga 日永岳 | 1,215 m | Gifu | |
| Mount Fudo 不動山 | 1,240 m | Gifu | |
| Mount Ide-no-Kōji 小出ノ小路山 | 1,840 m | Nagano, Gifu | |
| Mt. Minomatamaru 美濃俣丸 | 1,254 m | Fukui, Gifu | |
| Mount Ojiroki 大白木山 | 1,234 m | Gifu | |
| Mt. Oshiro 尾城山 | 1,133 m | Gifu | |
| Mt. Sanshuugatake 三周ヶ岳 | 1,292 m | Gifu | |
| Mount Takatera 高天良山 | 908 m | Gifu | |
| Mt. Okusangaidake 奥三界岳 | 1,810 m | Gifu | |
| Kurokabe 黒壁 | 1,316 m | Gifu | |
| 雨乞棚山 | 1,391 m | Gifu | |
| Mt. Kougasan 高賀山 | 1,224 m | Gifu | |
| Mount Uendani 上谷山 | 1,083 m | Gifu | |
| Mt. Sankaiyama 三界山 | 1,600 m | Gifu | |
| Mt. Funabuseyama 舟伏山 | 1,040 m | Gifu | |
| Mt. Fukubegatake 瓢ヶ岳 | 1,163 m | Gifu | |
| Mt. Gojaike 五蛇池山 | 1,148 m | Gifu | |
| Mt. Somugiyama 蕎麦粒山 | 1,297 m | Gifu | |
| Mt. Kaminarikura 雷倉 | 1,169 m | Gifu | |
| Mt. Imabuchigatake 今淵ヶ岳 | 1,048 m | Gifu | |
| Mt. Hanabusayama 花房山 | 1,190 m | Gifu | |
| Mount Tengu 天狗山 | 1,149 m | Gifu | |
| Mount Tsuchikuradake 土蔵岳 | 1,008 m | Gifu, Shiga | |
| Tanpo タンポ | 1,066 m | Gifu | |
| Ozu Gongen-yama 小津権現山 | 1,157 m | Gifu | |
| Mt. Futatsumoriyama 二ツ森山 | 1,223 m | Gifu | |
| Mt. Kanakusodake 金糞岳 | 1,317 m | Shiga | |
| Mt. Kaidukiyama 貝月山 | 1,234 m | Gifu | |
| Mt. Kasagiyama 笠置山 | 1,128 m | Gifu | |
| Mt. Minamisawayama 南沢山 | 1,564 m | Nagano, Gifu | |
| Mt. Ojima 小島山 | 864 m | Gifu | |
| 富士見台高原 | |||
| Yarigasaki 鎗ヶ先 | 966 m | Gifu | |
| Mount Torasu 虎子山 | 1,183 m | Gifu, Shiga | |
| Mount Ena 恵那山 | 2,191 m | Nagano | |
| Mt. Ikedayama 池田山 | 924 m | Gifu | |
| Mount Ibuki 伊吹山 | 1,377 m | Shiga | |
| Mt. Yakeyama 焼山 | 1,709 m | Gifu | |
| Rokuro-tenjō ロクロ天井 | 1,472 m | Gifu | |
| Mount Byobu 屏風山 | 794 m | Gifu | |
| Mt. Yourouyama 養老山 | 859 m | Gifu | |
| 三国岳最高点 |