Sengenbara
浅間原
Shizuoka, Shizuoka · Elevation 1,420 m
Sengenbara is a 1,420 m mountain in Shizuoka, Shizuoka.
Sengenbara at a glance
- Weather: The most settled day in the next 7 days is Fri, November 6: clear, gusts up to 7 m/s.
Sengenbara weather (hourly, 14 days)
Sunrise today 06:09, sunset 16:51
| Tue, 11/3 | Wed, 11/4 | Thu, 11/5 | Fri, 11/6 | Sat, 11/7 | Sun, 11/8 | Mon, 11/9 | Tue, 11/10 | Wed, 11/11 | Thu, 11/12 | Fri, 11/13 | Sat, 11/14 | Sun, 11/15 | Mon, 11/16 | Tue, 11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan time | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| Temperature | °C | 9° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 5° | 6° | 9° | 9° | 9° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 10° | 13° | 10° | 9° | 8° | 6° | 6° | 7° | 11° | 15° | 15° | 7° | 2° | 0° | -2° | -3° | 8° | 9° | 8° | 4° | 3° | 4° | 3° | 2° | 5° | 8° | 7° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 4° | 7° | 3° | 1° | 5° | 6° | 1° | 1° | 4° | 7° | 0° | 1° | 4° | 5° | 3° | -1° | 6° | 8° | 2° | 2° | 3° | 5° | 3° | 1° | 7° | 7° | 6° | 6° | 10° | 14° | 7° | 5° | 4° | 5° |
| Precipitation | mm | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 11 | 11 | 13 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 30 | 28 | 7 | 3.8 | 6 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New snow | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow depth | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind | m/s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wind gusts | m/s | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 13 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Wind dir. | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Huts, campsites and lodging near Sengenbara
Campsites
- 奥山温泉キャンプ場(青少年旅行村)
Sengenbara facts
- Elevation
- 1,420 m
- Location
- Shizuoka, Shizuoka
35.184669, 138.399700