Tabide

언어

화면 모드

나가노·니가타·야마나시 스키장

이번 시즌 나가노·니가타·야마나시에서 영업하는 스키장 125곳을 코스가 많은 순서로, 오늘 정상 날씨·눈 예보·적설·개장일·야간 스키 시간과 함께 소개합니다. 열 이름을 누르면 정렬됩니다.

예상 적설량(cm) · 알 수 있는 경우 정상 부근 지점의 예보입니다. 실제 강설과는 특히 산에서 차이가 납니다.
스키장 오늘 날씨(정상) 야간 스키
스가다이라 스키장 나가노현 한국어 공식 사이트 → 맑음 0~7°C 0 0 0 0 7 0 있음 60 1,270~1,580 m
마다라오 스키장 나가노현 흐림 1~7°C 0 0 0 0 11 0 12월 12일(예정) 16:30–21:00 52 905~1,345 m
노자와 온천 스키장 나가노현 흐림 -3~4°C 0 0 0 0 12 0 16:30–20:00 44 565~1,650 m
카구라 스키장 니가타현 · 유자와 한국어 공식 사이트 → 흐림 -3~1°C 0 0 0 4 34 0 11월 28일(예정) 30 625~1,840 m
이시우치 마루야마 스키장 니가타현 흐림 2~9°C 0 0 0 0 1 0 12월 18일(예정) 16:00–20:00 27 256~920 m
마이코 스노우 리조트 니가타현 흐림 0~7°C 0 0 0 0 4 0 12월 19일(예정) 15:30-20:00 (토) / 15:30-19:00 (일·12/29-1/1) 26 260~920 m
하쿠바 이와타케 마운틴 리조트 나가노현 · 하쿠바 맑음 -3~8°C 0 0 0 9 40 0 12월 18일(예정) 26 750~1,289 m
스가다이라 고원 파인비크 스키장 나가노현 맑음 -1~7°C 0 0 0 0 7 0 26 1,256~1,640 m
나에바 스키장 니가타현 · 유자와 한국어 공식 사이트 → 흐림 -2~3°C 0 0 0 2 25 0 12월 18일(예정) 17:00–20:00 24 900~1,789 m
하쿠바 고류 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -5~7°C 0 0 0 7 20 0 11월 21일 18:00–21:30 24 753~1,641 m
조에츠 국제 스키장 니가타현 흐림 1~10°C 0 0 0 0 0 0 12월 12일(예정) 17:00–21:00 22 200~1,017 m
류오 스키 파크 나가노현 흐림 -5~2°C 0 0 0 0 15 0 12월 5일(예정) 17:00–20:00 20 850~1,930 m
이와하라 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 0~6°C 0 0 0 0 4 0 12월 19일(예정) 17:00-19:00 (토요일·연말연시 12/29-1/2·1/10·3/21은 20:00까지) 20 400~985 m
노리쿠라 스키장 나가노현 맑음 -1~7°C 0 0 0 2 8 0 12월 12일(예정) 20 1,500~2,000 m
야케비타이야마 스키장 나가노현 · 시가 고원 한국어 공식 사이트 → 흐림 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12월 4일(예정) 있음 20 1,555~1,995 m
토가쿠시 스키장 나가노현 흐림 -2~6°C 0 0 0 1 12 0 12월 12일(예정) 19 1,220~1,748 m
탱그램 스키장 나가노현 한국어 공식 사이트 → 흐림 2~7°C 0 0 0 0 11 0 12월 19일(예정) 19 799~1,313 m
샤르망 히우치 스키장 니가타현 흐림 3~9°C 0 0 0 10 39 0 12월 19일(지난 시즌) 19 501~1,009 m
야마보쿠 와일드 스노우 파크 나가노현 흐림 -2~5°C 0 0 0 1 13 0 19 1,500~1,750 m
쿠마노유 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~4°C 0 0 0 1 13 0 12월 5일(예정) 18:30–21:00 18 1,679~1,952 m
아카쿠라 온천 스키장 니가타현 · 묘코 흐림 1~6°C 0 0 0 3 41 0 12월 12일(예정) 17:00–21:00 17 750~1,250 m
묘코 스기노하라 스키장 니가타현 · 묘코 한국어 공식 사이트 → 흐림 -3~2°C 0 0 0 3 41 0 12월 19일(예정) 16 735~1,860 m
하쿠바 핫포오네 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -4~7°C 0 0 0 23 58 0 12월 1일(예정) 16 760~1,831 m
갈라 유자와 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 1~7°C 0 0 0 0 1 0 12월 19일 16 358~1,181 m
온타케 스키장 나가노현 맑음 -6~5°C 0 0 0 0 1 0 12월 12일(예정) 16 1,420~2,240 m
이케노타이라 온천 스키장 니가타현 · 묘코 흐림 0~4°C 0 0 0 3 41 0 12월 19일(예정) 16 759~1,487 m
칸다츠 스노우 리조트 니가타현 · 유자와 흐림 4~8°C 0 0 0 4 32 0 12월 11일(예정) 18:00-다음 날 2:00 16 460~1,000 m
하쿠바 코르티나 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -4~7°C 0 0 0 9 40 0 12월 12일(예정) 17:00–21:00 16 872~1,402 m
토가리 온천 스키장 나가노현 흐림 5~11°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 18:00–20:00 16 386~845 m
유자와 나카자토 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 2~8°C 0 0 0 0 4 0 12월 20일(지난 시즌) 16 458~702 m
이이즈나 리조트 스키장 나가노현 흐림 0~7°C 0 0 0 1 12 0 12월 24일(예정) 18:00–22:00 15 900~1,500 m
더 기지마 스노우 파크 나가노현 흐림 2~9°C 0 0 0 0 3 0 12월 28일(지난 시즌) 15 617~1,001 m
아라이마운틴리조트 니가타현 · 묘코 한국어 공식 사이트 → 흐림 0~4°C 0 0 0 10 37 0 12월 12일(예정) 18:00–22:00 14 329~1,280 m
가루이자와 프린스 호텔 스키장 나가노현 한국어 공식 사이트 → 흐림 2~12°C 0 0 0 0 1 0 10월 31일(예정) 14 940~1,155 m
다이나이 스키장 니가타현 맑음 3~7°C 0 0 0 6 12 0 12월 20일(지난 시즌) 금·토 17:00-21:00 / 일·공휴일 17:00-19:00 13 150~840 m
야부하라 고원 스키장 나가노현 맑음 -3~9°C 0 0 0 0 1 0 12월 19일(예정) 13 1,100~1,689 m
요마세 온천 스키장 나가노현 흐림 0~7°C 0 0 0 0 15 0 12월 20일(지난 시즌) 13 750~1,215 m
구로히메 고원 스노우 파크 나가노현 흐림 2~6°C 0 0 0 3 41 0 12월 27일(지난 시즌) 13 779~1,178 m
X-JAM 타카이후지 나가노현 흐림 1~8°C 0 0 0 0 15 0 12월 20일(지난 시즌) 13 700~1,050 m
시라카바 2in1 스키장 나가노현 맑음 -1~6°C 0 0 0 0 0 0 11월 21일(예정) 13 1,565~1,834 m
노무기토게 스키장 나가노현 맑음 -3~8°C 0 0 0 0 1 0 12월 18일(예정) 12 1,400~2,130 m
하쿠바 노리쿠라 온천 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -3~8°C 0 0 0 9 40 0 12월 12일(예정) 12 800~1,300 m
가시마야리 스키장 패밀리 파크 나가노현 · 하쿠바 맑음 -1~9°C 0 0 0 2 7 0 12월 12일(예정) 12 842~1,337 m
큐피드 밸리 스키장 니가타현 맑음 2~10°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(예정) 16:00–20:00 12 430~920 m
무이카 스노우 리조트 니가타현 맑음 0~9°C 0 0 0 0 1 0 12월 24일(예정) 12 348~748 m
핫카이산 스키장 니가타현 한국어 공식 사이트 → 맑음 -4~7°C 0 0 0 0 1 0 12월 19일(예정) 11 360~1,165 m
스하라 스키장 니가타현 맑음 2~10°C 0 0 0 0 2 0 11 200~551 m
유자와 파크 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 2~8°C 0 0 0 0 4 0 12월 19일(예정) 11 440~650 m
츠가이케 고원 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -6~5°C 0 0 0 9 40 0 12월 1일 10 800~1,704 m
로맨스의 신 스키장 나가노현 흐림 0~6°C 0 0 0 0 12 0 12월 12일(예정) 10 476~1,270 m
요코테야마 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -6~1°C 0 0 0 1 16 0 10 1,705~2,307 m
오쿠타다미 마루야마 스키장 니가타현 맑음 -3~4°C 0 0 0 21 42 0 10 735~1,242 m
이토이가와 시사이드 밸리 스키장 니가타현 맑음 1~9°C 0 0 0 0 3 0 12월 18일(예정) 10 240~740 m
하쿠바 사노사카 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 -2~10°C 0 0 0 7 20 0 12월 18일(예정) 있음 10 740~1,200 m
시라카바코 로열 힐 나가노현 맑음 -1~7°C 0 0 0 0 0 0 12월 13일(지난 시즌) 17:30–21:30 10 1,450~1,750 m
미카와 온천 스키장 니가타현 맑음 6~12°C 0 0 0 0 0 0 1월 10일(지난 시즌) 10 121~416 m
미네노하라 고원 스키장 나가노현 맑음 0~7°C 0 0 0 0 7 0 12월 12일(예정) 10 1,380~1,550 m
아카쿠라 칸코 리조트 스키장 니가타현 · 묘코 흐림 0~4°C 0 0 0 3 41 0 12월 19일(예정) 9 740~1,500 m
오쿠시가 고원 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12월 12일(예정) 9 1,470~2,000 m
블랑슈 다카야마 스키 리조트 나가노현 맑음 0~6°C 0 0 0 0 0 0 12월 12일(예정) 9 1,350~1,807 m
사카에 클럽 스키장 나가노현 맑음 3~10°C 0 0 0 0 0 0 12월 27일(지난 시즌) 9 400~800 m
산메도우즈 키요사토 스키장 야마나시현 맑음 1~9°C 0 0 0 0 0 0 12월 13일(지난 시즌) 9 1,600~1,900 m
유노마루 스키장 나가노현 맑음 -3~6°C 0 0 0 0 5 0 11월 21일(예정) 9 1,710~1,965 m
유자와 고원 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 1~7°C 0 0 0 0 1 0 12월 18일(예정) 8 370~1,170 m
하쿠바 47 나가노현 · 하쿠바 맑음 -5~7°C 0 0 0 7 20 0 8 820~1,614 m
기소후쿠시마 스키장 나가노현 맑음 -4~7°C 0 0 0 0 1 0 12월 19일(예정) 8 1,200~1,904 m
샤토레제 스키 밸리 고우미 나가노현 맑음 3~10°C 0 0 0 0 1 0 12월 15일(예정) 8 1,407~1,780 m
샤토 시오자와 스키장 니가타현 맑음 1~10°C 0 0 0 0 1 0 8 266~573 m
나스파 스키 가든 니가타현 · 유자와 흐림 2~8°C 0 0 0 0 4 0 18:00-19:30 (나이트 퍼스트 트랙) 8 430~690 m
야치호 고원 스키장 나가노현 맑음 3~10°C 0 0 0 0 1 0 11월 30일(예정) 8 1,630~1,830 m
후지미 파노라마 리조트 나가노현 맑음 0~10°C 0 0 0 0 0 0 12월 12일(예정) 7 1,050~1,780 m
필라투스 다테시나 스노우 리조트 나가노현 맑음 0~8°C 0 0 0 0 1 0 12월 12일(예정) 7 1,771~2,237 m
히가시다테야마 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12월 5일(예정) 7 1,540~1,970 m
기타시가 고마루야마 스키장 나가노현 흐림 0~7°C 0 0 0 0 15 0 17:00-20:00 (마지막 탑승 19:45) 7 795~1,109 m
사쿠 스키 가든 파라다 나가노현 맑음 4~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 17:00–22:00 7 757~1,046 m
후지텐 스노우 리조트 야마나시현 흐림 6~9°C 0 0 0 0 0 0 16:00–21:00 7 1,285~1,485 m
고이데 스키장 니가타현 맑음 3~13°C 0 0 0 0 0 0 1월 3일(지난 시즌) 17:00–20:00 7 130~262 m
구루마야마 고원 스카이파크 스키장 나가노현 한국어 공식 사이트 → 맑음 -1~5°C 0 0 0 0 0 0 12월 12일(예정) 6 1,569~1,925 m
시라카바 고원 국제 스키장 나가노현 맑음 -1~5°C 0 0 0 0 0 0 12월 12일(예정) 6 1,530~1,830 m
지가타케 스키장 나가노현 · 하쿠바 맑음 0~11°C 0 0 0 13 35 0 12월 12일(지난 시즌) 있음 6 940~1,200 m
시가고원 마루이케 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12월 19일(지난 시즌) 6 1,457~1,567 m
사도시 다이라 스키장 니가타현 맑음 6~11°C 0 0 0 0 0 0 6 340~400 m
부도 스노우 리조트 니가타현 맑음 7~10°C 0 0 0 0 0 0 5 150~650 m
마쓰노야마 온천 스키장 니가타현 흐림 4~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일 5
뉴그린피아 쓰난 스키장 니가타현 한국어 공식 사이트 → 흐림 0~7°C 0 0 0 0 3 0 12월 20일(지난 시즌) 5 657~964 m
헤븐스 소노하라 스키장 나가노현 맑음 3~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 5 1,375~1,600 m
샤토레제 스키 밸리 노베야마 나가노현 맑음 3~9°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(예정) 15:00-18:30 (쇼트 나이터, 밸리 1코스만) 5 1,400~1,620 m
핫카이산로쿠 스키장 니가타현 맑음 1~12°C 0 0 0 0 1 0 12월 25일(지난 시즌) 5 210~420 m
카무이 미사카 스키장 야마나시현 흐림 10~13°C 0 0 0 0 0 0 12월 13일(지난 시즌) 5 850~1,050 m
이치노세 다이아몬드 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(예정) 5 1,615~1,700 m
이치노세 패밀리 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12월 6일(지난 시즌) 18:30–21:00 4 1,620~1,940 m
나가오카 시영 스키장 니가타현 맑음 4~13°C 0 0 0 0 0 0 1월 17일(지난 시즌) 4 97~347 m
테라코야 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -5~1°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(예정) 4 1,905~2,060 m
하스이케 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12월 19일(예정) 4 1,505~1,590 m
히라야 고원 스키장 나가노현 맑음 7~16°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(예정) 4 950~1,030 m
도치오 패밀리 스키장 니가타현 맑음 4~12°C 0 0 0 0 1 0 12월 20일(지난 시즌) 17:00-21:00 (리프트는 20:45까지) 4
세키 온천 스키장 니가타현 · 묘코 흐림 0~5°C 0 0 0 10 37 0 12월 23일(지난 시즌) 3 900~1,210 m
니시타테야마 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(지난 시즌) 3 1,329~1,740 m
이나 스키 리조트 나가노현 맑음 2~13°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 18:00-21:00 (토요일 등 B 일정은 18:00-23:00) 3 876~1,086 m
도카마치시 마쓰다이 패밀리 스키장 니가타현 맑음 4~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 18:00–20:45 3 185~380 m
다케시 반쇼가하라 스키장 나가노현 맑음 1~8°C 0 0 0 0 0 0 12월 20일(지난 시즌) 3 1,300~1,500 m
시가고원 썬밸리 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12월 19일(예정) 19:00–20:30 3 1,415~1,585 m
히지리 고원 스키장 나가노현 맑음 0~9°C 0 0 0 0 1 0 3 1,000~1,120 m
야쿠시 스키장 니가타현 맑음 3~13°C 0 0 0 0 0 0 3 100~220 m
다테시나 도큐 스키장 나가노현 맑음 2~9°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(지난 시즌) 3 1,310~1,400 m
가나야산 스키장 니가타현 맑음 6~15°C 0 0 0 0 0 0 1월 24일(지난 시즌) 3 57~132 m
이케노타이라 스노우 파크 나가노현 맑음 2~8°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(예정) 3 1,420~1,470 m
패밀리 게렌데 기리가미네 스키장 나가노현 맑음 0~7°C 0 0 0 0 0 0 12월 24일(지난 시즌) 3 1,637~1,684 m
니녹스 스노우 파크 니가타현 맑음 5~9°C 0 0 0 1 3 0 12월 17일(예정) 16:00-21:00 (금·토·1/10은 22:00까지) 2 317~533 m
아사히 프라임 스키장 나가노현 맑음 2~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일 2 900~1,100 m
나카자토 스노우 우드 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 2~8°C 0 0 0 0 4 0 12월 27일(지난 시즌) 2 489~687 m
지부사카 고원 스키장 나가노현 맑음 5~14°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(지난 시즌) 2 1,187~1,340 m
후지미 고원 스키장 나가노현 맑음 6~15°C 0 0 0 0 0 0 12월 19일(예정) 18:00–20:20 2 1,250~1,400 m
야마다 온천 키즈 스노우 파크 나가노현 흐림 2~9°C 0 0 0 1 13 0 12월 27일(지난 시즌) 2 975~1,120 m
고시 고원 스키장 니가타현 맑음 4~12°C 0 0 0 0 0 0 12월 25일(지난 시즌) 17:00–21:00 2 309~444 m
고마가네 고원 스키장 나가노현 맑음 9~19°C 0 0 0 0 0 0 12월 25일(예정) 2 895~1,028 m
이치노세 야마노카미 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(예정) 2 1,595~1,700 m
시가 고원 자이언트 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12월 20일(지난 시즌) 1 1,330~1,590 m
홋포 부나다이라 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -2~4°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(지난 시즌) 1 1,330~1,570 m
시가코겐 타카마가하라 매머드 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -4~2°C 0 0 0 2 35 0 12월 5일(지난 시즌) 18:30–21:00 1 1,673~1,907 m
탄네노모리 오코조 스키장 나가노현 · 시가 고원 흐림 -3~2°C 0 0 0 2 35 0 12월 19일(예정) 1 1,660~1,815 m
규카무라 묘코 룬룬 스키장 니가타현 · 묘코 한국어 공식 사이트 → 흐림 2~7°C 0 0 0 10 37 0 12월 19일(예정) 1 800~900 m
다카야나기 가루루 스키장 니가타현 맑음 5~14°C 0 0 0 0 0 0 1월 4일(지난 시즌) 1 70~150 m
잇폰스기 스키장 니가타현 · 유자와 흐림 4~10°C 0 0 0 0 4 0 12월 28일(지난 시즌) 1 371~421 m
후유도리고에 스키 가든 니가타현 맑음 7~14°C 0 0 0 0 0 0 1월 3일(지난 시즌) 1 87~135 m

나가노·니가타·야마나시 라이브캠

노자와 온천 스키장 · 우에노타이라 에어리어
노자와 온천 스키장 · 히카게 에어리어
하쿠바 고류 스키장 · 하쿠바 고류 (카메라 1)
하쿠바 고류 스키장 · 하쿠바 고류 (카메라 2)
하쿠바 고류 스키장 · 하쿠바 고류 (카메라 3)
하쿠바 고류 스키장 · 하쿠바 고류 (카메라 4)
하쿠바 고류 스키장 · 하쿠바 고류 (카메라 5)
쿠마노유 스키장 · 슬로프
하쿠바 핫포오네 스키장 · 우사기다이라 슬로프 (1,391m)
하쿠바 핫포오네 스키장 · 곤돌라 승강장 (시라카바, 770m)
하쿠바 핫포오네 스키장 · 제3주차장 (737m)
하쿠바 핫포오네 스키장 · 하쿠바 핫포오네
하쿠바 코르티나 스키장 · 하쿠바 코르티나 스키장 슬로프
아라이마운틴리조트 · 오케나시산 정상
아라이마운틴리조트 · 비프리 & 앙코르 상부
아라이마운틴리조트 · 젠다나 스테이션 주변
아라이마운틴리조트 · 롯폰기 스테이션 주변
가루이자와 프린스 호텔 스키장 · 스키 센터 앞
다이나이 스키장 · 슬로프
가시마야리 스키장 패밀리 파크 · 중앙 슬로프
가시마야리 스키장 패밀리 파크 · 정상
핫카이산 스키장 · 핫카이산 로프웨이 정상
핫카이산 스키장 · 핫카이산 로프웨이 산기슭 BASE CAMP 앞
츠가이케 고원 스키장 · 라이브 영상
블랑슈 다카야마 스키 리조트 · 슬로프
유노마루 스키장 · 제2슬로프
유노마루 스키장 · 유노마루
하쿠바 47 · Hakuba47 슬로프
사쿠 스키 가든 파라다 · 기타 파라다 슬로프
사쿠 스키 가든 파라다 · 미나미 파라다에서 본 경치
구루마야마 고원 스카이파크 스키장 · 비너스 라인 방면
구루마야마 고원 스카이파크 스키장 · 스카이시티 앞
나카자토 스노우 우드 스키장 · 호텔 슬로프 쪽 (스노우드 스키장)

나가노·니가타·야마나시의 휴업·영업 미확인 스키장 15곳

나가노·니가타·야마나시의 폐쇄된 스키장 84곳

다른 목록