Tabide

語言

外觀

日本滑雪場降雪預報排行

所有營業中滑雪場未來12小時至14天的降雪預報與目前積雪。點選欄名可排序。

已知時取山頂附近地點的預報。實際降雪可能不同,山區尤甚。

降雪預報(公分)
滑雪場
俱知安旭丘滑雪場 北海道 11 11 11 41 46 0
二世谷Weiss雪貓滑雪 北海道 11 11 11 41 46 0
二世谷村滑雪場 北海道 8 8 8 35 41 0
比羅夫滑雪場 北海道 8 8 8 35 41 0
安努普利滑雪場 北海道 8 8 8 35 41 0
二世谷花園度假村 北海道 8 8 8 35 41 0
二世谷莫伊瓦滑雪場 北海道 8 8 8 35 41 0
喜樂樂滑雪場 北海道 8 8 8 33 47 2
札幌國際滑雪場 北海道 8 8 8 33 47 2
音威富士滑雪場 北海道 7 8 8 32 39 0
名寄皮亞西里滑雪場 北海道 7 8 8 29 38 1
小樽天狗山滑雪場 北海道 8 8 8 21 29 1
知森努普里滑雪場 北海道 7 7 7 40 46 1
幌立滑雪場 北海道 6 7 7 37 46 1
高穗滑雪場 北海道 7 7 7 27 35 0
美深滑雪場 北海道 7 7 7 27 35 0
北龍町營滑雪場 北海道 7 7 7 22 28 0
朝里川溫泉滑雪場 北海道 7 7 7 19 28 1
岩內度假村 北海道 6 6 6 34 40 0
京極町民滑雪場 北海道 6 6 6 31 35 0
中川町民滑雪場 北海道 6 6 6 24 29 0
手稻滑雪場 北海道 6 6 6 23 34 0
暑寒別岳滑雪場 北海道 5 5 5 42 58 0
小平町望洋台滑雪場 北海道 5 5 5 39 48 0
大雪山旭岳纜車 北海道 2 5 5 37 59 30
大雪山層雲峽黑岳滑雪場 北海道 3 5 5 30 47 15
上川町營中山滑雪場 北海道 2 5 5 30 46 2
中山峠滑雪場 北海道 5 5 5 27 34 2
定山溪三笠滑雪場 北海道 5 5 5 26 35 1
和寒東山滑雪場 北海道 4 5 5 24 32 0
Consadole仁木滑雪公園 北海道 5 5 5 19 23 0
豐富溫泉滑雪場 北海道 4 5 5 15 21 0
幌延町東丘滑雪場 北海道 4 5 5 15 21 0
Snow Cruise ONZE滑雪場 北海道 5 5 5 14 21 0
卡魯魯斯溫泉Sanlaiva滑雪場 北海道 5 5 5 12 17 0
夕張冷水山滑雪場 北海道 5 5 5 9 13 0
比布滑雪場 北海道 3 4 4 28 39 1
愛別家庭滑雪場 北海道 3 4 4 28 39 1
桂澤國設滑雪場 北海道 4 4 4 27 32 0
索奇岳滑雪場 北海道 4 4 4 24 29 0
留壽都滑雪場 北海道 4 4 4 21 25 0
羽幌町民滑雪場 北海道 4 4 4 20 28 0
下川町滑雪場 北海道 3 4 4 20 27 1
士別日向滑雪場 北海道 4 4 4 18 21 0
風連滑雪場 北海道 4 4 4 18 21 0
猿払村營滑雪場 北海道 3 4 4 18 24 0
東山公園滑雪場 北海道 4 4 4 16 20 0
國設占冠中央滑雪場 北海道 4 4 4 7 12 0
神居岩滑雪場 北海道 3 3 3 28 34 0
美唄國設滑雪場 北海道 3 3 3 27 30 0
遠別町幸和滑雪場 北海道 3 3 3 25 33 0
壽都町民滑雪場 北海道 3 3 3 23 27 0
古丹別綠丘滑雪場 北海道 3 3 3 19 26 1
富良野滑雪場 北海道 3 3 3 18 24 0
國設南富良野滑雪場 北海道 3 3 3 17 24 0
Fu's滑雪場 北海道 繁體中文官方網站 → 3 3 3 17 23 0
積丹町野外運動林滑雪場 北海道 3 3 3 17 20 0
石狩平原滑雪場 北海道 3 3 3 15 18 0
中頓別町壽滑雪場 北海道 3 3 3 14 17 0
札幌盤溪滑雪場 北海道 3 3 3 13 20 0
歐羅夫雷滑雪場 北海道 3 3 3 13 17 0
星野TOMAMU度假村 滑雪場 北海道 2 3 3 10 18 0
北海道Greenland White Park滑雪場 北海道 3 3 3 7 10 0
興部町營滑雪場 北海道 2 3 3 6 11 0
北長沼滑雪場 北海道 3 3 3 5 9 0
天鹽町町民滑雪場 北海道 2 2 2 18 22 0
北海道立宗谷交流公園滑雪場 北海道 2 2 2 18 27 0
當麻山滑雪場 北海道 2 2 2 16 23 0
神居滑雪場 北海道 2 2 2 15 21 0
旭川聖誕禮物公園滑雪場 北海道 2 2 2 15 21 0
坎莫爾滑雪村 北海道 2 2 2 13 21 0
神威岳國際滑雪場 北海道 2 2 2 13 18 0
上富良野日之出滑雪場 北海道 2 2 2 13 21 0
北星滑雪場 北海道 2 2 2 13 21 0
稚內市上勇知滑雪場 北海道 2 2 2 12 22 0
佐幌度假村滑雪場 北海道 繁體中文官方網站 → 2 2 2 11 17 0
岩見澤萩之山市民滑雪場 北海道 2 2 2 10 13 0
美瑛町民滑雪場 北海道 2 2 2 9 15 0
日高國際滑雪場 北海道 2 2 2 8 14 1
糠平源泉鄉滑雪場 北海道 2 2 2 7 12 0
新得山滑雪場 北海道 2 2 2 5 10 0
鹿追町運動公園滑雪場 北海道 2 2 2 4 7 0
稚內駒鳥滑雪場 北海道 1 1 1 20 31 0
苫前三角點滑雪場 北海道 1 1 1 18 24 0
今金町皮里卡滑雪場 北海道 1 1 1 10 14 0
長萬部町營滑雪場 北海道 1 1 1 9 13 0
瀧野雪世界 北海道 繁體中文官方網站 → 1 1 1 8 13 0
枝幸町三笠山滑雪場 北海道 1 1 1 7 11 0
札幌藻岩山滑雪場 北海道 1 1 1 6 12 0
室蘭市Danpara滑雪場 北海道 1 1 1 6 8 0
Dynasty滑雪度假村 北海道 1 1 1 4 9 0
惠庭市民滑雪場 北海道 1 1 1 4 8 0
芽室滑雪場 北海道 1 1 1 3 8 0
紋別市營大山滑雪場 北海道 1 1 1 3 7 0
明野丘滑雪場 北海道 1 1 1 1 2 0
月山滑雪場 山形縣 0 0 0 34 50 0
尾瀨檜枝岐溫泉滑雪場 福島縣 0 0 0 24 54 0
白馬八方尾根滑雪場 長野縣 0 0 0 23 58 0
祭畤雪樂園 岩手縣 0 0 0 23 26 0
奧只見丸山滑雪場 新潟縣 0 0 0 21 42 0
湯殿山滑雪場 山形縣 0 0 0 21 34 0
Jeunesse栗駒滑雪場 秋田縣 0 0 0 20 24 0
丹羽滑雪場 北海道 0 0 0 20 25 0
夏油高原滑雪場 岩手縣 0 0 0 18 21 0
秋田八幡平滑雪場 秋田縣 0 0 0 18 54 1
北日光高畑滑雪場 福島縣 0 0 0 15 30 0
八甲田國際滑雪場 青森縣 0 0 0 15 62 0
安比高原滑雪場 岩手縣 0 0 0 13 42 0
爺岳滑雪場 長野縣 0 0 0 13 35 0
森吉山阿仁滑雪場 秋田縣 0 0 0 13 19 0
上之國町湯之岱滑雪場 北海道 0 0 0 13 22 0
太鼓山滑雪場 北海道 0 0 0 12 17 0
大成滑雪場 北海道 0 0 0 12 18 0
尾瀨岩鞍滑雪場 群馬縣 0 0 0 11 34 0
雲谷Moya Hills滑雪場 青森縣 0 0 0 11 21 0
花輪滑雪場 秋田縣 0 0 0 11 22 0
CharMant火打滑雪場 新潟縣 0 0 0 10 39 0
新井山區度假村 新潟縣 0 0 0 10 37 0
鳥海高原矢島滑雪場 秋田縣 0 0 0 10 19 0
關溫泉滑雪場 新潟縣 0 0 0 10 37 0
八幡平市田山滑雪場 岩手縣 0 0 0 10 28 0
休暇村妙高RunRun滑雪場 新潟縣 0 0 0 10 37 0
白馬岩岳滑雪場 長野縣 0 0 0 9 40 0
寶台樹滑雪場 群馬縣 0 0 0 9 37 0
白馬 CORTINA 滑雪場 長野縣 0 0 0 9 40 0
片品高原滑雪場 群馬縣 0 0 0 9 30 0
白馬乘鞍溫泉滑雪場 長野縣 0 0 0 9 40 0
水上高原滑雪度假村 群馬縣 0 0 0 9 37 0
白馬栂池高原滑雪場 長野縣 0 0 0 9 40 0
水上高原藤原滑雪場 群馬縣 0 0 0 9 37 0
尾瀨戶倉雪上公園 群馬縣 0 0 0 9 30 0
鉛溫泉滑雪場 岩手縣 0 0 0 9 10 0
岩手高原滑雪場 岩手縣 0 0 0 8 28 0
網張溫泉滑雪場 岩手縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 8 28 0
八幡平度假村下倉滑雪場 岩手縣 0 0 0 8 28 0
八幡平渡假村全景滑雪場 岩手縣 0 0 0 8 28 0
水晶山滑雪場 秋田縣 0 0 0 8 13 0
相馬浪漫托邦滑雪場 青森縣 0 0 0 8 22 0
天下森滑雪場 秋田縣 0 0 0 8 9 0
乙部富岡滑雪場 北海道 0 0 0 8 11 0
志賀來滑雪場 岩手縣 0 0 0 8 9 0
白馬五龍滑雪場 長野縣 0 0 0 7 20 0
丸沼高原滑雪場 群馬縣 0 0 0 7 23 0
田澤湖滑雪場 秋田縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 7 10 0
Grandeco滑雪度假村 福島縣 0 0 0 7 14 0
國見平滑雪場 岩手縣 0 0 0 7 8 0
白馬SANOSAKA滑雪場 長野縣 0 0 0 7 20 0
白馬47滑雪場 長野縣 0 0 0 7 20 0
天元台高原滑雪場 山形縣 0 0 0 7 14 0
八雲町營滑雪場 北海道 0 0 0 7 12 0
柳澤滑雪場 北海道 0 0 0 7 12 0
奧入瀨溪流溫泉滑雪場 青森縣 0 0 0 7 48 0
湯之台滑雪場 山形縣 0 0 0 7 10 0
青森春天滑雪場 青森縣 0 0 0 6 17 0
雫石滑雪場 岩手縣 0 0 0 6 12 0
胎內滑雪場 新潟縣 0 0 0 6 12 0
星野集團 Mt.T(谷川岳天神平滑雪場) 群馬縣 0 0 0 6 37 0
奧中山高原滑雪場 岩手縣 0 0 0 6 13 0
立山山麓滑雪場 富山縣 0 0 0 6 23 0
Greenpia大沼滑雪場 北海道 繁體中文官方網站 → 0 0 0 6 15 0
粟巢野滑雪場 富山縣 0 0 0 6 23 0
大台滑雪場 秋田縣 0 0 0 6 7 0
瀧上町櫻丘滑雪場 北海道 0 0 0 6 16 0
西川町民滑雪場 山形縣 0 0 0 6 9 0
藏王滑雪場 山形縣 0 0 0 5 7 0
白山一里野溫泉滑雪場 石川縣 0 0 0 5 16 0
烏帽子度假村 宮城縣 0 0 0 5 7 0
平庭高原滑雪場 岩手縣 0 0 0 5 23 0
大鰐溫泉滑雪場 青森縣 0 0 0 5 13 0
函館七飯滑雪場 北海道 0 0 0 5 13 0
宮城藏王住川滑雪場 宮城縣 0 0 0 5 7 0
藏王LIZA World 山形縣 0 0 0 5 7 0
七戶町營滑雪場 青森縣 0 0 0 5 26 0
夜越山滑雪場 青森縣 0 0 0 5 5 0
遠野市赤羽根滑雪場 岩手縣 0 0 0 5 5 0
奧尻町櫻丘滑雪場 北海道 0 0 0 5 6 0
溫莎雪村 北海道 0 0 0 5 7 0
神樂滑雪場 新潟縣 0 0 0 4 34 0
神立高原滑雪場 新潟縣 0 0 0 4 32 0
豬苗代箕輪滑雪場 福島縣 0 0 0 4 6 0
赤倉溫泉滑雪場 山形縣 0 0 0 4 4 0
沼尻滑雪場 福島縣 0 0 0 4 6 0
羽黑山滑雪場 山形縣 0 0 0 4 6 0
櫛引Taranokidai滑雪場 山形縣 0 0 0 4 6 0
日光湯元溫泉滑雪場 栃木縣 0 0 0 4 15 0
斜里町宇那別滑雪場 北海道 0 0 0 4 19 1
朝日自然觀滑雪場 山形縣 0 0 0 4 6 0
小野川溫泉滑雪場 山形縣 0 0 0 4 4 0
故鄉之森滑雪場 北海道 0 0 0 4 6 0
貓魔滑雪場 福島縣 0 0 0 3 6 0
會津高原高杖滑雪場 福島縣 0 0 0 3 5 0
赤倉溫泉滑雪場 新潟縣 0 0 0 3 41 0
妙高杉之原滑雪場 新潟縣 0 0 0 3 41 0
池之平溫泉滑雪場 新潟縣 0 0 0 3 41 0
黑姬高原雪上樂園 長野縣 0 0 0 3 41 0
會津高原大鞍滑雪場 福島縣 0 0 0 3 5 0
赤倉觀光度假滑雪場 新潟縣 0 0 0 3 41 0
鬼首滑雪場 宮城縣 0 0 0 3 3 0
遠輕Rock Valley滑雪場 北海道 0 0 0 3 10 0
黑伏高原雪上公園 Jangle Jungle 山形縣 0 0 0 3 4 0
裏磐梯滑雪場 福島縣 0 0 0 3 6 0
創遊村229滑雪場 青森縣 0 0 0 3 15 0
三之俣冬季休閒設施 山形縣 0 0 0 3 4 0
宮野澤滑雪場 青森縣 0 0 0 3 3 0
苗場滑雪場 新潟縣 0 0 0 2 25 0
乘鞍滑雪場 長野縣 0 0 0 2 8 0
志賀高原燒額山滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
鹿島槍滑雪場家庭樂園 長野縣 0 0 0 2 7 0
會津高原南鄉滑雪場 福島縣 0 0 0 2 6 0
奧志賀高原滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
東館山滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
太平山OPAS滑雪場 秋田縣 0 0 0 2 3 0
岩木山百澤滑雪場 青森縣 0 0 0 2 5 0
一之瀨鑽石滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
高坊滑雪場 富山縣 0 0 0 2 8 0
一之瀨家族滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
綠谷神室滑雪場 山形縣 0 0 0 2 2 0
寺小屋滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
平湯溫泉滑雪場 岐阜縣 0 0 0 2 8 0
西館山滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
花笠高原滑雪場 山形縣 0 0 0 2 2 0
稻川滑雪場 秋田縣 0 0 0 2 2 0
一之瀨山神滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
五所川原市嘉瀨滑雪場 青森縣 0 0 0 2 3 0
函館市臼尻滑雪場 北海道 0 0 0 2 5 0
發哺BUNA平滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
高天原滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
冷杉之森白鼬滑雪場 長野縣 0 0 0 2 35 0
後三年滑雪場 秋田縣 0 0 0 2 2 0
戶隱滑雪場 長野縣 0 0 0 1 12 0
YAMABOKU野雪公園 長野縣 0 0 0 1 13 0
熊之湯滑雪場 長野縣 0 0 0 1 13 0
IIZUNA滑雪度假村 長野縣 0 0 0 1 12 0
萬座溫泉滑雪場 群馬縣 0 0 0 1 16 0
OGNA 武尊滑雪場 群馬縣 0 0 0 1 5 0
川場滑雪場 群馬縣 0 0 0 1 5 0
SPRING VALLEY仙台泉滑雪場 宮城縣 0 0 0 1 1 0
草津溫泉滑雪場 群馬縣 0 0 0 1 16 0
橫手山滑雪場 長野縣 0 0 0 1 16 0
協和滑雪場 秋田縣 0 0 0 1 2 0
米澤滑雪場 山形縣 0 0 0 1 1 0
宮城藏王白石滑雪場 宮城縣 0 0 0 1 1 0
Listel Ski Fantasia 福島縣 0 0 0 1 2 0
藏王猿倉滑雪場 山形縣 0 0 0 1 2 0
釜臥山滑雪場 青森縣 0 0 0 1 2 0
安平山滑雪場 北海道 0 0 0 1 4 0
天童高原滑雪場 山形縣 0 0 0 1 1 0
五鹿山滑雪場 北海道 0 0 0 1 5 0
三之倉滑雪場 福島縣 0 0 0 1 3 0
佐呂間町營滑雪場 北海道 0 0 0 1 5 0
留邊蘂町八方台滑雪場 北海道 0 0 0 1 6 0
知內町營滑雪場 北海道 0 0 0 1 3 0
NINOX雪上樂園 新潟縣 0 0 0 1 3 0
山田溫泉兒童雪上樂園 長野縣 0 0 0 1 13 0
上野野滑雪場 宮城縣 0 0 0 1 1 0
置戶町南之丘滑雪場 北海道 0 0 0 1 8 0
祇園山滑雪場 秋田縣 0 0 0 1 1 0
千歲市市民滑雪場 北海道 0 0 0 1 4 0
里見丘滑雪場 北海道 0 0 0 1 2 0
白峰滑雪競技場 石川縣 0 0 0 1 8 0
盛岡市立生出滑雪場 岩手縣 0 0 0 1 1 0
大平滑雪場 秋田縣 0 0 0 1 1 0
上之岱滑雪場 秋田縣 0 0 0 1 1 0
菅平高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 7 0
斑尾高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 11 0
野澤溫泉滑雪場 長野縣 0 0 0 0 12 0
石打丸山滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
舞子滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
菅平高原Pine Beak滑雪場 長野縣 0 0 0 0 7 0
上越國際滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
帕爾科爾嬬戀度假村 群馬縣 0 0 0 0 9 0
DYNALAND 滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
恐羅漢滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
龍王滑雪公園 長野縣 0 0 0 0 15 0
岩原滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
Tangram滑雪場 長野縣 0 0 0 0 11 0
WHITEPIA高鷲滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
豬苗代滑雪場 福島縣 0 0 0 0 1 0
朴之木平滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 4 0
GALA湯澤滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
御嶽滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
白山Seymour滑雪場 石川縣 0 0 0 0 0 0
WingHills白鳥度假村 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
戶狩溫泉滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
湯澤中里滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
木島雪上公園 長野縣 0 0 0 0 3 0
鉢北高原滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
奧伊吹滑雪場 滋賀縣 0 0 0 0 0 0
輕井澤滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
飛驒流葉滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 1 0
奧利根滑雪公園 群馬縣 0 0 0 0 3 0
YABUHARA高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
夜間瀨溫泉滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
鷲岳滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
X-JAM高井富士 長野縣 0 0 0 0 15 0
白樺2in1滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
信州松本 野麥峠滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
勝山滑雪場 福井縣 0 0 0 0 0 0
明寶滑雪場 岐阜縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 0 0 0
高鷲滑雪公園 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
HUNTER MOUNTAIN鹽原滑雪場 栃木縣 0 0 0 0 2 0
丘比特山谷滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
女鹿平滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
MUICA滑雪度假村 新潟縣 0 0 0 0 1 0
八海山滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
鹿澤滑雪場 群馬縣 0 0 0 0 5 0
須原滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 2 0
湯澤Park滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
白鳥高原滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
浪漫之神滑雪場 長野縣 0 0 0 0 12 0
糸魚川海濱谷滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 3 0
白樺湖皇家山滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
三川溫泉滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
雪絨花滑雪度假村 栃木縣 0 0 0 0 2 0
峰之原高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 7 0
鉢高原滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
布蘭奇高山滑雪度假村 長野縣 0 0 0 0 0 0
榮俱樂部滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
九頭龍滑雪場 福井縣 0 0 0 0 0 0
SUN MEADOWS清里滑雪場 山梨縣 0 0 0 0 0 0
大山山岳度假村滑雪場 鳥取縣 0 0 0 0 0 0
湯丸滑雪場 長野縣 0 0 0 0 5 0
琵琶湖山谷 滋賀縣 0 0 0 0 0 0
湯澤高原滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
木曾福島滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
天空谷滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
CHATERAISE小海滑雪谷 長野縣 0 0 0 0 1 0
夏特鹽澤滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
玉原滑雪公園 群馬縣 0 0 0 0 3 0
福井和泉滑雪場 福井縣 0 0 0 0 0 0
NASPA滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
八千穗高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
九重滑雪場 大分縣 0 0 0 0 0 0
箱館山滑雪場 滋賀縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 0 0 0
若杉高原大屋滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
富士見麗景度假村 長野縣 0 0 0 0 0 0
小代滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
奧神鍋滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
IOX-AROSA滑雪場 富山縣 0 0 0 0 0 0
冰之山國際滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
皮拉圖斯蓼科滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
神鍋高原萬場滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
北志賀小丸山滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
佐久滑雪公園 PARADA 長野縣 0 0 0 0 0 0
泉岳滑雪場 宮城縣 0 0 0 0 0 0
千種高原滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
富士天滑雪場 山梨縣 0 0 0 0 0 0
八幡高地191渡假村 廣島縣 0 0 0 0 0 0
網走湖景滑雪場 北海道 0 0 0 0 4 0
蛭野高原滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 1 0
琴引森林公園滑雪場 島根縣 0 0 0 0 0 0
小出滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
Hyper Bowl 東鉢滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
烏托邦才乙滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
飛驒河合滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 2 0
車山高原SKYPARK滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
白樺高原國際滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
高山市民滑雪場(Montdeus Park) 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
藝北高原大佐滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
餘吳高原YAP度假村 滋賀縣 0 0 0 0 0 0
高峰山地公園滑雪場 群馬縣 0 0 0 0 5 0
輕井澤滑雪樂園 群馬縣 0 0 0 0 1 0
志賀高原丸池滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
佐渡市平滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
瑞穗高原滑雪場 島根縣 0 0 0 0 0 0
葡萄雪場度假村 新潟縣 0 0 0 0 0 0
若櫻冰之山滑雪場 鳥取縣 0 0 0 0 0 0
宮城藏王七宿滑雪場 宮城縣 0 0 0 0 1 0
NORN水上滑雪場 群馬縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 0 6 0
十種峰滑雪場 山口縣 0 0 0 0 0 0
松之山溫泉滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
NEW GREENPIA津南滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 3 0
平村滑雪場 富山縣 0 0 0 0 2 0
Sol-Fa小田滑雪場 愛媛縣 0 0 0 0 0 0
天空園原 SNOW WORLD 長野縣 0 0 0 0 0 0
CHATERAISE野邊山滑雪谷 長野縣 0 0 0 0 0 0
安達太良高原滑雪場 福島縣 0 0 0 0 1 0
八海山麓滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
伊吹之里滑雪場 岡山縣 0 0 0 0 0 0
Kamui Misaka滑雪場 山梨縣 0 0 0 0 0 0
UP神鍋滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
久萬滑雪場 愛媛縣 0 0 0 0 0 0
播州戶倉滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
廣島縣民之森滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
長岡市營滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
大倉岳高原滑雪場 石川縣 0 0 0 0 0 0
二本松鹽澤滑雪場 福島縣 0 0 0 0 1 0
Northern Arc Resort滑雪場 北海道 0 0 0 0 3 0
Ohana度假村 滋賀縣 0 0 0 0 0 0
但馬牧場公園滑雪場 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
YETI滑雪場 靜岡縣 繁體中文官方網站 → 0 0 0 0 0 0
茶臼山高原滑雪場 愛知縣 0 0 0 0 0 0
蒜山熊谷滑雪場 岡山縣 0 0 0 0 0 0
長井市道照寺平滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
手之子滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
蓮池滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
平谷高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
栃尾家庭滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 1 0
道後山高原滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
今庄365滑雪場 福井縣 0 0 0 0 0 0
牛岳溫泉滑雪場 富山縣 0 0 0 0 0 0
Fairyland金山滑雪場 福島縣 0 0 0 0 1 0
飛驒高山滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 4 0
伊那滑雪度假村 長野縣 0 0 0 0 0 0
十日町市松代家庭滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
武石番所原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
礪波夢之平滑雪場 富山縣 0 0 0 0 0 0
志賀高原太陽谷滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
若松市民滑雪場 北海道 0 0 0 0 2 0
石鎚滑雪場 愛媛縣 0 0 0 0 0 0
朽木滑雪場 滋賀縣 0 0 0 0 0 0
聖高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 1 0
鏡之成滑雪場 鳥取縣 0 0 0 0 0 0
藥師滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
新庄市民滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
蓼科東急滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
金谷山滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
郡上度假村滑雪場 岐阜縣 0 0 0 0 0 0
七尾科羅薩滑雪場 石川縣 0 0 0 0 0 0
池之平雪上樂園 長野縣 0 0 0 0 0 0
霧之峰家庭滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
六甲山滑雪公園 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
峰山高原度假村 WHITE PEAK 兵庫縣 0 0 0 0 0 0
蘋果今日話國滑雪場 廣島縣 0 0 0 0 0 0
御在所滑雪場 三重縣 0 0 0 0 0 0
宇奈月溫泉滑雪場 富山縣 0 0 0 0 5 0
朝日Prime滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
中里Snow Wood滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
大山桝水高原滑雪場 鳥取縣 0 0 0 0 0 0
治部坂高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
富士見高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
白銀台滑雪場 北海道 0 0 0 0 4 0
古志高原滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
駒之根高原滑雪場 長野縣 0 0 0 0 0 0
橫根滑雪場 山形縣 0 0 0 0 1 0
清里町綠滑雪場 北海道 0 0 0 0 5 0
阿寒皇家山谷滑雪場 北海道 0 0 0 0 1 0
藥師山滑雪場 秋田縣 0 0 0 0 1 0
安藏公園滑雪場 鳥取縣 0 0 0 0 0 0
國設阿寒湖畔滑雪場 北海道 0 0 0 0 7 2
狹山滑雪場 埼玉縣 0 0 0 0 0 0
白鷹町營滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
志賀高原Giant滑雪場 長野縣 0 0 0 0 15 0
金澤市營醫王山滑雪場 石川縣 0 0 0 0 0 0
只見滑雪場 福島縣 0 0 0 0 5 0
百合山滑雪場 北海道 0 0 0 0 2 0
高柳Garuru滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 0 0
東藻琴白樺台滑雪場 北海道 0 0 0 0 3 0
秋山滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
一本杉滑雪場 新潟縣 0 0 0 0 4 0
冬鳥越滑雪花園 新潟縣 0 0 0 0 0 0
小清水町民滑雪場 北海道 0 0 0 0 2 0
八森山滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
川西町營小松滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
赤城山第一滑雪場 群馬縣 0 0 0 0 0 0
五輪坂滑雪場 秋田縣 0 0 0 0 0 0
切石家庭滑雪場 秋田縣 0 0 0 0 0 0
訓子府町營滑雪場 北海道 0 0 0 0 4 0
中標津町森林公園滑雪練習場 北海道 0 0 0 0 1 0
陸別町民滑雪場 北海道 0 0 0 0 5 0
山形市少年自然之家滑雪場 山形縣 0 0 0 0 0 0
恩原高原滑雪場 岡山縣 0 0 0 0 0 0
三井野原滑雪場 島根縣 0 0 0 0 0 0
洞川雪上樂園 奈良縣 0 0 0 0 0 0
小山滑雪場 福島縣 0 0 0 0 0 0
