Tabide

言語

表示モード

全国スキー場の予想降雪量ランキング

全国のスキー場で、これから雪がどれだけ降るかを比べられます。今後12時間・24時間・48時間・7日間・14日間の予想降雪量と、今の積雪をランキングで。列名を押すと並べ替えられます。

山頂付近の地点が分かるスキー場は、その地点の予報です。実際の降雪量は、特に山では予報と差が出ます。

予想降雪量(cm)
スキー場
旭ケ丘スキー場 北海道倶知安町 11 11 11 41 46 0
ニセコワイスパウダーCAT 北海道倶知安町 11 11 11 41 46 0
ニセコビレッジスキーリゾート 北海道ニセコ町 8 8 8 35 41 0
ニセコ東急 グラン・ヒラフ 北海道倶知安町 8 8 8 35 41 0
ニセコアンヌプリ国際スキー場 北海道ニセコ町 8 8 8 35 41 0
ニセコHANAZONOリゾート 北海道倶知安町 8 8 8 35 41 0
ニセコモイワスキー場 北海道ニセコ町 8 8 8 35 41 0
キロロスキー場 北海道赤井川村 8 8 8 33 47 2
札幌国際スキー場 北海道札幌市南区 8 8 8 33 47 2
音威富士スキー場 北海道音威子府村 7 8 8 32 39 0
名寄ピヤシリスキー場 北海道名寄市 7 8 8 29 38 1
小樽天狗山スキー場 北海道小樽市 8 8 8 21 29 1
蘭越町チセヌプリスキー場 北海道蘭越町 7 7 7 40 46 1
ほろたちスキー場 北海道幌加内町 6 7 7 37 46 1
高穂スキー場 北海道沼田町 7 7 7 27 35 0
美深スキー場 北海道美深町 7 7 7 27 35 0
北竜町営スキー場 北海道北竜町 7 7 7 22 28 0
朝里川温泉スキー場 北海道小樽市 7 7 7 19 28 1
岩内リゾート 北海道岩内町 6 6 6 34 40 0
京極町民スキー場 北海道京極町 6 6 6 31 35 0
中川スキー場 北海道中川町 6 6 6 24 29 0
サッポロテイネ 北海道札幌市手稲区 6 6 6 23 34 0
暑寒別岳スキー場 北海道増毛町 5 5 5 42 58 0
小平町望洋台スキー場 北海道小平町 5 5 5 39 48 0
大雪山旭岳ロープウェイ 北海道東川町 2 5 5 37 59 30
黒岳スキー場 北海道上川町 3 5 5 30 47 15
上川町営中山スキー場 北海道上川町 2 5 5 30 46 2
中山峠スキー場 北海道喜茂別町 5 5 5 27 34 2
定山渓三笠スキー場 北海道札幌市南区 5 5 5 26 35 1
和寒町東山スキー場 北海道和寒町 4 5 5 24 32 0
仁木スキー場 北海道仁木町 5 5 5 19 23 0
豊富スキー場 北海道豊富町 4 5 5 15 21 0
東が丘スキー場 北海道幌延町 4 5 5 15 21 0
オーンズスキー場 北海道小樽市 5 5 5 14 21 0
サンライバスキー場 北海道登別市 5 5 5 12 17 0
マウントレースイスキー場 北海道夕張市 5 5 5 9 13 0
ぴっぷスキー場 北海道比布町 3 4 4 28 39 1
愛別ファミリースキー場 北海道愛別町 3 4 4 28 39 1
桂沢スキー場 北海道三笠市 4 4 4 27 32 0
そっち岳スキー場 北海道新十津川町 4 4 4 24 29 0
ルスツリゾート 北海道留寿都村 4 4 4 21 25 0
羽幌スキー場 北海道羽幌町 4 4 4 20 28 0
下川町スキー場 北海道下川町 3 4 4 20 27 1
日向スキー場 北海道士別市 4 4 4 18 21 0
風連スキー場 北海道名寄市 4 4 4 18 21 0
猿払村営スキー場 北海道猿払村 3 4 4 18 24 0
東山公園スキー場 北海道黒松内町 4 4 4 16 20 0
国設占冠中央スキー場 北海道占冠村 4 4 4 7 12 0
神居岩スキー場 北海道留萌市 3 3 3 28 34 0
美唄スキー場 北海道美唄市 3 3 3 27 30 0
遠別町幸和スキー場 北海道遠別町 3 3 3 25 33 0
寿都町民スキー場 北海道寿都町 3 3 3 23 27 0
古丹別緑ヶ丘スキー場 北海道苫前町 3 3 3 19 26 1
富良野スキー場 北海道富良野市 3 3 3 18 24 0
南富良野スキー場 北海道南富良野町 3 3 3 17 24 0
フッズスノーエリア 北海道札幌市南区 3 3 3 17 23 0
積丹町野外スポーツ林スキー場 北海道積丹町 3 3 3 17 20 0
石狩平原スキー場 北海道当別町 3 3 3 15 18 0
中頓別町寿スキー場 北海道中頓別町 3 3 3 14 17 0
ばんけいスキー場 北海道札幌市中央区 3 3 3 13 20 0
オロフレスキー場 北海道壮瞥町 3 3 3 13 17 0
トマムスキー場 北海道占冠村 2 3 3 10 18 0
北海道グリーンランド ホワイトパーク 北海道岩見沢市 3 3 3 7 10 0
興部町営スキー場 北海道興部町 2 3 3 6 11 0
北長沼スキー場 北海道長沼町 3 3 3 5 9 0
天塩町町民スキー場 北海道天塩町 2 2 2 18 22 0
ふれあい公園スキー場 北海道稚内市 2 2 2 18 27 0
当麻山スキー場 北海道当麻町 2 2 2 16 23 0
カムイスキーリンクス 北海道旭川市 2 2 2 15 21 0
サンタプレゼントパーク・マロースゲレンデ 北海道旭川市 2 2 2 15 21 0
キャンモアスキービレッジ 北海道東川町 2 2 2 13 21 0
かもい岳国際スキー場 北海道歌志内市 2 2 2 13 18 0
日の出スキー場 北海道上富良野町 2 2 2 13 21 0
北星スキー場 北海道中富良野町 2 2 2 13 21 0
稚内市上勇知スキー場 北海道稚内市 2 2 2 12 22 0
サホロリゾート 北海道新得町 2 2 2 11 17 0
萩の山スキー場 北海道岩見沢市 2 2 2 10 13 0
美瑛町民スキー場 北海道美瑛町 2 2 2 9 15 0
日高スキー場 北海道日高町 2 2 2 8 14 1
糠平スキー場 北海道上士幌町 2 2 2 7 12 0
新得山スキー場 北海道新得町 2 2 2 5 10 0
鹿追町運動公園スキー場 北海道鹿追町 2 2 2 4 7 0
こまどりスキー場 北海道稚内市 1 1 1 20 31 0
苫前三角点スキー場 北海道苫前町 1 1 1 18 24 0
今金町ピリカスキー場 北海道今金町 1 1 1 10 14 0
長万部町営スキー場 北海道長万部町 1 1 1 9 13 0
滝野スノーワールド 北海道札幌市南区 1 1 1 8 13 0
枝幸町三笠山スキー場 北海道枝幸町 1 1 1 7 11 0
藻岩山スキー場 北海道札幌市南区 1 1 1 6 12 0
だんパラスキー場 北海道室蘭市 1 1 1 6 8 0
ダイナスティスキーリゾート 北海道北広島市 1 1 1 4 9 0
恵庭市民スキー場 北海道恵庭市 1 1 1 4 8 0
メムロスキー場 北海道芽室町 1 1 1 3 8 0
市営大山スキー場 北海道紋別市 1 1 1 3 7 0
明野ケ丘スキー場 北海道幕別町 1 1 1 1 2 0
月山スキー場 山形県西川町 0 0 0 34 50 0
尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県檜枝岐村 0 0 0 24 54 0
白馬八方尾根スキー場 長野県白馬村 0 0 0 23 58 0
祭畤スノーランド 岩手県一関市 0 0 0 23 26 0
奥只見丸山スキー場 新潟県魚沼市 0 0 0 21 42 0
湯殿山スキー場 山形県鶴岡市 0 0 0 21 34 0
ジュネス栗駒スキー場 秋田県東成瀬村 0 0 0 20 24 0
丹羽スキー場 北海道せたな町 0 0 0 20 25 0
夏油高原スキー場 岩手県北上市 0 0 0 18 21 0
秋田八幡平スキー場 秋田県鹿角市 0 0 0 18 54 1
南会津町 北日光高畑スキー場 福島県南会津町 0 0 0 15 30 0
八甲田スキー場 青森県青森市 0 0 0 15 62 0
安比高原スキー場 岩手県八幡平市 0 0 0 13 42 0
爺ヶ岳スキー場 長野県大町市 0 0 0 13 35 0
森吉山阿仁スキー場 秋田県北秋田市 0 0 0 13 19 0
上ノ国町民スキー場 北海道上ノ国町 0 0 0 13 22 0
太鼓山スキー場 北海道厚沢部町 0 0 0 12 17 0
大成スキー場 北海道せたな町 0 0 0 12 18 0
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 群馬県片品村 0 0 0 11 34 0
リンクステーションヒルズ雲谷 青森県青森市 0 0 0 11 21 0
花輪スキー場 秋田県鹿角市 0 0 0 11 22 0
シャルマン火打スキー場 新潟県糸魚川市 0 0 0 10 39 0
アライリゾート 新潟県妙高市 0 0 0 10 37 0
矢島スキー場 秋田県由利本荘市 0 0 0 10 19 0
関温泉スキー場 新潟県妙高市 0 0 0 10 37 0
八幡平市田山スキー場 岩手県八幡平市 0 0 0 10 28 0
休暇村妙高ルンルンスキー場 新潟県妙高市 0 0 0 10 37 0
白馬岩岳マウンテンリゾート 長野県白馬村 0 0 0 9 40 0
宝台樹スキー場 群馬県みなかみ町 0 0 0 9 37 0
白馬コルチナスキー場 長野県小谷村 0 0 0 9 40 0
かたしな高原スキー場 群馬県片品村 0 0 0 9 30 0
白馬乗鞍温泉スキー場 長野県小谷村 0 0 0 9 40 0
水上高原スキーリゾート 群馬県みなかみ町 0 0 0 9 37 0
白馬つがいけマウンテンリゾート 長野県小谷村 0 0 0 9 40 0
水上高原/奥利根温泉 藤原スキー場 群馬県みなかみ町 0 0 0 9 37 0
スノーパーク尾瀬戸倉 群馬県片品村 0 0 0 9 30 0
鉛温泉スキー場 岩手県花巻市 0 0 0 9 10 0
岩手高原スノーパーク 岩手県雫石町 0 0 0 8 28 0
網張温泉スキー場 岩手県雫石町 0 0 0 8 28 0
下倉スキー場 岩手県八幡平市 0 0 0 8 28 0
八幡平リゾート パノラマスキー場 岩手県八幡平市 0 0 0 8 28 0
水晶山スキー場 秋田県鹿角市 0 0 0 8 13 0
そうまロマントピアスキー場 青森県弘前市 0 0 0 8 22 0
天下森スキー場 秋田県横手市 0 0 0 8 9 0
富岡スキー場 北海道乙部町 0 0 0 8 11 0
志賀来スキー場 岩手県西和賀町 0 0 0 8 9 0
エイブル白馬五竜 長野県白馬村 0 0 0 7 20 0
丸沼高原スキー場 群馬県片品村 0 0 0 7 23 0
たざわ湖スキー場 秋田県仙北市 0 0 0 7 10 0
グランデコスノーリゾート 福島県北塩原村 0 0 0 7 14 0
国見平スキー場 岩手県奥州市 0 0 0 7 8 0
白馬さのさかスキー場 長野県白馬村 0 0 0 7 20 0
Hakuba47 マウンテンリゾート 長野県白馬村 0 0 0 7 20 0
天元台高原 山形県米沢市 0 0 0 7 14 0
八雲スキー場 北海道八雲町 0 0 0 7 12 0
柳沢スキー場 北海道北斗市 0 0 0 7 12 0
奥入瀬渓流温泉スキー場 青森県十和田市 0 0 0 7 48 0
湯の台スキー場 山形県大蔵村 0 0 0 7 10 0
青森スプリング・スキーリゾート 青森県鰺ヶ沢町 0 0 0 6 17 0
雫石スキー場 岩手県雫石町 0 0 0 6 12 0
胎内スキー場 新潟県胎内市 0 0 0 6 12 0
Mt.T by 星野リゾート 群馬県みなかみ町 0 0 0 6 37 0
奥中山高原スキー場 岩手県一戸町 0 0 0 6 13 0
立山山麓スキー場 富山県富山市 0 0 0 6 23 0
リブマックスリゾート函館 グリーンピア大沼スキー場 北海道森町 0 0 0 6 15 0
あわすのスキー場 富山県富山市 0 0 0 6 23 0
大台スキー場 秋田県大仙市 0 0 0 6 7 0
桜ヶ丘スキー場 北海道滝上町 0 0 0 6 16 0
西川町民スキー場 山形県西川町 0 0 0 6 9 0
蔵王温泉スキー場 山形県山形市 0 0 0 5 7 0
一里野温泉スキー場 石川県白山市 0 0 0 5 16 0
えぼしスキー場 宮城県蔵王町 0 0 0 5 7 0
平庭高原スキー場 岩手県久慈市 0 0 0 5 23 0
大鰐スキー場 青森県大鰐町 0 0 0 5 13 0
函館七飯スノーパーク 北海道七飯町 0 0 0 5 13 0
マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ 宮城県蔵王町 0 0 0 5 7 0
蔵王ライザワールド 山形県上山市 0 0 0 5 7 0
七戸スキー場 青森県七戸町 0 0 0 5 26 0
夜越山スキー場 青森県平内町 0 0 0 5 5 0
遠野市赤羽根スキー場 岩手県遠野市 0 0 0 5 5 0
奥尻町桜ケ丘スキー場 北海道奥尻町 0 0 0 5 6 0
ウィンザースノービレッジ 北海道洞爺湖町 0 0 0 5 7 0
かぐらスキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 4 34 0
神立スノーリゾート 新潟県湯沢町 0 0 0 4 32 0
イナワシロ箕輪スキー場 福島県猪苗代町 0 0 0 4 6 0
赤倉温泉スキー場 山形県最上町 0 0 0 4 4 0
沼尻スキー場 福島県猪苗代町 0 0 0 4 6 0
羽黒山スキー場 山形県鶴岡市 0 0 0 4 6 0
たらのきだいスキー場 山形県鶴岡市 0 0 0 4 6 0
日光湯元温泉スキー場 栃木県日光市 0 0 0 4 15 0
ウナベツスキー場 北海道斜里町 0 0 0 4 19 1
Asahi自然観スノーパーク 山形県朝日町 0 0 0 4 6 0
小野川スキー場 山形県米沢市 0 0 0 4 4 0
ふるさとの森スキー場 北海道木古内町 0 0 0 4 6 0
ネコマ マウンテン 福島県磐梯町 0 0 0 3 6 0
たかつえスキー場 福島県南会津町 0 0 0 3 5 0
赤倉温泉スキー場 新潟県妙高市 0 0 0 3 41 0
妙高杉ノ原スキー場 新潟県妙高市 0 0 0 3 41 0
池の平温泉アルペンブリックスキー場 新潟県妙高市 0 0 0 3 41 0
黒姫高原スノーパーク 長野県信濃町 0 0 0 3 41 0
だいくらスキー場 福島県南会津町 0 0 0 3 5 0
赤倉観光リゾートスキー場 新潟県妙高市 0 0 0 3 41 0
オニコウベスキー場 宮城県大崎市 0 0 0 3 3 0
ロックバレースキー場 北海道遠軽町 0 0 0 3 10 0
黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル 山形県東根市 0 0 0 3 4 0
裏磐梯スキー場 福島県北塩原村 0 0 0 3 6 0
創遊村229スキーランド 青森県田子町 0 0 0 3 15 0
三ノ俣冬季レクリエーション施設 山形県遊佐町 0 0 0 3 4 0
町営宮野沢スキー場 青森県中泊町 0 0 0 3 3 0
苗場スキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 2 25 0
Mt.乗鞍スノーリゾート 長野県松本市 0 0 0 2 8 0
焼額山スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
鹿島槍スキー場 長野県大町市 0 0 0 2 7 0
南郷スキー場 福島県南会津町 0 0 0 2 6 0
奥志賀高原スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
東館山スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
太平山スキー場オーパス 秋田県秋田市 0 0 0 2 3 0
百沢スキー場 青森県弘前市 0 0 0 2 5 0
志賀高原 一の瀬ダイヤモンドスキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
タカンボースキー場 富山県南砺市 0 0 0 2 8 0
一の瀬ファミリースキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
グリーンバレー神室スキー場 山形県金山町 0 0 0 2 2 0
寺小屋スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
平湯温泉スキー場 岐阜県高山市 0 0 0 2 8 0
西館山スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
花笠高原スキー場 山形県尾花沢市 0 0 0 2 2 0
稲川スキー場 秋田県湯沢市 0 0 0 2 2 0
一の瀬山の神スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
五所川原市嘉瀬スキー場 青森県五所川原市 0 0 0 2 3 0
函館市臼尻スキー場 北海道函館市 0 0 0 2 5 0
発哺ブナ平スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
高天ヶ原マンモススキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
タンネの森オコジョスキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 2 35 0
後三年スキー場 秋田県美郷町 0 0 0 2 2 0
戸隠スキー場 長野県長野市 0 0 0 1 12 0
ヤマボクワイルドスノーパーク 長野県高山村 0 0 0 1 13 0
志賀高原 熊の湯スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 1 13 0
飯綱リゾートスキー場 長野県飯綱町 0 0 0 1 12 0
万座温泉スキー場 群馬県嬬恋村 0 0 0 1 16 0
オグナほたかスキー場 群馬県片品村 0 0 0 1 5 0
川場スキー場 群馬県川場村 0 0 0 1 5 0
スプリングバレー仙台泉スキー場 宮城県仙台市泉区 0 0 0 1 1 0
草津温泉スキー場 群馬県草津町 0 0 0 1 16 0
横手山スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 1 16 0
協和スキー場 秋田県大仙市 0 0 0 1 2 0
米沢スキー場 山形県米沢市 0 0 0 1 1 0
白石スキー場 宮城県白石市 0 0 0 1 1 0
リステルスキーファンタジア 福島県猪苗代町 0 0 0 1 2 0
蔵王猿倉スキー場 山形県上山市 0 0 0 1 2 0
釜臥山スキー場 青森県むつ市 0 0 0 1 2 0
安平山スキー場 北海道安平町 0 0 0 1 4 0
天童高原スキー場 山形県天童市 0 0 0 1 1 0
五鹿山スキー場 北海道湧別町 0 0 0 1 5 0
三ノ倉スキー場 福島県喜多方市 0 0 0 1 3 0
佐呂間町営スキー場 北海道佐呂間町 0 0 0 1 5 0
留辺蘂町八方台スキー場 北海道北見市 0 0 0 1 6 0
知内町営スキー場 北海道知内町 0 0 0 1 3 0
ニノックススノーパーク 新潟県新発田市 0 0 0 1 3 0
山田温泉キッズスノーパーク 長野県高山村 0 0 0 1 13 0
上野々スキー場 宮城県大崎市 0 0 0 1 1 0
置戸町南ヶ丘スキー場 北海道置戸町 0 0 0 1 8 0
祇園山スキー場 秋田県羽後町 0 0 0 1 1 0
千歳市市民スキー場 北海道千歳市 0 0 0 1 4 0
里見が丘スキー場 北海道足寄町 0 0 0 1 2 0
白峰スキー競技場 石川県白山市 0 0 0 1 8 0
盛岡市立生出スキー場 岩手県盛岡市 0 0 0 1 1 0
大平スキー場 秋田県由利本荘市 0 0 0 1 1 0
上ノ岱スキー場 秋田県上小阿仁村 0 0 0 1 1 0
菅平高原スノーリゾート 長野県上田市 0 0 0 0 7 0
斑尾高原スキー場 長野県飯山市 0 0 0 0 11 0
野沢温泉スキー場 長野県野沢温泉村 0 0 0 0 12 0
石打丸山スキー場 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 1 0
舞子スノーリゾート 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 4 0
パインビークスキー場 長野県上田市 0 0 0 0 7 0
上越国際スキー場 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 0 0
パルコール嬬恋リゾート 群馬県嬬恋村 0 0 0 0 9 0
ダイナランド 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
恐羅漢スノーパーク 広島県安芸太田町 0 0 0 0 0 0
竜王スキーパーク 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
岩原スキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 0 4 0
タングラムスキーサーカス 長野県信濃町 0 0 0 0 11 0
ホワイトピアたかす 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
絶景・猪苗代スキー場 福島県猪苗代町 0 0 0 0 1 0
ほおのき平スキー場 岐阜県高山市 0 0 0 0 4 0
ガーラ湯沢スキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 0 1 0
御嶽スキー場 長野県王滝村 0 0 0 0 1 0
白山セイモアスキー場 石川県白山市 0 0 0 0 0 0
ウイングヒルズ白鳥リゾート 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
戸狩温泉スキー場 長野県飯山市 0 0 0 0 0 0
湯沢中里スノーリゾート 新潟県湯沢町 0 0 0 0 4 0
きじまスノーパーク 長野県木島平村 0 0 0 0 3 0
ハチ北スキー場 兵庫県香美町 0 0 0 0 0 0
グランスノー奥伊吹 滋賀県米原市 0 0 0 0 0 0
軽井沢プリンスホテルスキー場 長野県軽井沢町 0 0 0 0 1 0
ひだ流葉スキー場 岐阜県飛騨市 0 0 0 0 1 0
奥利根スノーパーク 群馬県みなかみ町 0 0 0 0 3 0
やぶはら高原スキー場 長野県木祖村 0 0 0 0 1 0
よませ温泉スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
鷲ヶ岳スキー場 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
X-JAM高井富士 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
しらかば2in1スキー場 長野県立科町 0 0 0 0 0 0
野麦峠スキー場 長野県松本市 0 0 0 0 1 0
JAM福井勝山マウンテンリゾート 福井県勝山市 0 0 0 0 0 0
めいほうスキー場 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
高鷲スノーパーク 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
ハンターマウンテン塩原 栃木県那須塩原市 0 0 0 0 2 0
キューピットバレイ 新潟県上越市 0 0 0 0 0 0
女鹿平温泉めがひらスキー場 広島県廿日市市 0 0 0 0 0 0
ムイカスノーリゾート 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 1 0
六日町八海山スキー場 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 1 0
鹿沢スノーエリア 群馬県嬬恋村 0 0 0 0 5 0
須原スキー場 新潟県魚沼市 0 0 0 0 2 0
湯沢パークスキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 0 4 0
スノーウェーブパーク白鳥高原 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
スノーリゾート ロマンスの神様 長野県木島平村 0 0 0 0 12 0
糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県糸魚川市 0 0 0 0 3 0
白樺湖ロイヤルヒル 長野県茅野市 0 0 0 0 0 0
三川・温泉スキー場 新潟県阿賀町 0 0 0 0 0 0
エーデルワイススキーリゾート 栃木県日光市 0 0 0 0 2 0
峰の原高原スキー場 長野県須坂市 0 0 0 0 7 0
ハチ高原スキー場 兵庫県養父市 0 0 0 0 0 0
ブランシュたかやまスキーリゾート 長野県長和町 0 0 0 0 0 0
さかえ倶楽部スキー場 長野県栄村 0 0 0 0 0 0
九頭竜スキー場 福井県大野市 0 0 0 0 0 0
サンメドウズ清里スキー場 山梨県北杜市 0 0 0 0 0 0
大山マウンテンリゾート 鳥取県大山町 0 0 0 0 0 0
湯の丸スキー場 長野県東御市 0 0 0 0 5 0
びわ湖バレイ 滋賀県大津市 0 0 0 0 0 0
湯沢高原スキー場 新潟県湯沢町 0 0 0 0 1 0
木曽福島スキー場 長野県木曽町 0 0 0 0 1 0
スカイバレイスキー場 兵庫県香美町 0 0 0 0 0 0
小海スキー場 長野県小海町 0 0 0 0 1 0
シャトー塩沢スキー場 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 1 0
たんばらスキーパーク 群馬県沼田市 0 0 0 0 3 0
福井和泉スキー場 福井県大野市 0 0 0 0 0 0
ナスパスキーガーデン 新潟県湯沢町 0 0 0 0 4 0
八千穂高原スキー場 長野県佐久穂町 0 0 0 0 1 0
くじゅうスキー場 大分県九重町 0 0 0 0 0 0
びわこ箱館山スキー場 滋賀県高島市 0 0 0 0 0 0
若杉高原おおやスキー場 兵庫県養父市 0 0 0 0 0 0
富士見パノラマリゾート 長野県富士見町 0 0 0 0 0 0
おじろスキー場 兵庫県香美町 0 0 0 0 0 0
奥神鍋スキー場 兵庫県豊岡市 0 0 0 0 0 0
IOX-AROSA(イオックスアローザ) 富山県南砺市 0 0 0 0 0 0
氷ノ山国際スキー場 兵庫県養父市 0 0 0 0 0 0
ピラタス蓼科スノーリゾート 長野県茅野市 0 0 0 0 1 0
万場スキー場 兵庫県豊岡市 0 0 0 0 0 0
小丸山スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
佐久スキーガーデン パラダ 長野県佐久市 0 0 0 0 0 0
泉ヶ岳スキー場 宮城県仙台市泉区 0 0 0 0 0 0
ちくさ高原スキー場 兵庫県宍粟市 0 0 0 0 0 0
ふじてんスノーリゾート 山梨県鳴沢村 0 0 0 0 0 0
やわたハイランド191リゾート 広島県北広島町 0 0 0 0 0 0
網走レークビュースキー場 北海道網走市 0 0 0 0 4 0
ひるがの高原スキー場 岐阜県郡上市 0 0 0 0 1 0
琴引スキー場 島根県飯南町 0 0 0 0 0 0
小出スキー場 新潟県魚沼市 0 0 0 0 0 0
ハイパーボウル東鉢 兵庫県養父市 0 0 0 0 0 0
ユートピアサイオト 広島県北広島町 0 0 0 0 0 0
飛騨かわいスキー場 岐阜県飛騨市 0 0 0 0 2 0
車山スキー場 長野県茅野市 0 0 0 0 0 0
白樺高原国際スキー場 長野県立科町 0 0 0 0 0 0
位山スキー場 岐阜県高山市 0 0 0 0 0 0
芸北高原大佐スキー場 広島県北広島町 0 0 0 0 0 0
ヨゴコーゲンリゾート★ヤップ 滋賀県長浜市 0 0 0 0 0 0
高峰マウンテンパーク 群馬県嬬恋村 0 0 0 0 5 0
軽井沢スノーパーク 群馬県長野原町 0 0 0 0 1 0
丸池スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
佐渡市平スキー場 新潟県佐渡市 0 0 0 0 0 0
瑞穂ハイランド 島根県邑南町 0 0 0 0 0 0
ぶどうスノーリゾート 新潟県村上市 0 0 0 0 0 0
わかさ氷ノ山スキー場 鳥取県若桜町 0 0 0 0 0 0
七ヶ宿スキー場 宮城県七ヶ宿町 0 0 0 0 1 0
ノルンみなかみスキー場 群馬県みなかみ町 0 0 0 0 6 0
十種ヶ峰スキー場 山口県山口市 0 0 0 0 0 0
松之山温泉スキー場 新潟県十日町市 0 0 0 0 0 0
ニュー・グリーンピア津南スキー場 新潟県津南町 0 0 0 0 3 0
たいらスキー場 富山県南砺市 0 0 0 0 2 0
ソルファオダ スキーゲレンデ 愛媛県内子町 0 0 0 0 0 0
ヘブンスそのはら SNOW WORLD 長野県阿智村 0 0 0 0 0 0
シャトレーゼスキーバレー野辺山 長野県川上村 0 0 0 0 0 0
あだたら高原スキー場 福島県二本松市 0 0 0 0 1 0
八海山麓スキー場 新潟県南魚沼市 0 0 0 0 1 0
いぶきの里スキー場 岡山県新見市 0 0 0 0 0 0
カムイみさかスキー場 山梨県笛吹市 0 0 0 0 0 0
アップかんなべ 兵庫県豊岡市 0 0 0 0 0 0
久万スキーランド 愛媛県久万高原町 0 0 0 0 0 0
ばんしゅう戸倉スキー場 兵庫県宍粟市 0 0 0 0 0 0
ひろしま県民の森スキー場 広島県庄原市 0 0 0 0 0 0
長岡市営スキー場 新潟県長岡市 0 0 0 0 0 0
大倉岳高原スキー場 石川県小松市 0 0 0 0 0 0
二本松塩沢スキー場 福島県二本松市 0 0 0 0 1 0
ノーザンアークリゾート 北海道北見市 0 0 0 0 3 0
Ohana Resort 滋賀県高島市 0 0 0 0 0 0
但馬牧場公園スキー場 兵庫県新温泉町 0 0 0 0 0 0
スノーパーク イエティ 静岡県裾野市 0 0 0 0 0 0
茶臼山高原スキー場 愛知県豊根村 0 0 0 0 0 0
ひるぜんベアバレースキー場 岡山県真庭市 0 0 0 0 0 0
長井市道照寺平スキー場 山形県長井市 0 0 0 0 0 0
町営手ノ子スキー場 山形県飯豊町 0 0 0 0 0 0
蓮池スキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
平谷スキー場 長野県平谷村 0 0 0 0 0 0
栃尾ファミリースキー場 新潟県長岡市 0 0 0 0 1 0
道後山高原スキー場 広島県庄原市 0 0 0 0 0 0
今庄365スキー場 福井県南越前町 0 0 0 0 0 0
牛岳温泉スキー場 富山県富山市 0 0 0 0 0 0
フェアリーランドかねやまスキー場 福島県金山町 0 0 0 0 1 0
飛騨高山スキー場 岐阜県高山市 0 0 0 0 4 0
中央道伊那スキーリゾート 長野県伊那市 0 0 0 0 0 0
松代ファミリースキー場 新潟県十日町市 0 0 0 0 0 0
番所ヶ原スキー場 長野県上田市 0 0 0 0 0 0
夢の平スキー場 富山県砺波市 0 0 0 0 0 0
サンバレースキー場 長野県山ノ内町 0 0 0 0 15 0
若松市民スキー場 北海道北見市 0 0 0 0 2 0
石鎚スキー場 愛媛県西条市 0 0 0 0 0 0
朽木スキー場 滋賀県高島市 0 0 0 0 0 0
聖高原スキー場 長野県麻績村 0 0 0 0 1 0
鏡ヶ成スキー場 鳥取県江府町 0 0 0 0 0 0
薬師スキー場 新潟県魚沼市 0 0 0 0 0 0
新庄市民スキー場 山形県新庄市 0 0 0 0 0 0
蓼科東急スキー場 長野県茅野市 0 0 0 0 0 0
金谷山スキー場 新潟県上越市 0 0 0 0 0 0
郡上ヴァカンス村スキー場 岐阜県郡上市 0 0 0 0 0 0
コロサスキー場 石川県七尾市 0 0 0 0 0 0
池の平スノーパーク 長野県立科町 0 0 0 0 0 0
ファミリーゲレンデ霧ヶ峰スキー場 長野県諏訪市 0 0 0 0 0 0
六甲山スノーパーク 兵庫県神戸市灘区 0 0 0 0 0 0
峰山高原スキー場 兵庫県神河町 0 0 0 0 0 0
りんご今日話国スキー場 広島県庄原市 0 0 0 0 0 0
御在所スキー場 三重県菰野町 0 0 0 0 0 0
宇奈月温泉スキー場 富山県黒部市 0 0 0 0 5 0
あさひプライムスキー場 長野県朝日村 0 0 0 0 0 0
