北長沼スキー場
通称 北長沼、長沼スキー場
北海道長沼町
- 2025-26シーズン 1月9日〜3月10日
- 天気 今日 雪 2°C / 明日 晴れ 0〜7°C
- 積雪 2 cm | 予想降雪量 12時間 1 cm・24時間 1 cm・48時間 1 cm・7日間 6 cm・14日間 10 cm
北長沼スキー場のゲレンデマップ
北長沼スキー場は、北海道長沼町が運営する町営スキー場です。平均斜度13度の初・中級向けの斜面にシングル1基とペア2基のリフトがあり、夜間照明を備えて毎日夜まで滑れます。リフト料金が手頃で、町内の中学生以下は登録証の提示で1日券が無料になるなど、地元の子どもたちや学校のスキー授業に親しまれています。新千歳空港に近く、道外から訪れる人もいます。例年12月下旬から3月上旬まで営業します。
北長沼スキー場の天気(時間ごと・2週間)
今日の日の出 06:09・日の入 16:24
| 11/3(火) | 11/4(水) | 11/5(木) | 11/6(金) | 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) | 11/10(火) | 11/11(水) | 11/12(木) | 11/13(金) | 11/14(土) | 11/15(日) | 11/16(月) | 11/17(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 気温 | °C | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | 3° | 6° | 7° | 7° | 7° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 11° | 14° | 14° | 10° | 10° | 10° | 8° | 9° | 10° | 13° | 15° | 8° | 5° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 0° | 0° | -1° | -1° | -3° | 1° | 3° | 2° | -1° | -3° | 2° | 3° | -2° | -1° | 1° | 5° | 1° | -1° | 3° | 5° | 1° | 0° | 0° | 2° | -1° | -1° | 3° | 5° | -1° | 2° | 7° | 10° | 8° | 7° | 6° | 4° | 1° | 2° | 4° | 5° | 2° |
| 降水 | mm | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | 0.7 | 1.0 | <.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | <.1 | <.1 | 0.7 | 1.0 | <.1 | <.1 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | <.1 | <.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深 | cm | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 | m/s | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 突風 | m/s | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
北長沼スキー場のリフト券・料金
2025-26シーズンの料金
- 1日券
- 大人 ¥2,200・小人 ¥1,100
- ナイター券
- ¥1,600
- シーズン券
- ¥30,000
割引
- 町内の中学生以下は登録証提示で1日券無料
- 小学生以下 1日券 ¥1,100 / ナイター ¥800
- シーズン券: 高校生¥27,000 / 中学生¥23,000 / 小学生以下¥20,000; ナイターシーズン券 一般¥15,000
すべて見る(5)
- 1回券 ¥180 / 11回券 ¥1,800
- 団体 (15名以上) 割引あり
営業時間
- リフト
- 9:00-20:30
- ナイター
- 15:30-20:30 (ナイター券)・毎日・シーズン中