Tabide

语言

外观

日本滑雪场降雪预报排行

所有营业中滑雪场未来12小时至14天的降雪预报与当前积雪。点击列名可排序。

已知时取山顶附近地点的预报。实际降雪可能不同,山区尤甚。

降雪预报(厘米)
滑雪场
俱知安旭丘滑雪场 北海道 11 11 11 41 46 0
新雪谷Weiss雪地压雪车滑雪 北海道 11 11 11 41 46 0
新雪谷村滑雪场 北海道 8 8 8 35 40 1
比罗夫滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 8 8 8 35 40 1
安努普利滑雪场 北海道 8 8 8 35 40 1
新雪谷花园度假村 北海道 8 8 8 35 40 1
新雪谷莫伊瓦滑雪场 北海道 8 8 8 35 40 1
喜乐乐滑雪场 北海道 8 8 8 33 47 2
札幌国际滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 8 8 8 33 47 2
音威富士滑雪场 北海道 8 8 8 32 39 0
名寄皮亚西里滑雪场 北海道 8 8 8 29 38 1
小樽天狗山滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 8 8 8 21 29 1
知森努普里滑雪场 北海道 7 7 7 39 46 1
幌立滑雪场 北海道 7 7 7 37 46 1
高穗滑雪场 北海道 7 7 7 27 35 0
美深滑雪场 北海道 7 7 7 27 35 0
北龙町营滑雪场 北海道 7 7 7 22 28 0
朝里川温泉滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 7 7 7 19 28 1
岩内度假村 北海道 6 6 6 34 40 0
京极町民滑雪场 北海道 6 6 6 31 35 0
中川町民滑雪场 北海道 6 6 6 24 29 0
札幌手稻滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 6 6 6 23 34 0
暑寒别岳滑雪场 北海道 5 5 5 42 58 0
小平町望洋台滑雪场 北海道 5 5 5 39 48 0
大雪山旭岳缆车 北海道 简体中文官方网站 → 3 5 5 37 58 30
大雪山层云峡黑岳滑雪场 北海道 4 5 5 30 47 15
上川町营中山滑雪场 北海道 3 5 5 30 46 2
中山峠滑雪场 北海道 5 5 5 27 34 2
定山溪三笠滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 5 5 5 26 35 1
和寒东山滑雪场 北海道 5 5 5 24 32 0
Consadole仁木滑雪公园 北海道 5 5 5 19 23 0
丰富温泉滑雪场 北海道 5 5 5 15 21 0
幌延町东丘滑雪场 北海道 5 5 5 15 21 0
Snow Cruise ONZE滑雪场 北海道 5 5 5 14 21 0
卡鲁鲁斯温泉Sanlaiva滑雪场 北海道 5 5 5 12 17 0
夕张冷水山滑雪场 北海道 5 5 5 9 13 0
比布滑雪场 北海道 3 4 4 28 39 1
爱别家庭滑雪场 北海道 3 4 4 28 39 1
桂泽国设滑雪场 北海道 4 4 4 27 32 0
索奇岳滑雪场 北海道 4 4 4 24 29 0
留寿都度假村 北海道 简体中文官方网站 → 4 4 4 21 25 0
羽幌町民滑雪场 北海道 4 4 4 20 28 0
下川町滑雪场 北海道 4 4 4 20 27 1
士别日向滑雪场 北海道 4 4 4 18 21 0
风连滑雪场 北海道 4 4 4 18 21 0
猿払村营滑雪场 北海道 4 4 4 18 24 0
东山公园滑雪场 北海道 4 4 4 16 20 0
国设占冠中央滑雪场 北海道 4 4 4 7 12 0
神居岩滑雪场 北海道 3 3 3 28 34 0
美呗国设滑雪场 北海道 3 3 3 27 30 0
远别町幸和滑雪场 北海道 3 3 3 25 33 0
寿都町民滑雪场 北海道 3 3 3 23 27 0
古丹别绿丘滑雪场 北海道 3 3 3 19 26 1
富良野滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 3 3 3 18 24 0
国设南富良野滑雪场 北海道 3 3 3 17 24 0
Fu's滑雪场 北海道 3 3 3 17 23 0
积丹町野外运动林滑雪场 北海道 3 3 3 17 20 0
石狩平原滑雪场 北海道 3 3 3 15 18 0
中顿别町寿滑雪场 北海道 3 3 3 14 17 0
札幌盘溪滑雪场 北海道 3 3 3 13 20 0
欧罗夫雷滑雪场 北海道 3 3 3 13 17 0
星野TOMAMU度假村 滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 2 3 3 10 18 0
北海道Greenland White Park滑雪场 北海道 3 3 3 7 10 0
兴部町营滑雪场 北海道 3 3 3 6 11 0
北长沼滑雪场 北海道 3 3 3 5 9 0
天盐町町民滑雪场 北海道 2 2 2 18 22 0
北海道立宗谷交流公园滑雪场 北海道 2 2 2 18 27 0
当麻山滑雪场 北海道 2 2 2 16 23 0
神居滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 2 2 2 15 21 0
旭川圣诞礼物公园滑雪场 北海道 2 2 2 15 21 0
坎莫尔滑雪村 北海道 2 2 2 13 21 0
神威岳国际滑雪场 北海道 2 2 2 13 18 0
上富良野日之出滑雪场 北海道 2 2 2 13 21 0
北星滑雪场 北海道 2 2 2 13 21 0
稚内市上勇知滑雪场 北海道 2 2 2 12 22 0
佐幌度假村滑雪场 北海道 2 2 2 11 17 0
岩见泽萩之山市民滑雪场 北海道 2 2 2 10 13 0
美瑛町民滑雪场 北海道 2 2 2 9 15 0
日高国际滑雪场 北海道 2 2 2 8 14 1
糠平源泉乡滑雪场 北海道 2 2 2 7 12 0
新得山滑雪场 北海道 2 2 2 5 10 0
鹿追町运动公园滑雪场 北海道 2 2 2 4 7 0
稚内驹鸟滑雪场 北海道 1 1 1 20 31 0
苫前三角点滑雪场 北海道 1 1 1 18 24 0
今金町皮里卡滑雪场 北海道 1 1 1 10 14 0
长万部町营滑雪场 北海道 1 1 1 9 13 0
泷野雪世界 北海道 1 1 1 8 13 0
枝幸町三笠山滑雪场 北海道 1 1 1 7 11 0
札幌藻岩山滑雪场 北海道 简体中文官方网站 → 1 1 1 6 12 0
室兰市Danpara滑雪场 北海道 1 1 1 6 8 0
Dynasty滑雪度假村 北海道 1 1 1 4 9 0
惠庭市民滑雪场 北海道 1 1 1 4 8 0
芽室滑雪场 北海道 1 1 1 3 8 0
纹别市营大山滑雪场 北海道 1 1 1 3 7 0
明野丘滑雪场 北海道 1 1 1 1 2 0
月山滑雪场 山形县 0 0 0 34 50 0
尾濑桧枝岐温泉滑雪场 福岛县 0 0 0 24 54 0
白马八方尾根滑雪场 长野县 0 0 0 23 58 0
祭畤雪乐园 岩手县 0 0 0 23 26 0
奥只见丸山滑雪场 新潟县 0 0 0 21 42 0
汤殿山滑雪场 山形县 0 0 0 21 34 0
Jeunesse栗驹滑雪场 秋田县 0 0 0 20 24 0
丹羽滑雪场 北海道 0 0 0 20 25 0
夏油高原滑雪场 岩手县 0 0 0 18 21 0
秋田八幡平滑雪场 秋田县 0 0 0 18 54 1
北日光高畑滑雪场 福岛县 0 0 0 15 30 0
八甲田国际滑雪场 青森县 0 0 0 15 62 0
安比高原滑雪场 岩手县 简体中文官方网站 → 0 0 0 13 42 0
爷岳滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 13 35 0
森吉山阿仁滑雪场 秋田县 0 0 0 13 19 0
上之国町汤之岱滑雪场 北海道 0 0 0 13 22 0
太鼓山滑雪场 北海道 0 0 0 12 17 0
大成滑雪场 北海道 0 0 0 12 18 0
尾濑岩鞍滑雪场 群马县 简体中文官方网站 → 0 0 0 11 34 0
云谷Moya Hills滑雪场 青森县 0 0 0 11 21 0
花轮滑雪场 秋田县 0 0 0 11 22 0
CharMant火打滑雪场 新潟县 0 0 0 10 39 0
新井山区度假村 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 10 37 0
鸟海高原矢岛滑雪场 秋田县 0 0 0 10 19 0
关温泉滑雪场 新潟县 0 0 0 10 37 0
八幡平市田山滑雪场 岩手县 0 0 0 10 28 0
休暇村妙高RunRun滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 10 37 0
白马岩岳滑雪场 长野县 0 0 0 9 40 0
宝台树滑雪场 群马县 0 0 0 9 37 0
白马 CORTINA 滑雪场 长野县 0 0 0 9 40 0
片品高原滑雪场 群马县 0 0 0 9 30 0
白马乘鞍温泉滑雪场 长野县 0 0 0 9 40 0
水上高原滑雪度假村 群马县 0 0 0 9 37 0
栂池高原滑雪场 长野县 0 0 0 9 40 0
水上高原藤原滑雪场 群马县 简体中文官方网站 → 0 0 0 9 37 0
尾濑户仓雪上公园 群马县 0 0 0 9 30 0
铅温泉滑雪场 岩手县 0 0 0 9 10 0
岩手高原滑雪场 岩手县 0 0 0 8 28 0
网张温泉滑雪场 岩手县 0 0 0 8 28 0
八幡平度假村下仓滑雪场 岩手县 0 0 0 8 28 0
八幡平度假村全景滑雪场 岩手县 0 0 0 8 28 0
水晶山滑雪场 秋田县 0 0 0 8 13 0
相马浪漫托邦滑雪场 青森县 0 0 0 8 22 0
天下森滑雪场 秋田县 0 0 0 8 9 0
乙部富冈滑雪场 北海道 0 0 0 8 11 0
志贺来滑雪场 岩手县 0 0 0 8 9 0
白马五龙滑雪场 长野县 0 0 0 7 20 0
丸沼高原滑雪场 群马县 简体中文官方网站 → 0 0 0 7 23 0
田泽湖滑雪场 秋田县 0 0 0 7 10 0
Grandeco滑雪度假村 福岛县 0 0 0 7 14 0
国见平滑雪场 岩手县 0 0 0 7 8 0
白马SANOSAKA滑雪场 长野县 0 0 0 7 20 0
白马47滑雪场 长野县 0 0 0 7 20 0
天元台高原滑雪场 山形县 0 0 0 7 14 0
八云町营滑雪场 北海道 0 0 0 7 12 0
柳泽滑雪场 北海道 0 0 0 7 12 0
奥入濑溪流温泉滑雪场 青森县 0 0 0 7 48 0
汤之台滑雪场 山形县 0 0 0 7 10 0
青森春天滑雪场 青森县 0 0 0 6 17 0
雫石滑雪场 岩手县 简体中文官方网站 → 0 0 0 6 12 0
胎内滑雪场 新潟县 0 0 0 6 12 0
星野度假村 Mt.T(谷川岳天神平滑雪场) 群马县 0 0 0 6 37 0
奥中山高原滑雪场 岩手县 0 0 0 6 13 0
立山山麓滑雪场 富山县 0 0 0 6 23 0
Greenpia大沼滑雪场 北海道 0 0 0 6 15 0
粟巢野滑雪场 富山县 0 0 0 6 23 0
大台滑雪场 秋田县 0 0 0 6 7 0
泷上町樱丘滑雪场 北海道 0 0 0 6 16 0
西川町民滑雪场 山形县 0 0 0 6 9 0
藏王温泉滑雪场 山形县 0 0 0 5 7 0
白山一里野温泉滑雪场 石川县 0 0 0 5 16 0
乌帽子度假村 宫城县 简体中文官方网站 → 0 0 0 5 7 0
平庭高原滑雪场 岩手县 0 0 0 5 23 0
大鳄温泉滑雪场 青森县 0 0 0 5 13 0
函馆七饭滑雪场 北海道 0 0 0 5 13 0
宫城藏王住川滑雪场 宫城县 0 0 0 5 7 0
藏王LIZA World 山形县 简体中文官方网站 → 0 0 0 5 7 0
七户町营滑雪场 青森县 0 0 0 5 26 0
夜越山滑雪场 青森县 0 0 0 5 5 0
远野市赤羽根滑雪场 岩手县 0 0 0 5 5 0
奥尻町樱丘滑雪场 北海道 0 0 0 5 6 0
温莎雪村 北海道 0 0 0 5 7 0
神乐滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 4 34 0
神立高原滑雪场 新潟县 0 0 0 4 32 0
猪苗代箕轮滑雪场 福岛县 0 0 0 4 6 0
赤仓温泉滑雪场 山形县 0 0 0 4 4 0
沼尻滑雪场 福岛县 0 0 0 4 6 0
羽黑山滑雪场 山形县 简体中文官方网站 → 0 0 0 4 6 0
栉引Taranokidai滑雪场 山形县 0 0 0 4 6 0
日光汤元温泉滑雪场 栃木县 0 0 0 4 15 0
斜里町宇那别滑雪场 北海道 0 0 0 4 19 1
朝日自然观滑雪场 山形县 0 0 0 4 6 0
小野川温泉滑雪场 山形县 0 0 0 4 4 0
故乡之森滑雪场 北海道 0 0 0 4 6 0
猫魔山滑雪场 福岛县 简体中文官方网站 → 0 0 0 3 6 0
会津高原高杖滑雪场 福岛县 0 0 0 3 5 0
赤仓温泉滑雪场 新潟县 0 0 0 3 41 0
妙高杉之原滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 3 41 0
池之平温泉滑雪场 新潟县 0 0 0 3 41 0
黑姬高原雪上乐园 长野县 0 0 0 3 41 0
会津高原大鞍滑雪场 福岛县 0 0 0 3 5 0
赤仓观光度假滑雪场 新潟县 0 0 0 3 41 0
鬼首滑雪场 宫城县 0 0 0 3 3 0
远轻Rock Valley滑雪场 北海道 0 0 0 3 10 0
黑伏高原雪上公园 Jangle Jungle 山形县 0 0 0 3 4 0
裏磐梯滑雪场 福岛县 简体中文官方网站 → 0 0 0 3 6 0
创游村229滑雪场 青森县 0 0 0 3 15 0
三之俣冬季休闲设施 山形县 0 0 0 3 4 0
宫野泽滑雪场 青森县 0 0 0 3 3 0
苗场滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 2 25 0
乘鞍滑雪场 长野县 0 0 0 2 8 0
志贺高原烧额山滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 2 35 0
鹿岛枪滑雪场家庭乐园 长野县 0 0 0 2 7 0
会津高原南乡滑雪场 福岛县 0 0 0 2 6 0
奥志贺高原滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
东馆山滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
太平山OPAS滑雪场 秋田县 0 0 0 2 3 0
岩木山百泽滑雪场 青森县 0 0 0 2 5 0
一之濑钻石滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
高坊滑雪场 富山县 0 0 0 2 8 0
一之濑家庭滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
绿谷神室滑雪场 山形县 0 0 0 2 2 0
寺小屋滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
平汤温泉滑雪场 岐阜县 0 0 0 2 8 0
西馆山滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
花笠高原滑雪场 山形县 0 0 0 2 2 0
稻川滑雪场 秋田县 0 0 0 2 2 0
一之濑山神滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
五所川原市嘉濑滑雪场 青森县 0 0 0 2 3 0
函馆市臼尻滑雪场 北海道 0 0 0 2 5 0
发哺BUNA平滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
高天原滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
冷杉之森白鼬滑雪场 长野县 0 0 0 2 35 0
后三年滑雪场 秋田县 0 0 0 2 2 0
户隐滑雪场 长野县 0 0 0 1 12 0
YAMABOKU野雪公园 长野县 0 0 0 1 13 0
熊之汤滑雪场 长野县 0 0 0 1 13 0
IIZUNA滑雪度假村 长野县 0 0 0 1 12 0
万座温泉滑雪场 群马县 简体中文官方网站 → 0 0 0 1 16 0
OGNA 武尊滑雪场 群马县 0 0 0 1 5 0
川场滑雪场 群马县 0 0 0 1 5 0
SPRING VALLEY仙台泉滑雪场 宫城县 0 0 0 1 1 0
草津温泉滑雪场 群马县 0 0 0 1 16 0
横手山滑雪场 长野县 0 0 0 1 16 0
协和滑雪场 秋田县 0 0 0 1 2 0
米泽滑雪场 山形县 0 0 0 1 1 0
宫城藏王白石滑雪场 宫城县 0 0 0 1 1 0
Listel Ski Fantasia 福岛县 0 0 0 1 2 0
藏王猿仓滑雪场 山形县 0 0 0 1 2 0
釜卧山滑雪场 青森县 0 0 0 1 2 0
安平山滑雪场 北海道 0 0 0 1 4 0
天童高原滑雪场 山形县 0 0 0 1 1 0
五鹿山滑雪场 北海道 0 0 0 1 5 0
三之仓滑雪场 福岛县 0 0 0 1 3 0
佐吕间町营滑雪场 北海道 0 0 0 1 5 0
留边蘂町八方台滑雪场 北海道 0 0 0 1 6 0
知内町营滑雪场 北海道 0 0 0 1 3 0
NINOX雪上乐园 新潟县 0 0 0 1 3 0
山田温泉儿童雪上乐园 长野县 0 0 0 1 13 0
上野野滑雪场 宫城县 0 0 0 1 1 0
置户町南之丘滑雪场 北海道 0 0 0 1 8 0
祇园山滑雪场 秋田县 0 0 0 1 1 0
千岁市市民滑雪场 北海道 0 0 0 1 4 0
里见丘滑雪场 北海道 0 0 0 1 2 0
白峰滑雪竞技场 石川县 0 0 0 1 8 0
盛冈市立生出滑雪场 岩手县 0 0 0 1 1 0
大平滑雪场 秋田县 0 0 0 1 1 0
上之岱滑雪场 秋田县 0 0 0 1 1 0
菅平高原滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 7 0
斑尾高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 11 0
野泽温泉滑雪场 长野县 0 0 0 0 12 0
石打丸山滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
舞子滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
菅平高原Pine Beak滑雪场 长野县 0 0 0 0 7 0
上越国际滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
帕尔科尔嬬恋度假村 群马县 0 0 0 0 9 0
DYNALAND 滑雪场 岐阜县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
恐罗汉滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
龙王滑雪公园 长野县 0 0 0 0 15 0
岩原滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
Tangram滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 11 0
WHITEPIA高鹫滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 0 0
猪苗代滑雪场 福岛县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 1 0
HONOKI平滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 4 0
GALA汤泽滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
御岳滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
白山Seymour滑雪场 石川县 0 0 0 0 0 0
WingHills白鸟度假村 岐阜县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
户狩温泉滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
汤泽中里滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
木岛雪上公园 长野县 0 0 0 0 3 0
钵北高原滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
奥伊吹滑雪场 滋贺县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
轻井泽滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 1 0
飞驒流叶滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 1 0
奥利根滑雪公园 群马县 0 0 0 0 3 0
YABUHARA高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
夜间濑温泉滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
鹫岳滑雪场 岐阜县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
X-JAM高井富士 长野县 0 0 0 0 15 0
白桦2in1滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
信州松本 野麦峠滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
SKIJAM胜山 福井县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
明宝滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 0 0
高鹫滑雪公园 岐阜县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
HUNTER MOUNTAIN盐原 栃木县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 2 0
丘比特山谷滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
女鹿平温泉Megahira滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
MUICA滑雪度假村 新潟县 0 0 0 0 1 0
八海山滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 1 0
鹿泽滑雪场 群马县 0 0 0 0 5 0
须原滑雪场 新潟县 0 0 0 0 2 0
汤泽Park滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
白鸟高原滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 0 0
浪漫之神滑雪场 长野县 0 0 0 0 12 0
糸鱼川海滨谷滑雪场 新潟县 0 0 0 0 3 0
白桦湖皇家山滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
三川温泉滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
雪绒花滑雪度假村 栃木县 0 0 0 0 2 0
峰之原高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 7 0
钵高原滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
布兰奇高山滑雪度假村 长野县 0 0 0 0 0 0
荣俱乐部滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
九头龙滑雪场 福井县 0 0 0 0 0 0
SUNMEADOWS清里滑雪场 山梨县 0 0 0 0 0 0
大山山地度假村滑雪场 鸟取县 0 0 0 0 0 0
汤丸滑雪场 长野县 0 0 0 0 5 0
琵琶湖山谷 滋贺县 0 0 0 0 0 0
汤泽高原滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
木曾福岛滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
天空谷滑雪场 兵库县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
CHATERAISE小海滑雪谷 长野县 0 0 0 0 1 0
夏特盐泽滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
玉原滑雪公园 群马县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 3 0
福井和泉滑雪场 福井县 0 0 0 0 0 0
NASPA滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
八千穗高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
九重滑雪场 大分县 0 0 0 0 0 0
箱馆山滑雪场 滋贺县 0 0 0 0 0 0
若杉高原大屋滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
富士见丽景度假村 长野县 0 0 0 0 0 0
小代滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
奥神锅滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
IOX-AROSA滑雪场 富山县 0 0 0 0 0 0
冰之山国际滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
皮拉图斯蓼科滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
神锅高原万场滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
北志贺小丸山滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
佐久滑雪公园 PARADA 长野县 0 0 0 0 0 0
泉岳滑雪场 宫城县 0 0 0 0 0 0
千种高原滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
富士天滑雪场 山梨县 0 0 0 0 0 0
八幡高地191度假村 广岛县 0 0 0 0 0 0
网走湖景滑雪场 北海道 0 0 0 0 4 0
蛭野高原滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 1 0
琴引森林公园滑雪场 岛根县 0 0 0 0 0 0
小出滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
Hyper Bowl 东钵滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
乌托邦才乙滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
飞驒河合滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 2 0
车山高原SKYPARK滑雪场 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
白桦高原国际滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
高山市民滑雪场(Montdeus Park) 岐阜县 0 0 0 0 0 0
艺北高原大佐滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
余吴高原YAP度假村 滋贺县 0 0 0 0 0 0
高峰山地公园滑雪场 群马县 0 0 0 0 5 0
轻井泽滑雪公园 群马县 0 0 0 0 1 0
志贺高原丸池滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
佐渡市平滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
瑞穗高原滑雪场 岛根县 0 0 0 0 0 0
葡萄雪场度假村 新潟县 0 0 0 0 0 0
若樱冰之山滑雪场 鸟取县 0 0 0 0 0 0
宫城藏王七宿滑雪场 宫城县 0 0 0 0 1 0
NORN水上滑雪场 群马县 0 0 0 0 6 0
十种峰滑雪场 山口县 0 0 0 0 0 0
松之山温泉滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
NEW GREENPIA津南滑雪场 新潟县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 3 0
平村滑雪场 富山县 0 0 0 0 2 0
Sol-Fa小田滑雪场 爱媛县 0 0 0 0 0 0
天空园原 SNOW WORLD 长野县 0 0 0 0 0 0
CHATERAISE野边山滑雪谷 长野县 0 0 0 0 0 0
安达太良高原滑雪场 福岛县 0 0 0 0 1 0
八海山麓滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
伊吹之里滑雪场 冈山县 0 0 0 0 0 0
Kamui Misaka滑雪场 山梨县 0 0 0 0 0 0
上神锅滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
久万滑雪场 爱媛县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
播州户仓滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
广岛县民之森滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
长冈市营滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
大仓岳高原滑雪场 石川县 0 0 0 0 0 0
二本松盐泽滑雪场 福岛县 0 0 0 0 1 0
Northern Arc Resort滑雪场 北海道 0 0 0 0 3 0
Ohana度假村 滋贺县 0 0 0 0 0 0
但马牧场公园滑雪场 兵库县 0 0 0 0 0 0
富士山Yeti滑雪场 静冈县 0 0 0 0 0 0
茶臼山高原滑雪场 爱知县 0 0 0 0 0 0
蒜山熊谷滑雪场 冈山县 0 0 0 0 0 0
长井市道照寺平滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
手之子滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
莲池滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
平谷高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
栃尾家庭滑雪场 新潟县 0 0 0 0 1 0
道后山高原滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
今庄365滑雪场 福井县 0 0 0 0 0 0
牛岳温泉滑雪场 富山县 0 0 0 0 0 0
Fairyland金山滑雪场 福岛县 0 0 0 0 1 0
飞驒高山滑雪场 岐阜县 0 0 0 0 4 0
伊那滑雪度假村 长野县 0 0 0 0 0 0
十日町市松代家庭滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
武石番所原滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
砺波梦之平滑雪场 富山县 0 0 0 0 0 0
志贺高原太阳谷滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
若松市民滑雪场 北海道 0 0 0 0 2 0
石锤滑雪场 爱媛县 0 0 0 0 0 0
朽木滑雪场 滋贺县 0 0 0 0 0 0
圣高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 1 0
镜之成滑雪场 鸟取县 0 0 0 0 0 0
药师滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
新庄市民滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
蓼科东急滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
金谷山滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
郡上度假村滑雪场 岐阜县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
七尾科罗萨滑雪场 石川县 0 0 0 0 0 0
池之平雪上乐园 长野县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
雾之峰家庭滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
六甲山滑雪公园 兵库县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
峰山高原度假村 WHITE PEAK 兵库县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
苹果今日话国滑雪场 广岛县 0 0 0 0 0 0
御在所滑雪场 三重县 0 0 0 0 0 0
宇奈月温泉滑雪场 富山县 0 0 0 0 5 0
朝日Prime滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
中里Snow Wood滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
大山桝水高原滑雪场 鸟取县 简体中文官方网站 → 0 0 0 0 0 0
治部坂高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
富士见高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
白银台滑雪场 北海道 0 0 0 0 4 0
古志高原滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
驹之根高原滑雪场 长野县 0 0 0 0 0 0
横根滑雪场 山形县 0 0 0 0 1 0
清里町绿滑雪场 北海道 0 0 0 0 5 0
阿寒皇家山谷滑雪场 北海道 0 0 0 0 1 0
药师山滑雪场 秋田县 0 0 0 0 1 0
安藏公园滑雪场 鸟取县 0 0 0 0 0 0
国设阿寒湖畔滑雪场 北海道 0 0 0 0 7 2
狭山滑雪场 埼玉县 0 0 0 0 0 0
白鹰町营滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
志贺高原Giant滑雪场 长野县 0 0 0 0 15 0
金泽市营医王山滑雪场 石川县 0 0 0 0 0 0
只见滑雪场 福岛县 0 0 0 0 5 0
百合山滑雪场 北海道 0 0 0 0 2 0
高柳Garuru滑雪场 新潟县 0 0 0 0 0 0
东藻琴白桦台滑雪场 北海道 0 0 0 0 3 0
秋山滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
一本杉滑雪场 新潟县 0 0 0 0 4 0
冬鸟越滑雪花园 新潟县 0 0 0 0 0 0
小清水町民滑雪场 北海道 0 0 0 0 2 0
八森山滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
川西町营小松滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
赤城山第一滑雪场 群马县 0 0 0 0 0 0
五轮坂滑雪场 秋田县 0 0 0 0 0 0
切石家庭滑雪场 秋田县 0 0 0 0 0 0
训子府町营滑雪场 北海道 0 0 0 0 4 0
中标津町森林公园滑雪练习场 北海道 0 0 0 0 1 0
陆别町民滑雪场 北海道 0 0 0 0 5 0
山形市少年自然之家滑雪场 山形县 0 0 0 0 0 0
恩原高原滑雪场 冈山县 0 0 0 0 0 0
三井野原滑雪场 岛根县 0 0 0 0 0 0
洞川雪上乐园 奈良县 0 0 0 0 0 0
小山滑雪场 福岛县 0 0 0 0 0 0
