Tabide

言語

表示モード

ナイター営業のスキー場

ナイター営業がある206か所のスキー場を地域別にまとめています。ナイターは曜日や期間が限られることが多いので、各スキー場の営業時間を確認してください。

北海道 94か所

スキー場 ナイター コース 標高
ルスツリゾート 北海道・留寿都村 16:00-20:00 (最終乗車19:45) 37 400〜994 m
ニセコビレッジスキーリゾート 北海道・ニセコ 16:30-19:00 30 280〜1,170 m
トマムスキー場 北海道・占冠村 15:30-18:00 (タワーエキスプレス 〜18:00、ニポチェア 〜17:00) 29 586〜1,171 m
富良野スキー場 北海道・富良野市 平日 16:00-18:00 / 年末年始・土休日 16:00-19:30 28 235〜1,074 m
キロロスキー場 北海道・赤井川村 -19:00 (センターエクスプレス) 23 520〜1,180 m
ニセコ東急 グラン・ヒラフ 北海道・ニセコ 16:00-19:00 22 260〜1,200 m
サホロリゾート 北海道・新得町 16:00-18:00 21 420〜1,030 m
ばんけいスキー場 北海道・札幌 16:00-21:00 17 200〜483 m
サッポロテイネ 北海道・札幌 16:00-20:00 15 340〜1,023 m
ニセコアンヌプリ国際スキー場 北海道・ニセコ 16:30-19:30 13 400〜1,156 m
名寄ピヤシリスキー場 北海道・名寄市 16:30-20:30 13 193〜673 m
ニセコHANAZONOリゾート 北海道・ニセコ あり 12 308〜1,308 m
日高スキー場 北海道・日高町 16:00-20:00 10 254〜754 m
藻岩山スキー場 北海道・札幌 16:00-21:00 10 173〜531 m
オーンズスキー場 北海道・小樽市 -22:45 (クワッドリフト) 10 103〜305 m
和寒町東山スキー場 北海道・和寒町 17:00-20:00 10 156〜348 m
ぴっぷスキー場 北海道・比布町 16:00-20:30 9 250〜580 m
函館七飯スノーパーク 北海道・七飯町 17:00-21:00 8 245〜943 m
キャンモアスキービレッジ 北海道・東川町 16:30-20:30 8 201〜453 m
南富良野スキー場 北海道・南富良野町 〜21:00 8 384〜601 m
網走レークビュースキー場 北海道・網走市 17:00-21:00 7 24〜205 m
萩の山スキー場 北海道・岩見沢市 16:30-21:00 7 39〜150 m
フッズスノーエリア 北海道・札幌 16:00-21:00(最終乗車20:45) 6 260〜563 m
ロックバレースキー場 北海道・遠軽町 16:00-20:00 6 149〜416 m
リブマックスリゾート函館 グリーンピア大沼スキー場 北海道・森町 17:00-20:45 (リフト最終) 6 182〜442 m
暑寒別岳スキー場 北海道・増毛町 17:00-21:00 6 115〜322 m
美唄スキー場 北海道・美唄市 16:00-21:00 6 136〜321 m
サンタプレゼントパーク・マロースゲレンデ 北海道・旭川市 16:00-21:00 6 170〜330 m
今金町ピリカスキー場 北海道・今金町 16:00-21:00(3月は17:00-21:00) 5 133〜411 m
桜ヶ丘スキー場 北海道・滝上町 あり 5 125〜246 m
ダイナスティスキーリゾート 北海道・北広島市 16:00-21:00 5 182〜278 m
日向スキー場 北海道・士別市 16:00-20:30 5
市営大山スキー場 北海道・紋別市 20:45まで(第1ロマンスリフト) 4 30〜330 m
ノーザンアークリゾート 北海道・北見市 17:00-21:00 4 90〜306 m
北海道グリーンランド ホワイトパーク 北海道・岩見沢市 16:00-21:00 4 20〜160 m
枝幸町三笠山スキー場 北海道・枝幸町 17:00-20:30 4 40〜178 m
小平町望洋台スキー場 北海道・小平町 17:00-20:45 4 15〜127 m
五鹿山スキー場 北海道・湧別町 16:00-21:00 4 25〜120 m
豊富スキー場 北海道・豊富町 17:30-20:30 3 35〜480 m
若松市民スキー場 北海道・北見市 16:00-20:30 (リフト最終; ゲレンデは21:00まで) 3 146〜313 m
仁木スキー場 北海道・仁木町 16:00-20:00 3 34〜188 m
石狩平原スキー場 北海道・当別町 16:00-19:30 3 38〜153 m
佐呂間町営スキー場 北海道・佐呂間町 16:00-21:00 3 45〜146 m
留辺蘂町八方台スキー場 北海道・北見市 16:00-21:00 3 238〜336 m
八雲スキー場 北海道・八雲町 17:00-21:00(3月は夜間のみ) 3 119〜209 m
高穂スキー場 北海道・沼田町 16:00-21:00 3 70〜150 m
天塩町町民スキー場 北海道・天塩町 18:00-20:30 3 30〜101 m
美深スキー場 北海道・美深町 17:00-20:00 3 83〜141 m
こまどりスキー場 北海道・稚内市 18:00-21:00 3 6〜56 m
ウナベツスキー場 北海道・斜里町 あり 3
知内町営スキー場 北海道・知内町 17:00-21:00 3
音威富士スキー場 北海道・音威子府村 17:30-20:00 2 70〜240 m
羽幌スキー場 北海道・羽幌町 17:00-21:00 2 39〜198 m
白銀台スキー場 北海道・幕別町 17:00-21:00 2 92〜228 m
寿都町民スキー場 北海道・寿都町 〜21:00 2 65〜195 m
緑スキー場 北海道・清里町 18:00-21:00 2 137〜245 m
旭ケ丘スキー場 北海道・ニセコ 17:00-21:00 2 190〜290 m
置戸町南ヶ丘スキー場 北海道・置戸町 17:30-21:00 2 240〜320 m
上川町営中山スキー場 北海道・上川町 16:00-21:00 2 430〜500 m
上ノ国町民スキー場 北海道・上ノ国町 17:00-21:00 2 65〜133 m
だんパラスキー場 北海道・室蘭市 17:00-22:00 2 410〜472 m
恵庭市民スキー場 北海道・恵庭市 17:00-20:00 2 150〜200 m
函館市臼尻スキー場 北海道・函館市 18:00-21:00 2
国設占冠中央スキー場 北海道・占冠村 18:00-20:00 2
富岡スキー場 北海道・乙部町 〜21:00 2
リリー山スキー場 北海道・美幌町 17:00-21:00 1 13〜94 m
そっち岳スキー場 北海道・新十津川町 16:00-21:00 1 117〜184 m
東藻琴白かば台スキー場 北海道・大空町 18:00-21:00 1 53〜114 m
明野ケ丘スキー場 北海道・幕別町 17:00-21:00 1 54〜113 m
町民スキー場 北海道・小清水町 20:30まで 1 23〜71 m
積丹町野外スポーツ林スキー場 北海道・積丹町 17:00-20:00 1 17〜59 m
風連スキー場 北海道・名寄市 16:00-20:30 1 150〜189 m
猿払村営スキー場 北海道・猿払村 17:30-21:00 1 23〜62 m
千歳市市民スキー場 北海道・千歳市 17:00-21:00 1 26〜58 m
訓子府町営スキー場 北海道・訓子府町 17:00-21:00 1
中標津町森林公園スキー練習場 北海道・中標津町 18:00-21:00 1
長万部町営スキー場 北海道・長万部町 17:00-21:00 1
陸別町民スキー場 北海道・陸別町 冬休み中 18:30-20:00 / 冬休み後 18:00-20:00 1
里見が丘スキー場 北海道・足寄町 18:00-20:00 1
鹿追町運動公園スキー場 北海道・鹿追町 21:00まで(夜間照明あり) 1
日の出スキー場 北海道・上富良野町 あり
愛別ファミリースキー場 北海道・愛別町 16:00-21:00
美瑛町民スキー場 北海道・美瑛町 18:00まで(照明あり)
遠別町幸和スキー場 北海道・遠別町 18:00-20:30
東山公園スキー場 北海道・黒松内町 18:00-21:00
北長沼スキー場 北海道・長沼町 15:30-20:30 (ナイター券)
古丹別緑ヶ丘スキー場 北海道・苫前町 18:30-20:45
京極町民スキー場 北海道・京極町 18:00-20:00(平日は17:00-20:00)
中川スキー場 北海道・中川町 17:30-20:30
丹羽スキー場 北海道・せたな町 18:00-21:00
興部町営スキー場 北海道・興部町 18:00-21:00
奥尻町桜ケ丘スキー場 北海道・奥尻町 18:00-21:00
下川町スキー場 北海道・下川町 -20:00
苫前三角点スキー場 北海道・苫前町 あり

東北 49か所

スキー場 ナイター コース 標高
ネコマ マウンテン 福島県・磐梯町 16:30-20:00 33 700〜1,338 m
蔵王温泉スキー場 山形県・山形市 17:00-21:00 26 780〜1,661 m
安比高原スキー場 岩手県・八幡平市 〜19:30 最終乗車 (一部日〜22:30、12/31は延長) 21 620〜1,328 m
絶景・猪苗代スキー場 福島県・猪苗代町 16:00-22:00 18 675〜1,255 m
夏油高原スキー場 岩手県・北上市 16:00-20:00 (第1ペアリフト) 14 640〜1,070 m
えぼしスキー場 宮城県・蔵王町 16:00- (ナイター券発券) 12 681〜1,364 m
スプリングバレー仙台泉スキー場 宮城県・仙台市泉区 17:00-22:00(金・土は23:00まで) 12 687〜959 m
奥中山高原スキー場 岩手県・一戸町 16:30-20:00 11 650〜1,018 m
岩手高原スノーパーク 岩手県・雫石町 あり 10 630〜1,230 m
協和スキー場 秋田県・大仙市 17:00-21:00 10 170〜432 m
リンクステーションヒルズ雲谷 青森県・青森市 16:30-21:00 7 200〜520 m
蔵王猿倉スキー場 山形県・上山市 17:00-21:00 7 700〜880 m
たらのきだいスキー場 山形県・鶴岡市 17:00-21:00 7 260〜365 m
矢島スキー場 秋田県・由利本荘市 17:30-21:00 6 480〜700 m
太平山スキー場オーパス 秋田県・秋田市 17:00-21:00 6 135〜330 m
大台スキー場 秋田県・大仙市 18:00-21:00 6
百沢スキー場 青森県・弘前市 17:00-21:00 5 321〜745 m
釜臥山スキー場 青森県・むつ市 〜21:00 5 110〜520 m
黒伏高原スノーパーク ジャングル・ジャングル 山形県・東根市 17:00-22:00 5 700〜1,030 m
水晶山スキー場 秋田県・鹿角市 16:00-21:00 5 265〜475 m
七戸スキー場 青森県・七戸町 17:00-21:00 5 88〜210 m
夜越山スキー場 青森県・平内町 あり 4 30〜180 m
町営手ノ子スキー場 山形県・飯豊町 18:00-21:00 4 273〜364 m
遠野市赤羽根スキー場 岩手県・遠野市 17:00-20:45 4 536〜624 m
創遊村229スキーランド 青森県・田子町 17:00-21:30 3 295〜518 m
三ノ倉スキー場 福島県・喜多方市 17:00-21:00 3 570〜780 m
花笠高原スキー場 山形県・尾花沢市 17:30-21:00(リフトは20:45まで) 3 300〜450 m
新庄市民スキー場 山形県・新庄市 17:00-21:00 3 228〜337 m
そうまロマントピアスキー場 青森県・弘前市 17:00-21:00 2
天下森スキー場 秋田県・横手市 18:00-21:00 2 275〜465 m
横根スキー場 山形県・小国町 17:00-21:00 2 133〜262 m
稲川スキー場 秋田県・湯沢市 17:30-21:00 2 135〜255 m
薬師山スキー場 秋田県・北秋田市 18:00-21:00 2 45〜124 m
五所川原市嘉瀬スキー場 青森県・五所川原市 18:00-21:00 2 21〜51 m
奥入瀬渓流温泉スキー場 青森県・十和田市 -22:00 2
白鷹スキー場 山形県・白鷹町 17:30-21:00 2
秋山スキー場 山形県・真室川町 18:30-21:00 1 132〜174 m
小松スキー場 山形県・川西町 18:00-20:50 1 251〜287 m
後三年スキー場 秋田県・美郷町 17:00-21:00 1 56〜82 m
五輪坂スキー場 秋田県・羽後町 18:00-21:00 1
三ノ俣冬季レクリエーション施設 山形県・遊佐町 15:00-19:30 1
松山スキー場 山形県・酒田市 -21:00(平日)/ -20:30(土)
みどりの大地とロマンの森公園スキー場 青森県・東北町 〜20:30
盛岡市立生出スキー場 岩手県・盛岡市 18:00-21:00
西川町民スキー場 山形県・西川町 平日 16:30-21:00 / 土日祝 17:30-21:00
町民小鳥山スキー場 山形県・大江町 18:30-21:00
大平スキー場 秋田県・由利本荘市 18:00-21:00
志賀来スキー場 岩手県・西和賀町 18:00-21:00
上ノ岱スキー場 秋田県・上小阿仁村 -21:00

関東 5か所

スキー場 ナイター コース 標高
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 群馬県・片品村 16:30-20:00 (第3クワッド 16:30-19:45、第7ロマンス 17:20-19:30) 16 1,043〜1,696 m
奥利根スノーパーク 群馬県・みなかみ町 17:00-22:00 13 551〜1,176 m
草津温泉スキー場 群馬県・草津町 16:30-20:00 11 1,245〜1,600 m
ノルンみなかみスキー場 群馬県・みなかみ町 16:30-22:00 5 820〜1,220 m
狭山スキー場 埼玉県・所沢市 17:00-21:00(ナイター券) 2

甲信越 38か所

スキー場 ナイター コース 標高
菅平高原スノーリゾート 長野県・上田市 あり 60 1,270〜1,580 m
斑尾高原スキー場 長野県・飯山市 16:30-21:00 52 905〜1,345 m
野沢温泉スキー場 長野県・野沢温泉村 16:30-20:00 44 565〜1,650 m
石打丸山スキー場 新潟県・南魚沼市 16:00-20:00 27 256〜920 m
舞子スノーリゾート 新潟県・南魚沼市 15:30-20:00 (土) / 15:30-19:00 (日・12/29-1/1) 26 260〜920 m
苗場スキー場 新潟県・湯沢 17:00-20:00 24 900〜1,789 m
エイブル白馬五竜 長野県・白馬 18:00-21:30 24 753〜1,641 m
上越国際スキー場 新潟県・南魚沼市 17:00-21:00 22 200〜1,017 m
竜王スキーパーク 長野県・山ノ内町 17:00-20:00 20 850〜1,930 m
岩原スキー場 新潟県・湯沢 17:00-19:00(土曜・年末年始12/29-1/2・1/10・3/21は20:00まで) 20 400〜985 m
焼額山スキー場 長野県・志賀高原 あり 20 1,555〜1,995 m
志賀高原 熊の湯スキー場 長野県・志賀高原 18:30-21:00 18 1,679〜1,952 m
赤倉温泉スキー場 新潟県・妙高 17:00-21:00 17 750〜1,250 m
神立スノーリゾート 新潟県・湯沢 18:00-翌2:00 16 460〜1,000 m
白馬コルチナスキー場 長野県・白馬 17:00-21:00 16 872〜1,402 m
戸狩温泉スキー場 長野県・飯山市 18:00-20:00 16 386〜845 m
飯綱リゾートスキー場 長野県・飯綱町 18:00-22:00 15 900〜1,500 m
アライリゾート 新潟県・妙高 18:00-22:00 14 329〜1,280 m
胎内スキー場 新潟県・胎内市 金土 17:00-21:00 / 日祝 17:00-19:00 13 150〜840 m
キューピットバレイ 新潟県・上越市 16:00-20:00 12 430〜920 m
白馬さのさかスキー場 長野県・白馬 あり 10 740〜1,200 m
白樺湖ロイヤルヒル 長野県・茅野市 17:30-21:30 10 1,450〜1,750 m
ナスパスキーガーデン 新潟県・湯沢 18:00-19:30 (ナイトファーストトラック) 8 430〜690 m
小丸山スキー場 長野県・山ノ内町 17:00-20:00 (最終乗車19:45) 7 795〜1,109 m
佐久スキーガーデン パラダ 長野県・佐久市 17:00-22:00 7 757〜1,046 m
ふじてんスノーリゾート 山梨県・鳴沢村 16:00-21:00 7 1,285〜1,485 m
小出スキー場 新潟県・魚沼市 17:00-20:00 7 130〜262 m
爺ヶ岳スキー場 長野県・白馬 17:30- 6 940〜1,200 m
シャトレーゼスキーバレー野辺山 長野県・川上村 15:00-18:30(ショートナイター、バレー1コースのみ) 5 1,400〜1,620 m
一の瀬ファミリースキー場 長野県・志賀高原 18:30-21:00 4 1,620〜1,940 m
栃尾ファミリースキー場 新潟県・長岡市 17:00-21:00 (リフト20:45まで) 4
中央道伊那スキーリゾート 長野県・伊那市 18:00-21:00(土曜など B日程は18:00-23:00) 3 876〜1,086 m
松代ファミリースキー場 新潟県・十日町市 18:00-20:45 3 185〜380 m
サンバレースキー場 長野県・志賀高原 19:00-20:30 3 1,415〜1,585 m
ニノックススノーパーク 新潟県・新発田市 16:00-21:00(金・土・1/10は22:00まで) 2 317〜533 m
富士見高原スキー場 長野県・富士見町 18:00-20:20 2 1,250〜1,400 m
古志高原スキー場 新潟県・長岡市 17:00-21:00 2 309〜444 m
高天ヶ原マンモススキー場 長野県・志賀高原 18:30-21:00 1 1,673〜1,907 m

北陸 5か所

スキー場 ナイター コース 標高
一里野温泉スキー場 石川県・白山市 16:45-20:50 13 509〜1,032 m
立山山麓スキー場 富山県・富山市 16:30-20:30 9 450〜1,188 m
IOX-AROSA(イオックスアローザ) 富山県・南砺市 17:30-21:00 (ゴンドラ・第1・第4リフト) 7 350〜850 m
大倉岳高原スキー場 石川県・小松市 18:00-21:00 4 275〜500 m
牛岳温泉スキー場 富山県・富山市 16:30-21:00 3 330〜650 m

東海 4か所

スキー場 ナイター コース 標高
ダイナランド 岐阜県・郡上市 18:00-23:00 (最終乗車22:30) 22 983〜1,430 m
ウイングヒルズ白鳥リゾート 岐阜県・郡上市 16:00-18:00 (トワイライト, 第1クワッド・アトリウムゲレンデ) 16 870〜1,350 m
鷲ヶ岳スキー場 岐阜県・郡上市 16:00-22:30(第1クワッドのみ) 13 910〜1,350 m
スノーパーク イエティ 静岡県・裾野市 17:00-22:00 4 1,300〜1,450 m

関西 5か所

スキー場 ナイター コース 標高
ちくさ高原スキー場 兵庫県・宍粟市 17:30-22:30 7 900〜1,125 m
ヨゴコーゲンリゾート★ヤップ 滋賀県・長浜市 18:00-22:00 6 540〜740 m
アップかんなべ 兵庫県・豊岡市 あり 5 280〜470 m
六甲山スノーパーク 兵庫県・神戸市灘区 17:00-20:00 3 813〜855 m
峰山高原スキー場 兵庫県・神河町 17:00-21:00 3

中国・四国 5か所

スキー場 ナイター コース 標高
女鹿平温泉めがひらスキー場 広島県・廿日市市 17:00-21:00 12 593〜1,066 m
芸北高原大佐スキー場 広島県・北広島町 17:30-21:00 6 730〜950 m
久万スキーランド 愛媛県・久万高原町 18:00-22:00 5 900〜1,003 m
ひるぜんベアバレースキー場 岡山県・真庭市 -21:00 (金・祝前日・土 -22:00) 4 591〜727 m
大山ますみず高原スノーパーク 鳥取県・伯耆町 17:30-22:00 2 721〜866 m

九州 1か所

スキー場 ナイター コース 標高
くじゅうスキー場 大分県・九重町 17:30-20:00 8 1,150〜1,330 m

ほかの一覧