可以玩雪的滑雪場
不滑雪也能玩的280家滑雪場:雪橇、雪圈、雪地漂流、兒童樂園等,適合親子,依地區查找,包括東京周邊的關東和大阪周邊的關西。
北海道 54 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 留壽都滑雪場 北海道 | 雪地摩托、雪地漂流、雪橇、兒童樂園 | 37 | 400~994 公尺 |
| 二世谷村滑雪場 北海道/二世谷 | 雪地漂流、雪地摩托、雪橇、兒童樂園 | 30 | 280~1,170 公尺 |
| 星野TOMAMU度假村 滑雪場 北海道 | 兒童樂園、雪地自行車、雪橇、雪地摩托、雪地漂流、雪地香蕉船 | 29 | 586~1,171 公尺 |
| 富良野滑雪場 北海道 | 雪地摩托、雪地漂流、雪地香蕉船、兒童樂園、雪地車 | 28 | 235~1,074 公尺 |
| 喜樂樂滑雪場 北海道 | 雪圈、雪橇、雪地摩托、雪地香蕉船、雪地漂流、雪地自行車 | 23 | 520~1,180 公尺 |
| 夕張冷水山滑雪場 北海道 | 雪橇、雪圈 | 18 | 298~702 公尺 |
| 札幌盤溪滑雪場 北海道/札幌 | 雪橇、雪圈 | 17 | 200~483 公尺 |
| 手稻滑雪場 北海道/札幌 | 雪圈 | 15 | 340~1,023 公尺 |
| 二世谷花園度假村 北海道/二世谷 | 雪圈、雪地摩托、雪地漂流、兒童樂園、雪地車 | 12 | 308~1,308 公尺 |
| 日高國際滑雪場 北海道 | 雪橇 | 10 | 254~754 公尺 |
| 札幌藻岩山滑雪場 北海道/札幌 | 兒童樂園、雪橇 | 10 | 173~531 公尺 |
| 朝里川溫泉滑雪場 北海道 | 雪橇 | 9 | 153~660 公尺 |
| 坎莫爾滑雪村 北海道 | 雪橇 | 8 | 201~453 公尺 |
| 國設南富良野滑雪場 北海道 | 雪橇 | 8 | 384~601 公尺 |
| 卡魯魯斯溫泉Sanlaiva滑雪場 北海道 | 雪橇 | 7 | 356~1,040 公尺 |
| 札幌國際滑雪場 北海道/札幌 | 雪橇、雪地漂流 | 7 | 630~1,100 公尺 |
| 網走湖景滑雪場 北海道 | 雪橇 | 7 | 24~205 公尺 |
| 芽室滑雪場 北海道 | 雪橇 | 7 | 180~330 公尺 |
| 岩見澤萩之山市民滑雪場 北海道 | 雪橇 | 7 | 39~150 公尺 |
| Fu's滑雪場 北海道/札幌 繁體中文官方網站 → | 雪橇 | 6 | 260~563 公尺 |
| Greenpia大沼滑雪場 北海道 繁體中文官方網站 → | 兒童樂園、雪橇 | 6 | 182~442 公尺 |
| 旭川聖誕禮物公園滑雪場 北海道 | 雪橇 | 6 | 170~330 公尺 |
| 小樽天狗山滑雪場 北海道 | 雪橇、雪圈 | 5 | 200~532 公尺 |
| 今金町皮里卡滑雪場 北海道 | 雪橇 | 5 | 133~411 公尺 |
| Dynasty滑雪度假村 北海道 | 雪地漂流 | 5 | 182~278 公尺 |
| 安平山滑雪場 北海道 | 雪橇 | 5 | 76~156 公尺 |
| 紋別市營大山滑雪場 北海道 | 雪橇 | 4 | 30~330 公尺 |
| 知森努普里滑雪場 北海道/二世谷 | 雪地車 | 4 | 555~830 公尺 |
| 桂澤國設滑雪場 北海道 | 兒童樂園、雪圈 | 4 | 104~320 公尺 |
| 幌立滑雪場 北海道 | 雪圈 | 4 | 150~367 公尺 |
| Northern Arc Resort滑雪場 北海道 | 雪圈、雪橇 | 4 | 90~306 公尺 |
| 歐羅夫雷滑雪場 北海道 | 雪地香蕉船 | 4 | 228~360 公尺 |
| 若松市民滑雪場 北海道 | 雪橇 | 3 | 146~313 公尺 |
| 石狩平原滑雪場 北海道 | 雪橇 | 3 | 38~153 公尺 |
| 佐呂間町營滑雪場 北海道 | 雪橇 | 3 | 45~146 公尺 |
| 稚內駒鳥滑雪場 北海道 | 雪圈 | 3 | 6~56 公尺 |
| 知內町營滑雪場 北海道 | 雪橇 | 3 | |
| 白銀台滑雪場 北海道 | 雪橇 | 2 | 92~228 公尺 |
| 阿寒皇家山谷滑雪場 北海道 | 雪橇 | 2 | 33~138 公尺 |
| 俱知安旭丘滑雪場 北海道/二世谷 | 雪橇 | 2 | 190~290 公尺 |
| 上之國町湯之岱滑雪場 北海道 | 雪橇 | 2 | 65~133 公尺 |
| 國設阿寒湖畔滑雪場 北海道 | 雪橇 | 2 | |
| 明野丘滑雪場 北海道 | 雪橇 | 1 | 54~113 公尺 |
| 當麻山滑雪場 北海道 | 雪橇 | 1 | 187~231 公尺 |
| 訓子府町營滑雪場 北海道 | 雪圈 | 1 | |
| 中標津町森林公園滑雪練習場 北海道 | 雪橇 | 1 | |
| 北海道立宗谷交流公園滑雪場 北海道 | 雪地車、雪地自行車 | 1 | |
| 瀧野雪世界 北海道/札幌 繁體中文官方網站 → | 雪圈、兒童樂園 | 1 | |
| 故鄉之森滑雪場 北海道 | 雪橇 | ||
| 北星滑雪場 北海道 | 雪橇 | ||
| 定山溪三笠滑雪場 北海道/札幌 | 雪橇 | ||
| 神居岩滑雪場 北海道 | 雪橇 | ||
| 北長沼滑雪場 北海道 | 雪橇 | ||
| 溫莎雪村 北海道 | 雪地摩托、雪橇 |
東北 53 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 貓魔滑雪場 福島縣 | 雪橇、雪圈 | 33 | 700~1,338 公尺 |
| 藏王滑雪場 山形縣 | 兒童樂園、雪地車 | 26 | 780~1,661 公尺 |
| 安比高原滑雪場 岩手縣 | 雪橇、雪圈、雪地自行車、兒童樂園 | 21 | 620~1,328 公尺 |
| 會津高原高杖滑雪場 福島縣 | 兒童樂園 | 21 | 943~1,650 公尺 |
| 雫石滑雪場 岩手縣 | 雪圈 | 20 | 428~1,150 公尺 |
| 豬苗代滑雪場 福島縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 18 | 675~1,255 公尺 |
| 夏油高原滑雪場 岩手縣 | 雪地摩托、雪地漂流、兒童樂園 | 14 | 640~1,070 公尺 |
| 烏帽子度假村 宮城縣 | 兒童樂園、雪橇 | 12 | 681~1,364 公尺 |
| 會津高原南鄉滑雪場 福島縣 | 雪橇 | 12 | 510~1,000 公尺 |
| 會津高原大鞍滑雪場 福島縣 | 雪橇 | 12 | 838~1,200 公尺 |
| SPRING VALLEY仙台泉滑雪場 宮城縣 | 雪橇、雪圈 | 12 | 687~959 公尺 |
| Grandeco滑雪度假村 福島縣 | 雪圈、兒童樂園、雪地漂流 | 11 | 1,010~1,590 公尺 |
| 豬苗代箕輪滑雪場 福島縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 11 | 1,050~1,500 公尺 |
| 奧中山高原滑雪場 岩手縣 | 雪圈、雪橇、兒童樂園 | 11 | 650~1,018 公尺 |
| 國見平滑雪場 岩手縣 | 兒童樂園 | 11 | |
| 平庭高原滑雪場 岩手縣 | 雪橇 | 10 | 700~910 公尺 |
| 鬼首滑雪場 宮城縣 | 雪橇 | 9 | 340~1,055 公尺 |
| 米澤滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 8 | 475~800 公尺 |
| 赤倉溫泉滑雪場 山形縣 | 雪圈 | 8 | 300~602 公尺 |
| 宮城藏王住川滑雪場 宮城縣 | 雪地車 | 8 | 1,100~1,400 公尺 |
| 宮城藏王白石滑雪場 宮城縣 | 雪橇 | 8 | 850~1,138 公尺 |
| 天元台高原滑雪場 山形縣 | 兒童樂園、雪地車 | 7 | 920~1,820 公尺 |
| 網張溫泉滑雪場 岩手縣 繁體中文官方網站 → | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 640~1,350 公尺 |
| 八幡平渡假村全景滑雪場 岩手縣 | 雪橇、雪地香蕉船、雪地摩托、雪地漂流、雪圈 | 7 | 548~977 公尺 |
| 沼尻滑雪場 福島縣 | 雪橇 | 7 | 850~1,220 公尺 |
| 雲谷Moya Hills滑雪場 青森縣 | 雪橇 | 7 | 200~520 公尺 |
| Listel Ski Fantasia 福島縣 | 雪橇 | 7 | 598~871 公尺 |
| 泉岳滑雪場 宮城縣 | 雪橇 | 7 | 539~771 公尺 |
| 羽黑山滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 7 | 240~381 公尺 |
| 鳥海高原矢島滑雪場 秋田縣 | 雪橇、雪圈 | 6 | 480~700 公尺 |
| 太平山OPAS滑雪場 秋田縣 | 兒童樂園 | 6 | 135~330 公尺 |
| 森吉山阿仁滑雪場 秋田縣 | 雪地車、雪圈 | 5 | 537~1,200 公尺 |
| 岩木山百澤滑雪場 青森縣 | 兒童樂園 | 5 | 321~745 公尺 |
| 釜臥山滑雪場 青森縣 | 雪橇 | 5 | 110~520 公尺 |
| 安達太良高原滑雪場 福島縣 | 兒童樂園 | 5 | 950~1,160 公尺 |
| 水晶山滑雪場 秋田縣 | 兒童樂園 | 5 | 265~475 公尺 |
| 七戶町營滑雪場 青森縣 | 雪橇 | 5 | 88~210 公尺 |
| 天童高原滑雪場 山形縣 | 兒童樂園、雪圈、雪地摩托 | 5 | |
| 二本松鹽澤滑雪場 福島縣 | 雪橇 | 4 | 709~925 公尺 |
| 湯殿山滑雪場 山形縣 | 雪橇、兒童樂園 | 4 | 530~700 公尺 |
| 綠谷神室滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 4 | 323~479 公尺 |
| 夜越山滑雪場 青森縣 | 雪橇 | 4 | 30~180 公尺 |
| 手之子滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 4 | 273~364 公尺 |
| 遠野市赤羽根滑雪場 岩手縣 | 雪橇 | 4 | 536~624 公尺 |
| 三之倉滑雪場 福島縣 | 雪橇 | 3 | 570~780 公尺 |
| 新庄市民滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 3 | 228~337 公尺 |
| 朝日自然觀滑雪場 山形縣 | 兒童樂園 | 2 | 440~644 公尺 |
| 祭畤雪樂園 岩手縣 | 雪橇 | 2 | 420~540 公尺 |
| 奧入瀨溪流溫泉滑雪場 青森縣 | 雪橇 | 2 | |
| 八森山滑雪場 山形縣 | 雪橇 | 1 | 168~214 公尺 |
| 三之俣冬季休閒設施 山形縣 | 雪橇 | 1 | |
| 山形市少年自然之家滑雪場 山形縣 | 雪圈、雪橇 | 1 | |
| 大平滑雪場 秋田縣 | 雪橇 |
關東 19 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 帕爾科爾嬬戀度假村 群馬縣 | 雪圈 | 22 | 1,370~2,100 公尺 |
| 丸沼高原滑雪場 群馬縣 | 雪橇 | 22 | 1,400~2,000 公尺 |
| 尾瀨岩鞍滑雪場 群馬縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 16 | 1,043~1,696 公尺 |
| 寶台樹滑雪場 群馬縣 | 雪橇 | 16 | 830~1,400 公尺 |
| 萬座溫泉滑雪場 群馬縣 | 雪橇 | 14 | 1,654~1,990 公尺 |
| OGNA 武尊滑雪場 群馬縣 | 雪橇 | 13 | 1,200~1,828 公尺 |
| 川場滑雪場 群馬縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地車 | 12 | 1,290~1,870 公尺 |
| HUNTER MOUNTAIN鹽原滑雪場 栃木縣 | 雪圈、兒童樂園 | 12 | 1,138~1,638 公尺 |
| 水上高原滑雪度假村 群馬縣 | 雪橇、雪地漂流、雪地車、雪地摩托、兒童樂園 | 12 | 850~1,248 公尺 |
| 草津溫泉滑雪場 群馬縣 | 雪橇 | 11 | 1,245~1,600 公尺 |
| 雪絨花滑雪度假村 栃木縣 | 兒童樂園、雪橇 | 10 | 1,200~1,480 公尺 |
| 水上高原藤原滑雪場 群馬縣 | 兒童樂園、雪圈、雪橇、雪地車 | 10 | 850~1,000 公尺 |
| 尾瀨戶倉雪上公園 群馬縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地車 | 9 | 1,080~1,408 公尺 |
| 玉原滑雪公園 群馬縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 8 | 1,250~1,550 公尺 |
| 高峰山地公園滑雪場 群馬縣 | 兒童樂園、雪橇 | 6 | 1,880~2,050 公尺 |
| 輕井澤滑雪樂園 群馬縣 | 雪圈、兒童樂園 | 6 | 1,270~1,402 公尺 |
| NORN水上滑雪場 群馬縣 繁體中文官方網站 → | 雪橇、雪圈 | 5 | 820~1,220 公尺 |
| 日光湯元溫泉滑雪場 栃木縣 | 兒童樂園 | 4 | 1,499~1,675 公尺 |
| 狹山滑雪場 埼玉縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地自行車 | 2 |
長野/新潟/山梨 85 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 菅平高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 60 | 1,270~1,580 公尺 |
| 斑尾高原滑雪場 長野縣 | 雪橇、兒童樂園 | 52 | 905~1,345 公尺 |
| 野澤溫泉滑雪場 長野縣 | 雪地自行車、兒童樂園 | 44 | 565~1,650 公尺 |
| 石打丸山滑雪場 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇 | 27 | 256~920 公尺 |
| 舞子滑雪場 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地摩托 | 26 | 260~920 公尺 |
| 白馬岩岳滑雪場 長野縣/白馬 | 雪圈 | 26 | 750~1,289 公尺 |
| 菅平高原Pine Beak滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 26 | 1,256~1,640 公尺 |
| 苗場滑雪場 新潟縣/湯澤 | 雪圈、雪橇、雪地摩托、雪地車 | 24 | 900~1,789 公尺 |
| 白馬五龍滑雪場 長野縣/白馬 | 雪橇 | 24 | 753~1,641 公尺 |
| 上越國際滑雪場 新潟縣 | 兒童樂園、雪圈、雪橇 | 22 | 200~1,017 公尺 |
| 岩原滑雪場 新潟縣/湯澤 | 兒童樂園、雪橇 | 20 | 400~985 公尺 |
| 乘鞍滑雪場 長野縣 | 兒童樂園 | 20 | 1,500~2,000 公尺 |
| 志賀高原燒額山滑雪場 長野縣/志賀高原 | 雪橇 | 20 | 1,555~1,995 公尺 |
| 戶隱滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 19 | 1,220~1,748 公尺 |
| Tangram滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪地摩托、雪地漂流 | 19 | 799~1,313 公尺 |
| CharMant火打滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 19 | 501~1,009 公尺 |
| YAMABOKU野雪公園 長野縣 | 雪橇、兒童樂園 | 19 | 1,500~1,750 公尺 |
| 妙高杉之原滑雪場 新潟縣/妙高 | 雪地摩托、兒童樂園 | 16 | 735~1,860 公尺 |
| 白馬八方尾根滑雪場 長野縣/白馬 | 雪橇 | 16 | 760~1,831 公尺 |
| GALA湯澤滑雪場 新潟縣/湯澤 | 雪橇 | 16 | 358~1,181 公尺 |
| 池之平溫泉滑雪場 新潟縣/妙高 | 兒童樂園 | 16 | 759~1,487 公尺 |
| 戶狩溫泉滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地自行車 | 16 | 386~845 公尺 |
| 湯澤中里滑雪場 新潟縣/湯澤 | 兒童樂園、雪圈、雪橇 | 16 | 458~702 公尺 |
| IIZUNA滑雪度假村 長野縣 | 兒童樂園 | 15 | 900~1,500 公尺 |
| 新井山區度假村 新潟縣/妙高 | 雪地漂流、雪地摩托 | 14 | 329~1,280 公尺 |
| 輕井澤滑雪場 長野縣 | 雪圈、雪橇 | 14 | 940~1,155 公尺 |
| 胎內滑雪場 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇 | 13 | 150~840 公尺 |
| YABUHARA高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 13 | 1,100~1,689 公尺 |
| 夜間瀨溫泉滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 13 | 750~1,215 公尺 |
| 黑姬高原雪上樂園 長野縣 | 雪橇、兒童樂園 | 13 | 779~1,178 公尺 |
| X-JAM高井富士 長野縣 | 雪地自行車、雪橇 | 13 | 700~1,050 公尺 |
| 白樺2in1滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪地漂流、雪地自行車 | 13 | 1,565~1,834 公尺 |
| 白馬乘鞍溫泉滑雪場 長野縣/白馬 | 兒童樂園 | 12 | 800~1,300 公尺 |
| 鹿島槍滑雪場家庭樂園 長野縣/白馬 | 雪圈、雪橇、雪地摩托、雪地自行車 | 12 | 842~1,337 公尺 |
| 丘比特山谷滑雪場 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 12 | 430~920 公尺 |
| MUICA滑雪度假村 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇 | 12 | 348~748 公尺 |
| 須原滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 11 | 200~551 公尺 |
| 湯澤Park滑雪場 新潟縣/湯澤 | 兒童樂園、雪圈、雪橇 | 11 | 440~650 公尺 |
| 白馬栂池高原滑雪場 長野縣/白馬 | 兒童樂園 | 10 | 800~1,704 公尺 |
| 浪漫之神滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 10 | 476~1,270 公尺 |
| 奧只見丸山滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 10 | 735~1,242 公尺 |
| 糸魚川海濱谷滑雪場 新潟縣 | 雪橇、雪圈、雪地自行車 | 10 | 240~740 公尺 |
| 白馬SANOSAKA滑雪場 長野縣/白馬 | 雪橇 | 10 | 740~1,200 公尺 |
| 赤倉觀光度假滑雪場 新潟縣/妙高 | 雪橇 | 9 | 740~1,500 公尺 |
| 奧志賀高原滑雪場 長野縣/志賀高原 | 兒童樂園 | 9 | 1,470~2,000 公尺 |
| 布蘭奇高山滑雪度假村 長野縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈、雪地摩托、雪地香蕉船 | 9 | 1,350~1,807 公尺 |
| 榮俱樂部滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 9 | 400~800 公尺 |
| SUN MEADOWS清里滑雪場 山梨縣 | 雪橇 | 9 | 1,600~1,900 公尺 |
| 湯丸滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 9 | 1,710~1,965 公尺 |
| 湯澤高原滑雪場 新潟縣/湯澤 | 兒童樂園、雪圈、雪橇 | 8 | 370~1,170 公尺 |
| 木曾福島滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 8 | 1,200~1,904 公尺 |
| CHATERAISE小海滑雪谷 長野縣 | 雪橇、兒童樂園 | 8 | 1,407~1,780 公尺 |
| NASPA滑雪場 新潟縣/湯澤 | 兒童樂園、雪地自行車、雪地漂流、雪地摩托 | 8 | 430~690 公尺 |
| 八千穗高原滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 8 | 1,630~1,830 公尺 |
| 富士見麗景度假村 長野縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 7 | 1,050~1,780 公尺 |
| 北志賀小丸山滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 7 | 795~1,109 公尺 |
| 佐久滑雪公園 PARADA 長野縣 | 雪橇 | 7 | 757~1,046 公尺 |
| 富士天滑雪場 山梨縣 | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 1,285~1,485 公尺 |
| 小出滑雪場 新潟縣 | 雪圈 | 7 | 130~262 公尺 |
| 車山高原SKYPARK滑雪場 長野縣 | 雪圈、雪橇 | 6 | 1,569~1,925 公尺 |
| 白樺高原國際滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 6 | 1,530~1,830 公尺 |
| 爺岳滑雪場 長野縣/白馬 | 兒童樂園、雪橇、雪圈、雪地摩托 | 6 | 940~1,200 公尺 |
| 松之山溫泉滑雪場 新潟縣 | 雪橇、雪地自行車 | 5 | |
| NEW GREENPIA津南滑雪場 新潟縣 | 雪橇、雪圈、雪地漂流 | 5 | 657~964 公尺 |
| 天空園原 SNOW WORLD 長野縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 5 | 1,375~1,600 公尺 |
| CHATERAISE野邊山滑雪谷 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 5 | 1,400~1,620 公尺 |
| 八海山麓滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 5 | 210~420 公尺 |
| Kamui Misaka滑雪場 山梨縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 5 | 850~1,050 公尺 |
| 平谷高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 4 | 950~1,030 公尺 |
| 栃尾家庭滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 4 | |
| 伊那滑雪度假村 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 3 | 876~1,086 公尺 |
| 聖高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 3 | 1,000~1,120 公尺 |
| 蓼科東急滑雪場 長野縣 | 雪圈、雪橇 | 3 | 1,310~1,400 公尺 |
| 池之平雪上樂園 長野縣 | 雪橇、雪地自行車、兒童樂園 | 3 | 1,420~1,470 公尺 |
| NINOX雪上樂園 新潟縣 | 兒童樂園、雪橇 | 2 | 317~533 公尺 |
| 朝日Prime滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 2 | 900~1,100 公尺 |
| 中里Snow Wood滑雪場 新潟縣/湯澤 | 雪圈、雪橇 | 2 | 489~687 公尺 |
| 治部坂高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 2 | 1,187~1,340 公尺 |
| 富士見高原滑雪場 長野縣 | 雪橇 | 2 | 1,250~1,400 公尺 |
| 古志高原滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 2 | 309~444 公尺 |
| 駒之根高原滑雪場 長野縣 | 兒童樂園、雪橇 | 2 | 895~1,028 公尺 |
| 休暇村妙高RunRun滑雪場 新潟縣/妙高 | 兒童樂園、雪橇 | 1 | 800~900 公尺 |
| 高柳Garuru滑雪場 新潟縣 | 雪橇 | 1 | 70~150 公尺 |
| 一本杉滑雪場 新潟縣/湯澤 | 雪橇、兒童樂園 | 1 | 371~421 公尺 |
| 冬鳥越滑雪花園 新潟縣 | 雪橇 | 1 | 87~135 公尺 |
北陸 12 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 白山一里野溫泉滑雪場 石川縣 | 兒童樂園、雪橇 | 13 | 509~1,032 公尺 |
| 勝山滑雪場 福井縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地漂流 | 12 | 610~1,320 公尺 |
| 立山山麓滑雪場 富山縣 | 雪圈、雪橇 | 9 | 450~1,188 公尺 |
| 九頭龍滑雪場 福井縣 | 兒童樂園、雪橇 | 9 | 408~728 公尺 |
| 福井和泉滑雪場 福井縣 | 雪圈、雪橇 | 8 | 607~905 公尺 |
| IOX-AROSA滑雪場 富山縣 | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 350~850 公尺 |
| 粟巢野滑雪場 富山縣 | 兒童樂園 | 6 | 600~825 公尺 |
| 平村滑雪場 富山縣 | 兒童樂園 | 5 | 630~933 公尺 |
| 高坊滑雪場 富山縣 | 雪橇 | 4 | 326~746 公尺 |
| 今庄365滑雪場 福井縣 | 兒童樂園 | 3 | 430~760 公尺 |
| 礪波夢之平滑雪場 富山縣 | 雪橇 | 3 | 311~505 公尺 |
| 新保家庭滑雪場 福井縣 | 雪橇 |
東海 18 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| DYNALAND 滑雪場 岐阜縣 | 雪橇 | 22 | 983~1,430 公尺 |
| WHITEPIA高鷲滑雪場 岐阜縣 | 雪橇 | 19 | 1,065~1,395 公尺 |
| 朴之木平滑雪場 岐阜縣 | 雪橇、雪地自行車、雪地車、雪地漂流 | 17 | 1,250~1,550 公尺 |
| WingHills白鳥度假村 岐阜縣 | 兒童樂園、雪地漂流 | 16 | 870~1,350 公尺 |
| 飛驒流葉滑雪場 岐阜縣 | 雪橇 | 13 | 750~1,422 公尺 |
| 鷲岳滑雪場 岐阜縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 13 | 910~1,350 公尺 |
| 明寶滑雪場 岐阜縣 繁體中文官方網站 → | 雪圈 | 12 | 900~1,600 公尺 |
| 高鷲滑雪公園 岐阜縣 | 雪圈、雪橇 | 12 | 950~1,550 公尺 |
| 白鳥高原滑雪場 岐阜縣 | 雪橇、兒童樂園 | 11 | 1,100~1,276 公尺 |
| 蛭野高原滑雪場 岐阜縣 | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 867~1,034 公尺 |
| 飛驒河合滑雪場 岐阜縣 | 雪橇、雪圈 | 6 | 830~1,216 公尺 |
| 高山市民滑雪場(Montdeus Park) 岐阜縣 | 雪橇、兒童樂園 | 6 | 894~1,163 公尺 |
| YETI滑雪場 靜岡縣 繁體中文官方網站 → | 雪橇、兒童樂園 | 4 | 1,300~1,450 公尺 |
| 茶臼山高原滑雪場 愛知縣 | 雪橇、兒童樂園 | 4 | 1,218~1,358 公尺 |
| 平湯溫泉滑雪場 岐阜縣 | 雪橇 | 3 | 1,300~1,781 公尺 |
| 飛驒高山滑雪場 岐阜縣 | 雪橇 | 3 | 1,310~1,543 公尺 |
| 御在所滑雪場 三重縣 | 雪橇 | 2 | 393~1,204 公尺 |
| Riverwell井川滑雪場 靜岡縣 | 雪橇 |
關西 20 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 鉢北高原滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園、雪橇 | 14 | 560~1,221 公尺 |
| 奧伊吹滑雪場 滋賀縣 | 兒童樂園、雪橇 | 14 | 710~1,220 公尺 |
| 鉢高原滑雪場 兵庫縣 | 雪圈、雪地摩托、兒童樂園 | 9 | 732~1,221 公尺 |
| 琵琶湖山谷 滋賀縣 | 雪橇 | 9 | 950~1,174 公尺 |
| 天空谷滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 8 | 504~997 公尺 |
| 箱館山滑雪場 滋賀縣 繁體中文官方網站 → | 雪橇、雪地漂流 | 8 | 540~690 公尺 |
| 若杉高原大屋滑雪場 兵庫縣 | 雪橇 | 8 | 680~830 公尺 |
| 小代滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 7 | 254~863 公尺 |
| 冰之山國際滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 560~1,050 公尺 |
| 神鍋高原萬場滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 7 | 348~806 公尺 |
| 千種高原滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 7 | 900~1,125 公尺 |
| Hyper Bowl 東鉢滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 6 | 550~1,100 公尺 |
| 餘吳高原YAP度假村 滋賀縣 | 雪橇、雪圈 | 6 | 540~740 公尺 |
| UP神鍋滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園、雪地漂流 | 5 | 280~470 公尺 |
| 播州戶倉滑雪場 兵庫縣 | 兒童樂園 | 4 | 600~900 公尺 |
| Ohana度假村 滋賀縣 | 兒童樂園 | 4 | 384~592 公尺 |
| 但馬牧場公園滑雪場 兵庫縣 | 雪橇 | 4 | 360~560 公尺 |
| 朽木滑雪場 滋賀縣 | 兒童樂園 | 3 | 450~580 公尺 |
| 峰山高原度假村 WHITE PEAK 兵庫縣 | 雪橇 | 3 | |
| 牧野高原家庭滑雪場 滋賀縣 | 雪地香蕉船 |
中國地區/四國 18 家
| 滑雪場 | 玩雪項目 | 雪道 | 海拔 |
|---|---|---|---|
| 恐羅漢滑雪場 廣島縣 | 雪橇 | 21 | 860~1,346 公尺 |
| 女鹿平滑雪場 廣島縣 | 雪橇 | 12 | 593~1,066 公尺 |
| 大山山岳度假村滑雪場 鳥取縣 | 雪橇 | 9 | 743~1,039 公尺 |
| 八幡高地191渡假村 廣島縣 | 兒童樂園、雪橇 | 7 | 770~960 公尺 |
| 烏托邦才乙滑雪場 廣島縣 | 兒童樂園、雪橇 | 6 | 736~1,139 公尺 |
| 藝北高原大佐滑雪場 廣島縣 | 雪橇 | 6 | 730~950 公尺 |
| 瑞穗高原滑雪場 島根縣 | 兒童樂園、雪橇、雪地摩托 | 5 | 491~1,200 公尺 |
| 十種峰滑雪場 山口縣 | 雪橇 | 5 | 563~901 公尺 |
| 伊吹之里滑雪場 岡山縣 | 兒童樂園、雪橇 | 5 | 650~850 公尺 |
| 久萬滑雪場 愛媛縣 | 雪橇 | 5 | 900~1,003 公尺 |
| 蒜山熊谷滑雪場 岡山縣 | 兒童樂園、雪橇、雪圈 | 4 | 591~727 公尺 |
| 石鎚滑雪場 愛媛縣 | 雪橇 | 3 | 1,250~1,400 公尺 |
| 鏡之成滑雪場 鳥取縣 | 雪橇 | 3 | 919~1,039 公尺 |
