斜里町宇那別滑雪場
正式名稱 斜里町ウナベツスキー場
北海道、雪道 3
- 2025-26雪季 1月3日~3月15日(預定)
- 天氣 今天 晴 2°C / 明天 雪 -2~4°C
- 積雪 1 公分 | 未來降雪 12小時 0 公分、24小時 1 公分、48小時 1 公分、7天 9 公分、14天 23 公分
- 纜車運行情況(官方) →
宇那別滑雪場位在知床門戶斜里町的峰濱,是町營雪場,能俯瞰鄂霍次克海,冬天還能邊滑邊看海面化為一片白色流冰原,相當少見。1座雙人吊椅連接鮭魚、中央、落葉松3條雪道,設有休息小屋,也開放單板。平日有夜滑,週一公休。每年1月初開放,通常營業到3月第三個星期日左右。
斜里町宇那別滑雪場天氣(每小時、未來14天)
今日日出 05:59,日落 16:10
| 11/3(週二) | 11/4(週三) | 11/5(週四) | 11/6(週五) | 11/7(週六) | 11/8(週日) | 11/9(週一) | 11/10(週二) | 11/11(週三) | 11/12(週四) | 11/13(週五) | 11/14(週六) | 11/15(週日) | 11/16(週一) | 11/17(週二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 氣溫 | °C | 2° | 2° | -1° | -2° | 0° | 1° | 4° | 4° | 4° | 4° | 1° | -2° | -2° | -1° | 1° | 1° | 10° | 12° | 11° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 5° | 3° | 1° | 2° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -2° | 1° | 0° | 1° | 0° | -2° | 0° | 1° | -4° | -2° | 2° | 2° | -2° | -1° | 2° | 3° | 1° | 0° | -1° | 0° | -1° | 1° | 1° | 1° | -3° | -4° | 7° | 7° | 5° | 6° | 5° | 2° | 1° | 0° | 1° | 1° | -2° |
| 降水 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 5 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | <.1 | 0.2 | <.1 | 0.3 | <.1 | <.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | <.1 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深度 | cm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 風 | m/s | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 陣風 | m/s | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | 15 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 21 | 18 | 17 | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 8 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
營業時間
- 夜場
- 平日(週一公休,週末及國定假日無夜滑)、2026年1月13日起
斜里町宇那別滑雪場交通與停車
- 停車場
- 100個車位
租借、教學、設施
公告與聯絡方式
- 公告與活動 →
- 電話 0152-28-2225
- 官方網站 X