上之岱滑雪場
正式名稱 上ノ岱スキー場
秋田縣
- 2025-26雪季 1月4日~3月25日
- 天氣 今天 晴 5~7°C / 明天 晴 4~14°C
- 積雪 0 公分 | 未來降雪 12小時 0 公分、24小時 0 公分、48小時 0 公分、7天 1 公分、14天 1 公分
上之岱滑雪場是秋田縣上小阿仁村上之岱運動區內由村公所經營的小型雪坡。夏天這片山坡設有地面高爾夫球場,冬天則變成設有纜車和休息小屋的滑雪場,來客多半是村裡的中小學生與家長。這裡沒有人工造雪,要等積雪足夠才開放,大致在1月到3月營業。平日從下午開到晚上,週末與國定假日則在白天營業。位置緊鄰國道285號。
上之岱滑雪場天氣(每小時、未來14天)
今日日出 06:09,日落 16:36
| 11/3(週二) | 11/4(週三) | 11/5(週四) | 11/6(週五) | 11/7(週六) | 11/8(週日) | 11/9(週一) | 11/10(週二) | 11/11(週三) | 11/12(週四) | 11/13(週五) | 11/14(週六) | 11/15(週日) | 11/16(週一) | 11/17(週二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 氣溫 | °C | 10° | 8° | 7° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 13° | 14° | 14° | 13° | 6° | 4° | 4° | 6° | 9° | 11° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 14° | 16° | 12° | 10° | 7° | 6° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 3° | 5° | 5° | 3° | 2° | 6° | 9° | 4° | 5° | 4° | 7° | 3° | 2° | 9° | 9° | 6° | 5° | 5° | 6° | 4° | 3° | 7° | 9° | 1° | 1° | 9° | 12° | 8° | 9° | 9° | 6° | 3° | 3° | 6° | 8° |
| 降水 | mm | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 7 | 8 | 0.2 | 1.4 | 2.7 | 3.3 | 6 | 2.2 | 4.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | 0.2 | 0.3 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深度 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 | m/s | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 陣風 | m/s | 12 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 17 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 14 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 12 | 7 | 4 | 8 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
營業時間
- 纜車
- 13:00–21:00(平日) / 9:00–17:00(週末及國定假日)
- 夜場
- –21:00、平日、營業期間