Tabide

語言

外觀

長野縣的滑雪場

本季長野縣營業的 76 家滑雪場,依雪道數量由多到少排列,附今日山頂天氣、降雪預報、積雪、開放日期與夜場時間。點選欄名可排序。

降雪預報(公分) · 已知時取山頂附近地點的預報。實際降雪可能不同,山區尤甚。
滑雪場 今日天氣(山頂) 夜場
菅平高原滑雪場 晴 0~7°C 0 0 0 0 7 0 有 60 1,270~1,580 公尺
斑尾高原滑雪場 多雲 1~7°C 0 0 0 0 11 0 12月12日(預計) 16:30–21:00 52 905~1,345 公尺
野澤溫泉滑雪場 多雲 -3~4°C 0 0 0 0 12 0 16:30–20:00 44 565~1,650 公尺
白馬岩岳滑雪場 白馬 晴 -3~8°C 0 0 0 9 40 0 12月18日(預計) 26 750~1,289 公尺
菅平高原Pine Beak滑雪場 晴 -1~7°C 0 0 0 0 7 0 26 1,256~1,640 公尺
白馬五龍滑雪場 白馬 晴 -5~7°C 0 0 0 7 20 0 11月21日 18:00–21:30 24 753~1,641 公尺
龍王滑雪公園 多雲 -5~2°C 0 0 0 0 15 0 12月5日(預計) 17:00–20:00 20 850~1,930 公尺
乘鞍滑雪場 晴 -1~7°C 0 0 0 2 8 0 12月12日(預計) 20 1,500~2,000 公尺
志賀高原燒額山滑雪場 志賀高原 多雲 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12月4日(預計) 有 20 1,555~1,995 公尺
戶隱滑雪場 多雲 -2~6°C 0 0 0 1 12 0 12月12日(預計) 19 1,220~1,748 公尺
Tangram滑雪場 多雲 2~7°C 0 0 0 0 11 0 12月19日(預計) 19 799~1,313 公尺
YAMABOKU野雪公園 多雲 -2~5°C 0 0 0 1 13 0 19 1,500~1,750 公尺
熊之湯滑雪場 志賀高原 多雲 -3~4°C 0 0 0 1 13 0 12月5日(預計) 18:30–21:00 18 1,679~1,952 公尺
白馬八方尾根滑雪場 白馬 晴 -4~7°C 0 0 0 23 58 0 12月1日(預計) 16 760~1,831 公尺
御嶽滑雪場 晴 -6~5°C 0 0 0 0 1 0 12月12日(預計) 16 1,420~2,240 公尺
白馬 CORTINA 滑雪場 白馬 晴 -4~7°C 0 0 0 9 40 0 12月12日(預計) 17:00–21:00 16 872~1,402 公尺
戶狩溫泉滑雪場 多雲 5~11°C 0 0 0 0 0 0 12月20日(上季) 18:00–20:00 16 386~845 公尺
IIZUNA滑雪度假村 多雲 0~7°C 0 0 0 1 12 0 12月24日(預計) 18:00–22:00 15 900~1,500 公尺
木島雪上公園 多雲 2~9°C 0 0 0 0 3 0 12月28日(上季) 15 617~1,001 公尺
輕井澤滑雪場 多雲 2~12°C 0 0 0 0 1 0 10月31日(預計) 14 940~1,155 公尺
YABUHARA高原滑雪場 晴 -3~9°C 0 0 0 0 1 0 12月19日(預計) 13 1,100~1,689 公尺
夜間瀨溫泉滑雪場 多雲 0~7°C 0 0 0 0 15 0 12月20日(上季) 13 750~1,215 公尺
黑姬高原雪上樂園 多雲 2~6°C 0 0 0 3 41 0 12月27日(上季) 13 779~1,178 公尺
X-JAM高井富士 多雲 1~8°C 0 0 0 0 15 0 12月20日(上季) 13 700~1,050 公尺
白樺2in1滑雪場 晴 -1~6°C 0 0 0 0 0 0 11月21日(預計) 13 1,565~1,834 公尺
信州松本 野麥峠滑雪場 晴 -3~8°C 0 0 0 0 1 0 12月18日(預計) 12 1,400~2,130 公尺
白馬乘鞍溫泉滑雪場 白馬 晴 -3~8°C 0 0 0 9 40 0 12月12日(預計) 12 800~1,300 公尺
鹿島槍滑雪場家庭樂園 白馬 晴 -1~9°C 0 0 0 2 7 0 12月12日(預計) 12 842~1,337 公尺
白馬栂池高原滑雪場 白馬 晴 -6~5°C 0 0 0 9 40 0 12月1日 10 800~1,704 公尺
浪漫之神滑雪場 多雲 0~6°C 0 0 0 0 12 0 12月12日(預計) 10 476~1,270 公尺
橫手山滑雪場 志賀高原 多雲 -6~1°C 0 0 0 1 16 0 10 1,705~2,307 公尺
白馬SANOSAKA滑雪場 白馬 晴 -2~10°C 0 0 0 7 20 0 12月18日(預計) 有 10 740~1,200 公尺
白樺湖皇家山滑雪場 晴 -1~7°C 0 0 0 0 0 0 12月13日(上季) 17:30–21:30 10 1,450~1,750 公尺
峰之原高原滑雪場 晴 0~7°C 0 0 0 0 7 0 12月12日(預計) 10 1,380~1,550 公尺
奧志賀高原滑雪場 志賀高原 多雲 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12月12日(預計) 9 1,470~2,000 公尺
布蘭奇高山滑雪度假村 晴 0~6°C 0 0 0 0 0 0 12月12日(預計) 9 1,350~1,807 公尺
榮俱樂部滑雪場 晴 3~10°C 0 0 0 0 0 0 12月27日(上季) 9 400~800 公尺
湯丸滑雪場 晴 -3~6°C 0 0 0 0 5 0 11月21日(預計) 9 1,710~1,965 公尺
白馬47滑雪場 白馬 晴 -5~7°C 0 0 0 7 20 0 8 820~1,614 公尺
木曾福島滑雪場 晴 -4~7°C 0 0 0 0 1 0 12月19日(預計) 8 1,200~1,904 公尺
CHATERAISE小海滑雪谷 晴 3~10°C 0 0 0 0 1 0 12月15日(預計) 8 1,407~1,780 公尺
八千穗高原滑雪場 晴 3~10°C 0 0 0 0 1 0 11月30日(預計) 8 1,630~1,830 公尺
富士見麗景度假村 晴 0~10°C 0 0 0 0 0 0 12月12日(預計) 7 1,050~1,780 公尺
皮拉圖斯蓼科滑雪場 晴 0~8°C 0 0 0 0 1 0 12月12日(預計) 7 1,771~2,237 公尺
東館山滑雪場 志賀高原 多雲 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12月5日(預計) 7 1,540~1,970 公尺
北志賀小丸山滑雪場 多雲 0~7°C 0 0 0 0 15 0 17:00-20:00(末班19:45) 7 795~1,109 公尺
佐久滑雪公園 PARADA 晴 4~12°C 0 0 0 0 0 0 12月20日(上季) 17:00–22:00 7 757~1,046 公尺
車山高原SKYPARK滑雪場 晴 -1~5°C 0 0 0 0 0 0 12月12日(預計) 6 1,569~1,925 公尺
白樺高原國際滑雪場 晴 -1~5°C 0 0 0 0 0 0 12月12日(預計) 6 1,530~1,830 公尺
爺岳滑雪場 白馬 晴 0~11°C 0 0 0 13 35 0 12月12日(上季) 有 6 940~1,200 公尺
志賀高原丸池滑雪場 志賀高原 多雲 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12月19日(上季) 6 1,457~1,567 公尺
天空園原 SNOW WORLD 晴 3~12°C 0 0 0 0 0 0 12月20日(上季) 5 1,375~1,600 公尺
CHATERAISE野邊山滑雪谷 晴 3~9°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(預計) 15:00-18:30(短時夜場,僅Valley 1雪道) 5 1,400~1,620 公尺
一之瀨鑽石滑雪場 志賀高原 多雲 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(預計) 5 1,615~1,700 公尺
一之瀨家族滑雪場 志賀高原 多雲 -4~1°C 0 0 0 2 35 0 12月6日(上季) 18:30–21:00 4 1,620~1,940 公尺
寺小屋滑雪場 志賀高原 多雲 -5~1°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(預計) 4 1,905~2,060 公尺
蓮池滑雪場 志賀高原 多雲 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12月19日(預計) 4 1,505~1,590 公尺
平谷高原滑雪場 晴 7~16°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(預計) 4 950~1,030 公尺
西館山滑雪場 志賀高原 多雲 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(上季) 3 1,329~1,740 公尺
伊那滑雪度假村 晴 2~13°C 0 0 0 0 0 0 12月20日(上季) 18:00-21:00(週六等B日程為18:00-23:00) 3 876~1,086 公尺
武石番所原滑雪場 晴 1~8°C 0 0 0 0 0 0 12月20日(上季) 3 1,300~1,500 公尺
志賀高原太陽谷滑雪場 志賀高原 多雲 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12月19日(預計) 19:00–20:30 3 1,415~1,585 公尺
聖高原滑雪場 晴 0~9°C 0 0 0 0 1 0 3 1,000~1,120 公尺
蓼科東急滑雪場 晴 2~9°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(上季) 3 1,310~1,400 公尺
池之平雪上樂園 晴 2~8°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(預計) 3 1,420~1,470 公尺
霧之峰家庭滑雪場 晴 0~7°C 0 0 0 0 0 0 12月24日(上季) 3 1,637~1,684 公尺
朝日Prime滑雪場 晴 2~12°C 0 0 0 0 0 0 12月19日 2 900~1,100 公尺
治部坂高原滑雪場 晴 5~14°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(上季) 2 1,187~1,340 公尺
富士見高原滑雪場 晴 6~15°C 0 0 0 0 0 0 12月19日(預計) 18:00–20:20 2 1,250~1,400 公尺
山田溫泉兒童雪上樂園 多雲 2~9°C 0 0 0 1 13 0 12月27日(上季) 2 975~1,120 公尺
駒之根高原滑雪場 晴 9~19°C 0 0 0 0 0 0 12月25日(預計) 2 895~1,028 公尺
一之瀨山神滑雪場 志賀高原 多雲 -3~3°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(預計) 2 1,595~1,700 公尺
志賀高原Giant滑雪場 志賀高原 多雲 -3~4°C 0 0 0 0 15 0 12月20日(上季) 1 1,330~1,590 公尺
發哺BUNA平滑雪場 志賀高原 多雲 -2~4°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(上季) 1 1,330~1,570 公尺
高天原滑雪場 志賀高原 多雲 -4~2°C 0 0 0 2 35 0 12月5日(上季) 18:30–21:00 1 1,673~1,907 公尺
冷杉之森白鼬滑雪場 志賀高原 多雲 -3~2°C 0 0 0 2 35 0 12月19日(預計) 1 1,660~1,815 公尺

長野縣的即時影像

野澤溫泉滑雪場 、上之平區域
野澤溫泉滑雪場 、日影區域
白馬五龍滑雪場 、白馬五龍(1號攝影機)
白馬五龍滑雪場 、白馬五龍(2號攝影機)
白馬五龍滑雪場 、白馬五龍(3號攝影機)
白馬五龍滑雪場 、白馬五龍(4號攝影機)
白馬五龍滑雪場 、白馬五龍(5號攝影機)
熊之湯滑雪場 、雪場
白馬八方尾根滑雪場 、兔平雪道(1,391公尺)
白馬八方尾根滑雪場 、纜車乘車處(白樺,770公尺)
白馬八方尾根滑雪場 、第3停車場(737公尺)
白馬八方尾根滑雪場 、白馬八方尾根
白馬 CORTINA 滑雪場 、白馬Cortina滑雪場的雪道
輕井澤滑雪場 、滑雪中心前
鹿島槍滑雪場家庭樂園 、中央雪道
鹿島槍滑雪場家庭樂園 、山頂
白馬栂池高原滑雪場 、直播畫面
布蘭奇高山滑雪度假村 、雪場
湯丸滑雪場 、第2雪道
湯丸滑雪場 、湯之丸
白馬47滑雪場 、Hakuba47的雪道
佐久滑雪公園 PARADA 、北Parada雪道
佐久滑雪公園 PARADA 、南Parada的景色
車山高原SKYPARK滑雪場 、維納斯線方向
車山高原SKYPARK滑雪場 、Sky City前

長野縣停業或未確認營業的滑雪場 6 家

長野縣已關閉的滑雪場 36 家

其他列表