Tabide

ภาษา

ลักษณะที่ปรากฏ

ลานสกีในนากาโนะ

ลานสกี 76 แห่งที่เปิดในนากาโนะฤดูกาลนี้ เรียงตามจำนวนเส้นทางจากมากไปน้อย พร้อมอากาศบนยอดวันนี้ พยากรณ์หิมะตก หิมะสะสม วันเปิด และเวลาสกีกลางคืน แตะหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ

พยากรณ์หิมะตก (ซม.) · พยากรณ์ที่จุดใกล้ยอดเมื่อทราบ ปริมาณหิมะจริงอาจต่างไป โดยเฉพาะบนภูเขา
ลานสกี อากาศวันนี้ (ยอด) สกีกลางคืน
รีสอร์ทสกีซุกาไดระ-โคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 0–7°C 0 0 0 0 7 0 มี 60 1,270–1,580 ม.
รีสอร์ทสกีมาดาระโอะโคเก็น มีเมฆมาก 1–7°C 0 0 0 0 11 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 16:30–21:00 52 905–1,345 ม.
โนซาวะออนเซ็น สกีรีสอร์ท มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 0 12 0 16:30–20:00 44 565–1,650 ม.
ลานสกีฮาคุบะ อิวาตาเกะ ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -3–8°C 0 0 0 9 40 0 18 ธันวาคม (กำหนดการ) 26 750–1,289 ม.
ลานสกีซุกาไดระโคเก็น ไพน์บีก ท้องฟ้าแจ่มใส -1–7°C 0 0 0 0 7 0 26 1,256–1,640 ม.
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -5–7°C 0 0 0 7 20 0 21 พฤศจิกายน 18:00–21:30 24 753–1,641 ม.
ริวโอ สกี พาร์ค มีเมฆมาก -5–2°C 0 0 0 0 15 0 5 ธันวาคม (กำหนดการ) 17:00–20:00 20 850–1,930 ม.
ลานสกีโนริคุระ ท้องฟ้าแจ่มใส -1–7°C 0 0 0 2 8 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 20 1,500–2,000 ม.
รีสอร์ทสกียาเกบิไตยามะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -4–1°C 0 0 0 2 35 0 4 ธันวาคม (กำหนดการ) มี 20 1,555–1,995 ม.
ลานสกีโทงาคุชิ มีเมฆมาก -2–6°C 0 0 0 1 12 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 19 1,220–1,748 ม.
แทงแกรม สกี เซอร์คัส เว็บไซต์ทางการภาษาไทย → มีเมฆมาก 2–7°C 0 0 0 0 11 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 19 799–1,313 ม.
ยามาโบกุ ไวลด์ สโนว์พาร์ค มีเมฆมาก -2–5°C 0 0 0 1 13 0 19 1,500–1,750 ม.
รีสอร์ทสกีคุมาโนะยุ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 1 13 0 5 ธันวาคม (กำหนดการ) 18:30–21:00 18 1,679–1,952 ม.
ฮาคุบะ ฮัปโปโอเนะ สกีรีสอร์ท ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -4–7°C 0 0 0 23 58 0 1 ธันวาคม (กำหนดการ) 16 760–1,831 ม.
ลานสกีออนทาเกะ ท้องฟ้าแจ่มใส -6–5°C 0 0 0 0 1 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 16 1,420–2,240 ม.
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ คอร์ติน่า ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -4–7°C 0 0 0 9 40 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 17:00–21:00 16 872–1,402 ม.
รีสอร์ทสกีโทการิออนเซ็น มีเมฆมาก 5–11°C 0 0 0 0 0 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 18:00–20:00 16 386–845 ม.
รีสอร์ทสกีอิซูนะ มีเมฆมาก 0–7°C 0 0 0 1 12 0 24 ธันวาคม (กำหนดการ) 18:00–22:00 15 900–1,500 ม.
เดอะ คิจิมะ สโนว์พาร์ค มีเมฆมาก 2–9°C 0 0 0 0 3 0 28 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 15 617–1,001 ม.
ปรินซ์สโนว์รีสอร์ท คารุอิซาวะ มีเมฆมาก 2–12°C 0 0 0 0 1 0 31 ตุลาคม (กำหนดการ) 14 940–1,155 ม.
รีสอร์ทสกียาบุฮาระโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส -3–9°C 0 0 0 0 1 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 13 1,100–1,689 ม.
โยมาเสะออนเซ็น สกีรีสอร์ท มีเมฆมาก 0–7°C 0 0 0 0 15 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 13 750–1,215 ม.
คุโรฮิเมะโคเก็นสโนว์พาร์ค มีเมฆมาก 2–6°C 0 0 0 3 41 0 27 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 13 779–1,178 ม.
X-JAM Takai Fuji มีเมฆมาก 1–8°C 0 0 0 0 15 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 13 700–1,050 ม.
ลานสกีชิราคาบะ 2in1 ท้องฟ้าแจ่มใส -1–6°C 0 0 0 0 0 0 21 พฤศจิกายน (กำหนดการ) 13 1,565–1,834 ม.
สกีรีสอร์ทชินชู-มัตสึโมโตะ โนมุกิโทเกะ ท้องฟ้าแจ่มใส -3–8°C 0 0 0 0 1 0 18 ธันวาคม (กำหนดการ) 12 1,400–2,130 ม.
ลานสกีฮาคุบะ โนริคุระ ออนเซ็น ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -3–8°C 0 0 0 9 40 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 12 800–1,300 ม.
ลานสกีคาชิมะยาริ แฟมิลี่พาร์ค ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -1–9°C 0 0 0 2 7 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 12 842–1,337 ม.
สกีรีสอร์ทสึไกเคะโคเก็น ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -6–5°C 0 0 0 9 40 0 1 ธันวาคม 10 800–1,704 ม.
สโนว์รีสอร์ท โรแมนซ์ โนะ คามิซามะ มีเมฆมาก 0–6°C 0 0 0 0 12 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 10 476–1,270 ม.
ลานสกีโยโกเตะยามะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -6–1°C 0 0 0 1 16 0 10 1,705–2,307 ม.
ไวต์รีสอร์ต ฮาคุบะ ซาโนซากะ ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -2–10°C 0 0 0 7 20 0 18 ธันวาคม (กำหนดการ) มี 10 740–1,200 ม.
ชิราคาบาโกะ รอยัล ฮิลล์ ท้องฟ้าแจ่มใส -1–7°C 0 0 0 0 0 0 13 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 17:30–21:30 10 1,450–1,750 ม.
ลานสกีมิเนโนฮาระโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 0–7°C 0 0 0 0 7 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 10 1,380–1,550 ม.
ลานสกีโอคุชิกะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -4–1°C 0 0 0 2 35 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 9 1,470–2,000 ม.
บลองช์ ทาคายามะ สกีรีสอร์ท ท้องฟ้าแจ่มใส 0–6°C 0 0 0 0 0 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 9 1,350–1,807 ม.
ลานสกีซากาเอะคลับ ท้องฟ้าแจ่มใส 3–10°C 0 0 0 0 0 0 27 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 9 400–800 ม.
ยูโนมารุ สกี แอนด์ สโนว์บอร์ด รีสอร์ท ท้องฟ้าแจ่มใส -3–6°C 0 0 0 0 5 0 21 พฤศจิกายน (กำหนดการ) 9 1,710–1,965 ม.
ฮาคุบะ 47 ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส -5–7°C 0 0 0 7 20 0 8 820–1,614 ม.
ลานสกีคิโซฟุกุชิมะ ท้องฟ้าแจ่มใส -4–7°C 0 0 0 0 1 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 8 1,200–1,904 ม.
ชาโตเรเซ่ สกีวัลเลย์ โคอุมิ ท้องฟ้าแจ่มใส 3–10°C 0 0 0 0 1 0 15 ธันวาคม (กำหนดการ) 8 1,407–1,780 ม.
ลานสกียาจิโฮะโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 3–10°C 0 0 0 0 1 0 30 พฤศจิกายน (กำหนดการ) 8 1,630–1,830 ม.
ฟูจิมิ พาโนรามา รีสอร์ท ท้องฟ้าแจ่มใส 0–10°C 0 0 0 0 0 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 7 1,050–1,780 ม.
พิลาทุส ทาเตชินะ สโนว์รีสอร์ท ท้องฟ้าแจ่มใส 0–8°C 0 0 0 0 1 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 7 1,771–2,237 ม.
ลานสกีฮิกาชิดาเตะยามะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -4–1°C 0 0 0 2 35 0 5 ธันวาคม (กำหนดการ) 7 1,540–1,970 ม.
ลานสกีคิตะชิกะ โคมารุยามะ มีเมฆมาก 0–7°C 0 0 0 0 15 0 17:00-20:00 (ขึ้นรอบสุดท้าย 19:45) 7 795–1,109 ม.
ซากุ สกีการ์เดน ปาราดา ท้องฟ้าแจ่มใส 4–12°C 0 0 0 0 0 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 17:00–22:00 7 757–1,046 ม.
ลานสกีคุรุมะยามะโคเก็น สกายพาร์ค ท้องฟ้าแจ่มใส -1–5°C 0 0 0 0 0 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 6 1,569–1,925 ม.
ลานสกีชิราคาบะโคเก็นโคคุไซ ท้องฟ้าแจ่มใส -1–5°C 0 0 0 0 0 0 12 ธันวาคม (กำหนดการ) 6 1,530–1,830 ม.
ลานสกีจิกาตาเกะ ฮาคุบะ ท้องฟ้าแจ่มใส 0–11°C 0 0 0 13 35 0 12 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) มี 6 940–1,200 ม.
ลานสกีมารุอิเกะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 0 15 0 19 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 6 1,457–1,567 ม.
เฮฟเวนส์ โซโนฮาระ สโนว์เวิลด์ ท้องฟ้าแจ่มใส 3–12°C 0 0 0 0 0 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 5 1,375–1,600 ม.
ชาเทอเรส สกีวัลเลย์ โนเบยามะ ท้องฟ้าแจ่มใส 3–9°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 15:00-18:30 (รอบกลางคืนสั้น เฉพาะเส้นทางแวลลีย์ 1) 5 1,400–1,620 ม.
ลานสกีอิจิโนเสะ ไดมอนด์ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–3°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 5 1,615–1,700 ม.
ลานสกีอิจิโนะเสะแฟมมิลี่ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -4–1°C 0 0 0 2 35 0 6 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 18:30–21:00 4 1,620–1,940 ม.
สกีรีสอร์ทเทราโคยะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -5–1°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 4 1,905–2,060 ม.
ลานสกีฮาซุอิเกะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 0 15 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 4 1,505–1,590 ม.
ลานสกีฮิรายะโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 7–16°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 4 950–1,030 ม.
ลานสกีนิชิดาเตะยามะ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–3°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 3 1,329–1,740 ม.
อินะ สกีรีสอร์ท ท้องฟ้าแจ่มใส 2–13°C 0 0 0 0 0 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 18:00-21:00 (วันตามตาราง B เช่นวันเสาร์ 18:00-23:00) 3 876–1,086 ม.
ลานสกีทาเคชิ บันโชกาฮาระ ท้องฟ้าแจ่มใส 1–8°C 0 0 0 0 0 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 3 1,300–1,500 ม.
ลานสกีซันแวลลีย์ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 0 15 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 19:00–20:30 3 1,415–1,585 ม.
ลานสกีฮิจิริโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 0–9°C 0 0 0 0 1 0 3 1,000–1,120 ม.
ลานสกีทาเตชินะ โทคิว ท้องฟ้าแจ่มใส 2–9°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 3 1,310–1,400 ม.
อิเคโนะไทระ สโนว์พาร์ค ท้องฟ้าแจ่มใส 2–8°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 3 1,420–1,470 ม.
ลานสกีแฟมิลี่เกเลนเดะ คิริกามิเนะ ท้องฟ้าแจ่มใส 0–7°C 0 0 0 0 0 0 24 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 3 1,637–1,684 ม.
ลานสกีอาซาฮี ไพรม์ ท้องฟ้าแจ่มใส 2–12°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม 2 900–1,100 ม.
รีสอร์ทสกีจิบุซากะโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 5–14°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 2 1,187–1,340 ม.
ลานสกีฟูจิมิโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 6–15°C 0 0 0 0 0 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 18:00–20:20 2 1,250–1,400 ม.
ยามาดะออนเซ็น คิดส์ สโนว์พาร์ค มีเมฆมาก 2–9°C 0 0 0 1 13 0 27 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 2 975–1,120 ม.
ลานสกีโคมากาเนะโคเก็น ท้องฟ้าแจ่มใส 9–19°C 0 0 0 0 0 0 25 ธันวาคม (กำหนดการ) 2 895–1,028 ม.
ลานสกีอิจิโนเสะ ยามะโนะคามิ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–3°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 2 1,595–1,700 ม.
ลานสกีไจแอนต์ ชิกะโคเก็น ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–4°C 0 0 0 0 15 0 20 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 1 1,330–1,590 ม.
ลานสกีฮอปโปะ บุนะไดระ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -2–4°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 1 1,330–1,570 ม.
ลานสกีทาคามะกาฮาระ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -4–2°C 0 0 0 2 35 0 5 ธันวาคม (ฤดูกาลที่แล้ว) 18:30–21:00 1 1,673–1,907 ม.
ลานสกีทันเนะโนะโมริ โอโคโจ ชิกะโคเก็น มีเมฆมาก -3–2°C 0 0 0 2 35 0 19 ธันวาคม (กำหนดการ) 1 1,660–1,815 ม.

กล้องสดในนากาโนะ

โนซาวะออนเซ็น สกีรีสอร์ท · พื้นที่ Uenotaira
โนซาวะออนเซ็น สกีรีสอร์ท · พื้นที่ Hikage
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว · Hakuba Goryu (กล้อง 1)
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว · Hakuba Goryu (กล้อง 2)
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว · Hakuba Goryu (กล้อง 3)
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว · Hakuba Goryu (กล้อง 4)
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ โกริว · Hakuba Goryu (กล้อง 5)
รีสอร์ทสกีคุมาโนะยุ · ลานสกี
ฮาคุบะ ฮัปโปโอเนะ สกีรีสอร์ท · ลานสกี Usagidaira (1,391 ม.)
ฮาคุบะ ฮัปโปโอเนะ สกีรีสอร์ท · จุดขึ้นกระเช้ากอนโดลา (Shirakaba, 770 ม.)
ฮาคุบะ ฮัปโปโอเนะ สกีรีสอร์ท · ที่จอดรถแห่งที่ 3 (737 ม.)
ฮาคุบะ ฮัปโปโอเนะ สกีรีสอร์ท · Hakuba Happo-one
รีสอร์ทสกีฮาคุบะ คอร์ติน่า · ลานสกีของ Hakuba Cortina Ski Area
ปรินซ์สโนว์รีสอร์ท คารุอิซาวะ · หน้าศูนย์สกี
ลานสกีคาชิมะยาริ แฟมิลี่พาร์ค · ลานสกีกลาง
ลานสกีคาชิมะยาริ แฟมิลี่พาร์ค · ยอดเขา
สกีรีสอร์ทสึไกเคะโคเก็น · ภาพถ่ายทอดสด
บลองช์ ทาคายามะ สกีรีสอร์ท · ลานสกี
ยูโนมารุ สกี แอนด์ สโนว์บอร์ด รีสอร์ท · ลานสกีที่ 2
ยูโนมารุ สกี แอนด์ สโนว์บอร์ด รีสอร์ท · Yunomaru
ฮาคุบะ 47 · ลานสกีของ Hakuba47
ซากุ สกีการ์เดน ปาราดา · ลานสกี North Parada
ซากุ สกีการ์เดน ปาราดา · วิวจาก South Parada
ลานสกีคุรุมะยามะโคเก็น สกายพาร์ค · มองไปทางถนน Venus Line
ลานสกีคุรุมะยามะโคเก็น สกายพาร์ค · หน้า Sky City

ลานสกีที่หยุดหรือยังไม่ยืนยันในนากาโนะ 6 แห่ง

ลานสกีที่ปิดแล้วในนากาโนะ 36 แห่ง

รายการอื่น