Mount Kokuzo
虚空蔵山
Yaizu, Shizuoka · Elevation 126 m
This small hill projects into Suruga Bay from Hamatome and is also known as Tomeyama. Its prominent profile from the sea has made it an object of devotion among local fishers. Koshuji Temple and a monument to the origins of maritime wireless telegraphy stand at the summit, which offers views of Mount Fuji.
Mount Kokuzo at a glance
- Weather: The most settled day in the next 7 days is Sun, November 8: clear, gusts up to 6 m/s. Sat, Nov 7: strong wind (gusts up to 16 m/s).
Mount Kokuzo weather (hourly, 14 days)
Sunrise today 06:09, sunset 16:52
| Tue, 11/3 | Wed, 11/4 | Thu, 11/5 | Fri, 11/6 | Sat, 11/7 | Sun, 11/8 | Mon, 11/9 | Tue, 11/10 | Wed, 11/11 | Thu, 11/12 | Fri, 11/13 | Sat, 11/14 | Sun, 11/15 | Mon, 11/16 | Tue, 11/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan time | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| Temperature | °C | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 20° | 20° | 18° | 17° | 19° | 18° | 20° | 23° | 22° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 15° | 18° | 18° | 15° | 13° | 14° | 15° | 13° | 15° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 14° | 14° | 14° | 16° | 14° | 13° | 13° | 16° | 13° | 11° | 13° | 15° | 12° | 10° | 14° | 17° | 16° | 12° | 13° | 15° | 13° | 13° | 16° | 16° | 18° | 16° | 19° | 23° | 19° | 16° | 14° | 15° | 14° |
| Precipitation | mm | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 2.4 | 4.7 | 7 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New snow | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow depth | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| Wind gusts | m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 17 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 9 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 |
| Wind dir. | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Huts, campsites and lodging near Mount Kokuzo
Lodging
- ホテルアンビア松風閣
- KAMENOI HOTEL YAIZU
- 鮪の御宿 石上
- やいづマリンパレス
- Kuretake Inn Yaizu Ekimae
Mount Kokuzo facts
- Elevation
- 126 m
- Location
- Yaizu, Shizuoka
34.881900, 138.337398 - Website
- www.yaizu.gr.jp
- Access Information
- www.yaizu.gr.jp
- Wikipedia
- ja.wikipedia.org