扇山小屋
1,560 m ・ 宮崎県椎葉村 ・ 扇山の山頂から0.7 km
九州山地国定公園の扇山、松木登山道八合目付近の標高約1549mにある椎葉村の無人山小屋。椎葉村役場から松木登山口まで車で約45分、登山口から山頂まで約90分のルート途中にあり、霧立越縦走時の休憩・避難拠点となる。
無人
ウェブサイト:www.shiibakanko.jp / 電話 0982-67-3139
扇山小屋の天気(時間ごと・2週間)
今日の日の出 06:34・日の入 17:24
| 11/3(火) | 11/4(水) | 11/5(木) | 11/6(金) | 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) | 11/10(火) | 11/11(水) | 11/12(木) | 11/13(金) | 11/14(土) | 11/15(日) | 11/16(月) | 11/17(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 気温 | °C | 13° | 9° | 6° | 6° | 5° | 4° | 5° | 4° | 5° | 8° | 11° | 13° | 12° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 11° | 15° | 13° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 7° | 11° | 10° | 4° | 1° | 0° | -2° | -3° | 3° | 7° | 8° | 1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 7° | 10° | 8° | 5° | 4° | 3° | 4° | 4° | 7° | 9° | 3° | -1° | 4° | 6° | -1° | -1° | 3° | 7° | -1° | -2° | 5° | 9° | -1° | -1° | 5° | 10° | 2° | 0° | 6° | 11° | 5° | 5° | 9° | 10° | 8° | 9° | 8° | 11° | 5° | 3° | 7° | 11° |
| 降水 | mm | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 6 | 8 | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 | m/s | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 突風 | m/s | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
設備・部屋
- トイレ
- 小屋の下にあり(椎葉村2021年山開き資料)
- 所在地
- 32.513756, 131.121767