ลานสกีโคมาโดริ วักกาไน
ชื่ออย่างเป็นทางการ こまどりスキー場
ฮอกไกโด · ความสูง 6–56 ม. · 3 เส้นทาง · ลิฟต์ 2
- ฤดูกาล 2025-26: 14 มกราคม – 15 มีนาคม
- บนยอด วันนี้ มีเมฆมาก 4–5°C / พรุ่งนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส 4–8°C
- หิมะสะสม 0 ซม. | หิมะตก ล่วงหน้า 12 ชม. 1 ซม. · 24 ชม. 1 ซม. · 48 ชม. 1 ซม. · 7 วัน 22 ซม. · 14 วัน 31 ซม.
- สถานะลิฟต์ (ทางการ) →
แผนที่ลานสกีโคมาโดริ วักกาไน
ลานสกีโคมาโดริอยู่ในเมืองวักกาไน เมืองเหนือสุดของญี่ปุ่น จากลานมองเห็นวิวเมือง ลิฟต์คู่พาขึ้นไปยัง 3 เส้นทางตั้งแต่ระดับง่ายถึงยาก มีสโนว์พาร์กพร้อมคิกเกอร์และเรล และโซนทูบบิ้งกับเลื่อนหิมะแยกต่างหาก เล่นสโนว์บอร์ดได้ทุกเส้นทาง และเปิดกลางคืนวันจันทร์ถึงเสาร์ เด็กก่อนวัยเรียนขึ้นลิฟต์ฟรี มีลอดจ์และที่จอดรถทั้งที่ตีนเขาและกลางเนิน ฤดูกาลปกติตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม
อากาศลานสกีโคมาโดริ วักกาไน (ยอด 56 ม. รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:14 ตก 16:20
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| อุณหภูมิ | °C | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 8° | 9° | 8° | 9° | 9° | 11° | 9° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 2° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | 2° | 1° | 3° | 3° | 1° | 1° | 4° | 5° | 2° | 3° | 5° | 2° | 1° | -1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° | 6° | 4° | 2° | 3° | 2° | 2° | 4° | 5° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | 0.1 | 0.9 | <.1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | <.1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | <.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| ลมกระโชก | m/s | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 13 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 25 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 21 | 15 | 9 | 7 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ราคาตั๋วลิฟต์ลานสกีโคมาโดริ วักกาไน
ราคาฤดูกาล 2025-26
- บัตร 1 วัน
- ผู้ใหญ่ ¥1,000 · เด็ก ¥500 · ผู้สูงอายุ ¥500
- กลางคืน
- ¥600
- บัตรตลอดฤดูกาล
- ¥12,000
ส่วนลด
- เด็กก่อนวัยเรียนฟรี (มีผู้ปกครองไปด้วย)
- อายุ 65 ปีขึ้นไปและผู้พิการครึ่งราคา ผู้ดูแล 1 คนฟรี
- ตั๋วเที่ยวเดียว ทั่วไป ¥100 / ประถมและมัธยมต้น ¥50
ดูทั้งหมด (6)
- ตั๋ว 11 เที่ยว ทั่วไป ¥1,000 / ประถมและมัธยมต้น ¥500
- ตั๋วซีซั่น ประถมและมัธยมต้น ¥6,000 / มัธยมปลาย ¥8,000 / ทั่วไป ¥12,000
- ตั๋วซีซั่นกลางคืน ประถมและมัธยมต้น ¥3,000 / มัธยมปลาย ¥4,000 / ทั่วไป ¥6,000
เวลาทำการ
- ลิฟต์
- 10:00–17:00
- สกีกลางคืน
- 18:00–21:00 · จันทร์-เสาร์ · ตลอดฤดูกาล