ลานสกีนานาโอะ โคโรซะ
ชื่ออย่างเป็นทางการ 七尾コロサスキー場
อิชิกาวะ · ความสูง 326–391 ม. · 3 เส้นทาง
- ฤดูกาล 2025-26: 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์
- บนยอด วันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส 9–11°C / พรุ่งนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส 8–16°C
นานาโอะ โคโรซะเป็นลานสกีแห่งเดียวบนคาบสมุทรโนโตะ ตั้งอยู่ในสวนริมทะเลสาบโคโรซะของเมืองนานาโอะ มีลิฟต์คู่หนึ่งตัวกับทางเลื่อน ให้บริการเส้นทางสั้นระดับเริ่มต้นถึงระดับสูงบนความสูงต่างกันราว 65 เมตร และมีคิดส์แลนด์สำหรับเล่นเลื่อนหิมะ โรงเรียนประถมในท้องถิ่นใช้จัดชั้นเรียนสกี และครอบครัวจากฮิมิและทากาโอกะก็มาเล่น แผ่นดินไหวโนโตะวันขึ้นปีใหม่ 2024 ทำให้ดินรอบเสาลิฟต์พังทลาย จึงเคยเปิดโดยปิดบางเส้นทาง แต่ซ่อมลิฟต์แล้วและกลับมาเปิดเต็มพื้นที่ ฤดูกาลขึ้นกับปริมาณหิมะมาก ฤดูกาล 2025-26 เปิดราวหนึ่งเดือนในมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ห่างทางออกนานาโอะชิโรยามะราว 25 นาที
อากาศลานสกีนานาโอะ โคโรซะ (ยอด 391 ม. รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:17 ตก 16:54
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 14° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 10° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 12° | 13° | 14° | 17° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 18° | 16° | 12° | 10° | 9° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 11° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 9° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 8° | 7° | 10° | 10° | 6° | 7° | 10° | 12° | 10° | 9° | 10° | 12° | 7° | 5° | 11° | 13° | 9° | 7° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 11° | 8° | 6° | 10° | 11° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.3 | 1.6 | 3.6 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 8 | 2.4 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 4.9 | 4.6 | 0.6 | 6 | 0.1 | 0.5 | 8 | 6 | 7 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ลมกระโชก | m/s | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 22 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
เช่าอุปกรณ์ เรียนสกี และสิ่งอำนวยความสะดวก
- เช่าอุปกรณ์
- โรงเรียนสกี (ญี่ปุ่น)
- พื้นที่สำหรับเด็ก
- ออนเซ็น (วาคุระออนเซ็น (ราว 45 นาทีโดยรถยนต์))