大沢休泊所
2,316 ม. · นารูซาวะ, ยามานาชิ · ห่างจากยอดภูเขาฟูจิ 2.3 km
อาคารที่ระดับความสูงราว 2,310 ม. ข้างรอยถล่มโอซาวะ ณ ปลายด้านตะวันตกของเส้นทางโอชูโดที่วนรอบไหล่เขาฟูจิ ในตำบลคิตายามะ เมืองฟูจิโนมิยะ จังหวัดชิซูโอกะ รอยถล่มโอซาวะเป็นแผลกัดเซาะขนาดมหึมาบนไหล่เขาด้านตะวันตกของฟูจิ ทอดยาว 2.1 กม. จากใต้ยอดลงมาถึงราว 2,200 ม. กว้างสุด 500 ม. ลึกสุด 150 ม. มีปริมาตรดินถล่มราว 75 ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และสำนักงานซาโบฟูจิของกระทรวงที่ดินฯ ระบุว่ายังมีตะกอนไหลออกราวปีละ 150,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วงของโอชูโดที่จังหวัดยามานาชิดูแล จากวงเวียนสถานีที่ 5 ของถนนฟูจิสบารุถึงโอคุนิวะที่สถานีที่ 4 เปิดทุกฤดูใบไม้ผลิ แต่การเดินจากโอนิวะไปทางรอยถล่มโอซาวะถูกห้ามตลอดทั้งปี ทางจังหวัดเตือนว่าเลยช่วงดังกล่าวไปไม่ได้ดูแลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและอันตราย จึงขอให้อย่าเข้าไปโดยไม่จำเป็น ไม่พบแหล่งข้อมูลทางการที่ระบุผู้ดูแลหรือเงื่อนไขการใช้ของอาคารนี้
อากาศ 大沢休泊所 (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:08 ตก 16:50
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 8° | 9° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 11° | 14° | 11° | 10° | 8° | 7° | 8° | 9° | 13° | 15° | 13° | 10° | 9° | 7° | 6° | 3° | 7° | 9° | 7° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 8° | 6° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 5° | 6° | 3° | 2° | 4° | 6° | 3° | 0° | 4° | 6° | 1° | 1° | 4° | 4° | 3° | 0° | 7° | 7° | 4° | 3° | 3° | 5° | 3° | 2° | 7° | 8° | 7° | 9° | 12° | 13° | 6° | 5° | 4° | 5° |
| ฝนและหิมะ | mm | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 16 | 22 | 11 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 25 | 35 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 0.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ลมกระโชก | m/s | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 14 | 22 | 21 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 17 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ภูเขาใกล้ 大沢休泊所
กระท่อม ที่ตั้งแคมป์ และที่พักใกล้ 大沢休泊所
กระท่อมบนภูเขา
- Chojo Fuji Kan
- Ginmei Kan
- Munatsuki Sanso
- Tokyo-ya
- Mannenyuki Sanso
ที่พัก
- 富士急雲上閣