ロクロ天井
Rokuro-tenjō
岐阜県中津川市 ・ 標高1,472 m
ロクロ天井は岐阜県中津川市秋にある標高1,472メートルの山で、二等三角点「秋」を擁する。恵那山の南西に位置する円錐形の山で、その形が回転するろくろに似ていることから岐阜県山岳連盟元会長・坂井祥治氏により命名された。整備された登山道はなく、「ぎふ百山」を完登する者を引きつける藪山として知られる。
ロクロ天井のまとめ
- 天気:今後7日間で最も安定しているのは11月8日(日):晴れ・最大瞬間風速7 m/s。11月6日(金)・11月7日(土)は強風(最大瞬間風速18 m/s)。
ロクロ天井の天気(時間ごと・2週間)
今日の日の出 06:13・日の入 16:54
| 11/3(火) | 11/4(水) | 11/5(木) | 11/6(金) | 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) | 11/10(火) | 11/11(水) | 11/12(木) | 11/13(金) | 11/14(土) | 11/15(日) | 11/16(月) | 11/17(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 気温 | °C | 11° | 6° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 5° | 7° | 11° | 12° | 12° | 10° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 12° | 13° | 12° | 9° | 10° | 8° | 9° | 8° | 9° | 12° | 10° | 5° | 3° | 2° | 1° | 0° | 4° | 6° | 5° | 1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 6° | 8° | 6° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 7° | 8° | 2° | 1° | 6° | 6° | 2° | -2° | 1° | 4° | -2° | -1° | 5° | 6° | 0° | 1° | 5° | 6° | -1° | 1° | 6° | 7° | 3° | 4° | 9° | 8° | 7° | 9° | 9° | 11° | 1° | 2° | 6° | 6° |
| 降水 | mm | 0.8 | 1.0 | 6 | 7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 22 | 13 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風 | m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 突風 | m/s | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 17 | 17 | 14 | 12 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 17 | 17 | 5 | 6 | 8 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
ロクロ天井が選ばれている一覧
ロクロ天井の基本情報
- 別名
- 三角
- 標高
- 1,472 m
- 所在地
- 岐阜県中津川市
35.380320, 137.541436