天狗山荘
Tengu Sanso
2,724 m ・ 長野県白馬村 ・ 白馬鑓ヶ岳の山頂から1.2 km
北アルプス後立山連峰、白馬岳から不帰ノ嶮へ向かう縦走路の中間にあたる天狗尾根、標高2730mに建つ白馬村営山荘。白馬三山側または唐松岳側から稜線を縦走して到達する。小規模な宿泊棟と予約制テント場を備え、長い稜線行程の中継地となる。
2026年 営業 7月1日〜9月23日・予約制・定員90人
予約:yamagoya.hakubakousha.com / ウェブサイト:yamagoya.hakubakousha.com / 電話 0261-75-3788
料金(2026年)
- 1泊2食
- ¥16,000
- 素泊まり
- ¥10,000
- テント場(1人)
- ¥2,000
- テント場(1張)
- ¥1,000
天狗山荘の天気(時間ごと・2週間)
今日の日の出 06:14・日の入 16:51
| 11/3(火) | 11/4(水) | 11/5(木) | 11/6(金) | 11/7(土) | 11/8(日) | 11/9(月) | 11/10(火) | 11/11(水) | 11/12(木) | 11/13(金) | 11/14(土) | 11/15(日) | 11/16(月) | 11/17(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本時間 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 気温 | °C | 1° | -2° | -5° | -8° | -9° | -8° | -7° | -6° | -4° | 1° | 4° | 6° | 5° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 3° | 7° | 8° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 2° | 0° | -2° | -4° | -5° | -6° | -7° | -6° | -7° | -8° | -10° | -11° | -11° | -12° | -5° | -2° | -4° | -6° | -7° | -6° | -6° | -5° | -1° | -3° | -6° | -10° | -2° | 1° | -4° | -9° | -7° | -6° | -8° | -10° | -4° | -3° | -10° | -6° | -5° | -5° | -10° | -14° | -2° | 1° | -7° | -6° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | -2° | -6° | -9° | -3° | -1° |
| 降水 | mm | 1.0 | 10 | 9 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 6 | 13 | 11 | 6 | 1.0 | 2.4 | 9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | <.1 | <.1 | 4.4 | 12 | 11 | 6.1 | 1.0 | 2.2 | 8.2 | 1.0 | <.1 | 0.1 | 1.1 | <.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪深 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 18 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| 風 | m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 突風 | m/s | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 13 | 17 | 27 | 28 | 20 | 14 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 9 | 6 | 6 |
| 風向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
設備・部屋
- 営業期間
- 2026年 営業 7月1日〜9月23日
- 部屋
- 相部屋
- 寝具
- あり
- チェックイン
- 16:00
- 水場
- テント場利用料に使用料を含む
- トイレ
- テント場利用料に使用料を含む
- 売店
- 外来食堂あり
- 所在地
- 36.720930, 137.753320
天狗山荘周辺の山
天狗山荘周辺の山小屋・テント場・宿
山小屋
キャンプ場・テント場
- 白馬岳頂上宿舎テント場
- 唐松岳頂上山荘 テント場