妙见山
妙見山
新潟县佐渡市 · 海拔1,055米
妙见山位于新潟县佐渡市佐渡岛中央部,海拔1055米,属于大佐渡山地。可沿泥土与落叶覆盖的山路徒步,有从妙见山登山口经金北山、役之行者到加茂歌代的穿越路线。
妙见山概要
- 天气:未来7天天气最稳定的是11月4日周三:晴,最大阵风10 m/s。11月6日周五、11月7日周六有强风(最大阵风26 m/s)。
妙见山天气(每小时、未来14天)
今日日出 06:14,日落 16:47
| 11/3周二 | 11/4周三 | 11/5周四 | 11/6周五 | 11/7周六 | 11/8周日 | 11/9周一 | 11/10周二 | 11/11周三 | 11/12周四 | 11/13周五 | 11/14周六 | 11/15周日 | 11/16周一 | 11/17周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本时间 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 气温 | °C | 3° | 2° | 2° | 2° | 4° | 4° | 8° | 10° | 10° | 9° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 8° | 11° | 13° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 10° | 6° | 4° | 2° | 3° | 1° | 3° | 3° | 2° | 1° | 2° | 1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 2° | 4° | 3° | 0° | -1° | 4° | 7° | 3° | 0° | 4° | 3° | 2° | 2° | 5° | 6° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 0° | 4° | 6° | 0° | 0° | 8° | 8° | 5° | 5° | 8° | 3° | 1° | 0° | 2° | 4° | 2° |
| 降水 | mm | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 8 | 11 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 0.3 | 5 | 12 | 10 | 4.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积雪深度 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风 | m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 阵风 | m/s | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 17 | 23 | 26 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 26 | 24 | 20 | 19 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 21 | 18 | 23 | 23 | 14 | 8 | 8 | 12 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 19 | 19 | 12 | 5 | 5 | 4 |
| 风向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
妙见山基本信息
- 海拔
- 1,055米
- 位置
- 新潟县佐渡市
38.086811, 138.330472