三辻山
高知县土佐町 · 海拔1,108米
三辻山位于高知县土佐町,海拔1108米,在工石山北侧,经樫山岭以山脊相连。从黑泷登山口经樫山岭往返的路线全长4.6公里,标准步行时间为2小时29分钟。
三辻山概要
- 天气:未来7天天气最稳定的是11月5日周四:晴,最大阵风6 m/s。
三辻山天气(每小时、未来14天)
今日日出 06:26,日落 17:13
| 11/3周二 | 11/4周三 | 11/5周四 | 11/6周五 | 11/7周六 | 11/8周日 | 11/9周一 | 11/10周二 | 11/11周三 | 11/12周四 | 11/13周五 | 11/14周六 | 11/15周日 | 11/16周一 | 11/17周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本时间 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 气温 | °C | 14° | 11° | 9° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 11° | 15° | 15° | 15° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 17° | 16° | 14° | 14° | 13° | 12° | 10° | 12° | 16° | 15° | 9° | 7° | 5° | 4° | 4° | 7° | 10° | 10° | 5° | 3° | 2° | 1° | 2° | 9° | 13° | 12° | 7° | 7° | 5° | 7° | 7° | 11° | 13° | 5° | 4° | 9° | 12° | 5° | 5° | 6° | 9° | 3° | 2° | 8° | 11° | 3° | 4° | 9° | 10° | 4° | 1° | 9° | 11° | 6° | 6° | 10° | 13° | 10° | 8° | 12° | 15° | 9° | 5° | 8° | 12° |
| 降水 | mm | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积雪深度 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风 | m/s | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 阵风 | m/s | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 |
| 风向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
三辻山基本信息
- 海拔
- 1,108米
- 位置
- 高知县土佐町
33.683077, 133.514695