天竜の森避難小屋
1,247米 · 静冈县滨松市 · 距龙头山山顶0.6 km
位于静冈县浜松市天龙区、横跨春野町与佐久间町的县有林「天龙之森」内,龙头山(1351.58m)山腰海拔约1250m处的避难小屋(休息所)。天龙之森是1985年为纪念国际森林年而整建的约95公顷自然亲近设施,分为杣人之森、野鸟之森与修验之森三区。小屋可供紧急避难与用餐休息,并附设任何人皆可使用的厕所。县方手册指示天气骤变时应到此避难小屋或作业小屋躲避。山顶附近展望台可远眺浜松市区、浜名湖、太平洋、南阿尔卑斯与富士山。交通经天龙超级林道,自东名浜松IC开车约2小时,自JR浜松站经国道152号约2小时30分。园内禁止露营。
无人
网站:www.pref.shizuoka.jp / 电话 053-926-2327
天竜の森避難小屋天气(每小时、未来14天)
今日日出 06:11,日落 16:54
| 11/3周二 | 11/4周三 | 11/5周四 | 11/6周五 | 11/7周六 | 11/8周日 | 11/9周一 | 11/10周二 | 11/11周三 | 11/12周四 | 11/13周五 | 11/14周六 | 11/15周日 | 11/16周一 | 11/17周二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本时间 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 气温 | °C | 7° | 5° | 5° | 4° | 4° | 6° | 9° | 11° | 11° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 12° | 13° | 13° | 11° | 9° | 8° | 9° | 10° | 12° | 15° | 13° | 9° | 7° | 6° | 5° | 4° | 8° | 10° | 8° | 4° | 0° | -1° | -1° | 1° | 8° | 10° | 10° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 8° | 12° | 11° | 4° | 3° | 8° | 10° | 4° | 2° | 5° | 9° | 0° | -1° | 6° | 8° | 0° | 2° | 8° | 11° | 3° | 2° | 7° | 8° | 3° | 6° | 10° | 9° | 8° | 8° | 12° | 15° | 4° | 6° | 8° | 8° | 6° |
| 降水 | mm | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 9 | 6 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 29 | 26 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降雪量 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积雪深度 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风 | m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 阵风 | m/s | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 | 13 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | 18 | 19 | 16 | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 18 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 风向 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
设施与房间
- 厕所
- 简易厕所(任何人均可使用)
- 位置
- 35.073384, 137.886990