ลานสกีนากาซากะ ปิดฤดูกาลนี้
ชื่ออย่างเป็นทางการ 長坂スキー場
อากิตะ · 1 เส้นทาง
- ปิดตลอดฤดูกาล 2026-27
- อากาศ วันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส 9°C / พรุ่งนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส 8–14°C
- สภาพลานสกี (ทางการ) →
ลานสกีนากาซากะเป็นลานเล็กของเทศบาลในย่านนางาซากะ เมืองยูริฮนโจ จังหวัดอากิตะ มีลิฟต์ลากยาว 250 เมตรหนึ่งตัวและเส้นทางยาว 350 เมตรเพียงเส้นเดียว ความชันเฉลี่ยราว 10 องศา ช่วงชันสุด 26 องศา เปิดเฉพาะต้นมกราคมถึงปลายกุมภาพันธ์ วันธรรมดาเปิดเฉพาะคืนวันพุธและศุกร์ ส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน ฤดูกาล 2025-26 ต้องยุติการให้บริการเพราะอุปกรณ์ขัดข้อง และยังไม่มีการประกาศแผนสำหรับฤดูกาล 2026-27
อากาศลานสกีนากาซากะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 ตก 16:37
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| อุณหภูมิ | °C | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 10° | 9° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 13° | 16° | 16° | 14° | 10° | 9° | 8° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 4° | 2° | 6° | 11° | 5° | 7° | 7° | 9° | 4° | 5° | 9° | 10° | 7° | 6° | 7° | 7° | 6° | 3° | 8° | 9° | 2° | 1° | 9° | 13° | 8° | 8° | 10° | 8° | 5° | 6° | 7° | 9° | 6° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 8 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 14 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3.7 | 5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | 0.1 | <.1 | <.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ลมกระโชก | m/s | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 16 | 13 | 10 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 9 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | 17 | 14 | 9 | 8 | 7 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
เวลาทำการ
- ลิฟต์
- วันเสาร์ 9:00-12:00, 13:00-16:00 / วันอาทิตย์และวันหยุด 9:00-12:00, 13:00-16:00
- สกีกลางคืน
- 18:00-21:00 (วันเสาร์ 17:00-21:00) · พุธ ศุกร์ เสาร์ · ต้นมกราคมถึงปลายกุมภาพันธ์