โปโรนุปุริดาเกะ
ポロヌプリ岳
โอกปเปะ, ฮอกไกโด · ความสูง 835 ม.
ยอดเขาโปโรนุปุริดาเกะมีหมุดสามเหลี่ยมชั้นสองชื่อปังเกยามะ ชื่อภูเขามาจากภาษาไอนุแปลว่าภูเขาใหญ่ ไม่มีเส้นทางเดินป่าและส่วนใหญ่ขึ้นในช่วงที่ยังมีหิมะเหลือ การเข้าพื้นที่ใช้ถนนเลียบลำธารฮมมันโนะซาวะ แล้วเข้าถนนป่าก่อนถึงเหมืองหินปูน จากนั้นออกจากถนนเพื่อขึ้นตามสันเขา
สรุปโปโรนุปุริดาเกะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พฤหัส 5 พฤศจิกายน: ท้องฟ้าแจ่มใส ลมกระโชกสูงสุด 11 ม./วินาที พุธ 4 พ.ย., เสาร์ 7 พ.ย., อาทิตย์ 8 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 26 ม./วินาที)
อากาศโปโรนุปุริดาเกะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:07 ตก 16:17
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | -1° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -1° | 0° | 0° | 0° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 4° | 8° | 7° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 6° | 8° | 8° | 3° | -1° | -3° | -5° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -5° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -5° | -4° | -7° | -8° | -5° | -4° | -9° | -6° | -4° | -2° | -7° | -6° | -2° | -3° | -6° | -8° | -7° | -4° | -8° | -10° | -5° | -2° | -3° | -1° | 2° | 2° | 2° | 1° | -2° | -2° | -6° | -5° | -4° | -3° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | <.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | <.1 | 0.2 | 0.2 | <.1 | 0.2 | <.1 | 0.5 | <.1 | <.1 | <.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 0.1 | <.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ลม | m/s | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| ลมกระโชก | m/s | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 19 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 17 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ข้อมูลพื้นฐานโปโรนุปุริดาเกะ
- ความสูง
- 835 ม.
- ที่ตั้ง
- โอกปเปะ, ฮอกไกโด
44.397133, 142.894578 - วิกิพีเดีย
- ja.wikipedia.org