Mt. Katsuyama
勝山
อิโตอิงาวะ, นีงาตะ · ความสูง 328 ม.
A 328.3 m peak in the Aoumi district of Itoigawa City, Niigata Prefecture, rising within Oyashirazu-Koyashirazu Prefectural Natural Park where the Northern Alps meet the Sea of Japan. Its summit holds the ruins of Katsuyama Castle, a fortress guarding the border between Echigo and Etchū that is said to have hosted the 1585 meeting between Uesugi Kagekatsu and Toyotomi Hideyoshi. From the top, the view stretches across the Sea of Japan to the Noto Peninsula and east toward Itoigawa and Jōetsu.
สรุป Mt. Katsuyama
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน: มีเมฆมาก ลมกระโชกสูงสุด 6 ม./วินาที ศุกร์ 6 พ.ย., เสาร์ 7 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 18 ม./วินาที)
อากาศ Mt. Katsuyama (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:14 ตก 16:51
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 11° | 10° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 17° | 15° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 8° | 10° | 13° | 12° | 7° | 10° | 10° | 8° | 9° | 10° | 12° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 8° | 10° | 11° | 9° | 9° | 14° | 15° | 13° | 14° | 14° | 12° | 9° | 8° | 8° | 10° |
| ฝนและหิมะ | mm | 6 | 6 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4.6 | 4.1 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 8 | 16 | 7 | 1.9 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 5 | 10 | 1.2 | 0.2 | 6 | 1.8 | 14 | 14 | 2.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| ลมกระโชก | m/s | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 20 | 23 | 22 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | 17 | 17 | 9 | 7 | 7 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
กระท่อม ที่ตั้งแคมป์ และที่พักใกล้ Mt. Katsuyama
ที่พัก
- Oyashirazu Exchange Center - Marutanbo 親不知交流センター まるたん坊
- 山岸荘
ข้อมูลพื้นฐาน Mt. Katsuyama
- ชื่ออื่น
- 勝山城
- ความสูง
- 328 ม.
- ที่ตั้ง
- อิโตอิงาวะ, นีงาตะ
37.015151, 137.770861 - เว็บไซต์
- www.itoigawa-kanko.net
- วิกิพีเดีย
- ja.wikipedia.org