โอสึกิยามะ
御月山
ฮาจิมันไต, อิวาเตะ · ความสูง 954 ม.
โอสึกิยามะสูง 954.4 เมตร ตั้งอยู่บนขอบด้านตะวันออกของแอ่งภูเขาไฟนานาชิงุเระในเมืองฮาจิมันไต จังหวัดอิวาเตะ อยู่ใกล้นานาชิงุเระยามะและทาชิโรยามะ เป็นหนึ่งในยอดเขาโดยรอบที่ประกอบเป็นภูมิทัศน์แอ่งภูเขาไฟของที่ราบสูงทาชิโรไดระ
สรุปโอสึกิยามะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พุธ 4 พฤศจิกายน: ท้องฟ้าแจ่มใส ลมกระโชกสูงสุด 10 ม./วินาที เสาร์ 7 พ.ย., อาทิตย์ 8 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 23 ม./วินาที)
อากาศโอสึกิยามะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:06 ตก 16:33
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 5° | 2° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° | 2° | 3° | 7° | 9° | 9° | 9° | 2° | 0° | 1° | 2° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 10° | 11° | 9° | 5° | 2° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | 1° | 1° | -3° | -3° | 0° | 4° | 0° | 0° | -2° | -1° | -4° | -4° | 1° | 2° | -2° | -1° | -1° | 0° | -3° | -5° | 1° | 4° | -5° | -6° | 4° | 8° | 2° | 1° | 4° | 1° | -3° | -3° | 1° | 2° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.1 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 3.2 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 8 | 13 | 4.3 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 3.2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.2 | 1.6 | 5.9 | 2.8 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | 1.3 | <.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| ลม | m/s | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ลมกระโชก | m/s | 15 | 14 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 23 | 23 | 19 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ข้อมูลพื้นฐานโอสึกิยามะ
- ความสูง
- 954 ม.
- ที่ตั้ง
- ฮาจิมันไต, อิวาเตะ
40.026645, 141.041032