โอกุโระเมะยามะ
大黒目山
โชบาระ, ฮิโรชิมะ · ความสูง 802 ม.
ภูเขาโอกุโระเมะสูง 801.5 เมตร อยู่ทางขอบตะวันตกของแนวเขาฮิบะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโชบาระ จังหวัดฮิโรชิมะ เป็นภูเขาท้องถิ่นที่ผู้คนในบริเวณฮิบะคุ้นเคย เช่นเดียวกับภูเขายาคุนิมิและทาคาฮาตะ
สรุปโอกุโระเมะยามะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ จันทร์ 9 พฤศจิกายน: ท้องฟ้าแจ่มใส ลมกระโชกสูงสุด 9 ม./วินาที
อากาศโอกุโระเมะยามะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:30 ตก 17:13
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 7° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 10° | 13° | 13° | 13° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 13° | 15° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 14° | 12° | 8° | 6° | 5° | 5° | 4° | 7° | 9° | 9° | 4° | 2° | 1° | 0° | -1° | 6° | 11° | 11° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 9° | 11° | 4° | 2° | 8° | 10° | 5° | 3° | 7° | 8° | 1° | -1° | 5° | 11° | 4° | 4° | 8° | 9° | 2° | -1° | 6° | 12° | 5° | 5° | 9° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 6° | 2° | 6° | 10° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 6 | 4.8 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 7 | 24 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| ลมกระโชก | m/s | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 11 | 13 | 11 | 4 | 5 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
รายชื่อที่มีโอกุโระเมะยามะ
ข้อมูลพื้นฐานโอกุโระเมะยามะ
- ความสูง
- 802 ม.
- ที่ตั้ง
- โชบาระ, ฮิโรชิมะ
34.866448, 133.093561