Mount Nosoko
野底岳
อิชิงากิ, โอกินาวะ · ความสูง 282 ม.
Mount Nosoko is a 281.56 m isolated cone on the Nosoko Peninsula in northern Ishigaki City, Okinawa Prefecture, locally called Nusuku-Māpē or Nosoko-Māpē. Set within Iriomote-Ishigaki National Park, the summit offers a 360-degree sweep over the whole of Ishigaki Island. Tradition tells of a young woman named Māpē, forcibly resettled from Kuroshima in the Edo period, who climbed the peak to gaze homeward but found Mount Omoto blocking her view and so turned to stone in her grief; the peak is listed in the Shimayama Hyakusen.
สรุป Mount Nosoko
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พฤหัส 5 พฤศจิกายน: ท้องฟ้าแจ่มใส ลมกระโชกสูงสุด 7 ม./วินาที เสาร์ 7 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 18 ม./วินาที)
อากาศ Mount Nosoko (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:51 ตก 18:03
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° | 21° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2.6 | 8 | 12 | 15 | 1.4 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| ลมกระโชก | m/s | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
กระท่อม ที่ตั้งแคมป์ และที่พักใกล้ Mount Nosoko
ที่พัก
- House Alohana
- Ishigaki Sunset Cove Hotel
- ペンションアクアガーデン
รายชื่อที่มี Mount Nosoko
ข้อมูลพื้นฐาน Mount Nosoko
- ชื่ออื่น
- ヌスクマーペー · 野底マーペー
- ความสูง
- 282 ม.
- ที่ตั้ง
- อิชิงากิ, โอกินาวะ
24.488921, 124.248725 - อุทยานแห่งชาติ
- 西表石垣国立公園
- เว็บไซต์
- www.nijinet.or.jp (PDF)
- วิกิพีเดีย
- ja.wikipedia.org