คุโรยามะ
黒山
โคกะ, ชิงะ · ความสูง 510 ม.
คุโรยามะ หรือชิการายามะ เป็นยอดเขาสูง 510 เมตรในเมืองโคกะ จังหวัดชิงะ ใกล้เขตแดนจังหวัดเกียวโต เป็นภูเขาเตี้ยอันเงียบสงบที่ปกคลุมด้วยป่าและมีหมุดสามเหลี่ยมสำรวจ
สรุปคุโรยามะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พฤหัส 5 พฤศจิกายน: ท้องฟ้าแจ่มใส ลมกระโชกสูงสุด 5 ม./วินาที
อากาศคุโรยามะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:18 ตก 17:02
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 17° | 13° | 11° | 10° | 10° | 8° | 8° | 7° | 8° | 13° | 16° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 15° | 19° | 14° | 14° | 13° | 14° | 13° | 15° | 18° | 17° | 13° | 11° | 9° | 8° | 6° | 10° | 11° | 11° | 8° | 6° | 5° | 4° | 4° | 10° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 11° | 14° | 7° | 6° | 11° | 13° | 8° | 6° | 9° | 10° | 6° | 3° | 9° | 12° | 5° | 5° | 10° | 11° | 5° | 3° | 9° | 15° | 6° | 6° | 12° | 14° | 12° | 12° | 14° | 14° | 9° | 5° | 8° | 12° |
| ฝนและหิมะ | mm | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| ลมกระโชก | m/s | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 9 | 12 | 11 | 16 | 14 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
รายชื่อที่มีคุโรยามะ
ข้อมูลพื้นฐานคุโรยามะ
- ชื่ออื่น
- 志賀良山
- ความสูง
- 510 ม.
- ที่ตั้ง
- โคกะ, ชิงะ
34.873098, 135.943623