คุรายามะ
鞍山
คิตาอากิตะ, อากิตะ · ความสูง 254 ม.
ใกล้ยอดมีหินบุไตอิชิรูปร่างคล้ายอานม้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานการรำขอฝน ช่องลมเย็นคุรายามะที่เชิงเขาด้านใต้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ อากาศเย็นทำให้พืชเขตกึ่งอัลไพน์เติบโตได้แม้อยู่ในระดับต่ำ
สรุปคุรายามะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พฤหัส 5 พฤศจิกายน: มีเมฆมาก ลมกระโชกสูงสุด 6 ม./วินาที ศุกร์ 6 พ.ย., เสาร์ 7 พ.ย., อาทิตย์ 8 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 22 ม./วินาที)
อากาศคุรายามะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:09 ตก 16:35
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 9° | 7° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 11° | 13° | 13° | 12° | 6° | 3° | 3° | 3° | 5° | 8° | 13° | 11° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 12° | 15° | 11° | 9° | 7° | 5° | 4° | 3° | 4° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 7° | 6° | 6° | 5° | 3° | 4° | 1° | 4° | 6° | 0° | 0° | 4° | 8° | 3° | 4° | 4° | 6° | 2° | 1° | 7° | 8° | 5° | 3° | 5° | 6° | 2° | -1° | 5° | 9° | 1° | -2° | 5° | 12° | 6° | 6° | 8° | 6° | 0° | 0° | 5° | 7° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | 2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 8 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 6 | 1.8 | 3.0 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | <.1 | 0.1 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.1 | <.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| ลมกระโชก | m/s | 13 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 19 | 22 | 22 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 17 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ข้อมูลพื้นฐานคุรายามะ
- ความสูง
- 254 ม.
- ที่ตั้ง
- คิตาอากิตะ, อากิตะ
40.230750, 140.443135 - วิกิพีเดีย
- ja.wikipedia.org