คาเอริกุโมยามะ
帰雲山
ชิรากาวะ, กิฟุ · ความสูง 1,622 ม.
ภูเขานี้ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโชในหมู่บ้านชิราคาวะ เล่ากันว่าดินถล่มครั้งใหญ่จากแผ่นดินไหวเท็นโชในปี 1586 ฝังปราสาทคาเอริคุโมะและเมืองรอบปราสาท บริเวณเชิงเขาด้านล่างร่องรอยดินถล่มมีรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมและศาลเจ้าสำหรับรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
สรุปคาเอริกุโมยามะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ พฤหัส 5 พฤศจิกายน: มีเมฆมาก ลมกระโชกสูงสุด 5 ม./วินาที
อากาศคาเอริกุโมยามะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:16 ตก 16:56
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| อุณหภูมิ | °C | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -1° | 5° | 10° | 13° | 12° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 8° | 13° | 12° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 10° | 7° | 4° | 3° | 2° | 0° | -1° | -1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | 0° | 4° | 3° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 7° | 8° | 6° | 1° | -1° | 4° | 7° | 1° | -3° | -1° | 0° | -2° | -5° | 1° | 4° | -3° | 0° | 0° | 2° | -4° | -5° | 3° | 9° | 1° | 2° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 4° | 0° | -2° | 0° | 5° | 1° |
| ฝนและหิมะ | mm | 2.3 | 7 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 7 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 6 | 6 | 3.5 | 5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | <.1 | <.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <.1 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ลมกระโชก | m/s | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 | 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 14 | 12 | 12 | 9 | 16 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
กระท่อม ที่ตั้งแคมป์ และที่พักใกล้คาเอริกุโมยามะ
กระท่อมบนภูเขา
- kidoya mins huma
ที่พัก
- Juemon
- Hisamatsu farm
- Koemon
- 民宿 一茶
- Rihei Minshuku
ข้อมูลพื้นฐานคาเอริกุโมยามะ
- ความสูง
- 1,622 ม.
- ที่ตั้ง
- ชิรากาวะ, กิฟุ
36.221245, 136.922650 - เว็บไซต์
- www.vill.shirakawa.lg.jp
- วิกิพีเดีย
- ja.wikipedia.org