โคอิชิการิดาเกะ
小石狩岳
คามิกาวะ, ฮอกไกโด · ความสูง 1,918 ม.
โคอิชิการิดาเกะ เป็นภูเขาสูง 1,918 ม. ในคามิกาวะ, ฮอกไกโด
สรุปโคอิชิการิดาเกะ
- อากาศ: วันที่อากาศคงที่ที่สุดใน 7 วันข้างหน้าคือ จันทร์ 9 พฤศจิกายน: มีเมฆมาก ลมกระโชกสูงสุด 9 ม./วินาที พุธ 4 พ.ย., เสาร์ 7 พ.ย., อาทิตย์ 8 พ.ย. ลมแรง (ลมกระโชกสูงสุด 32 ม./วินาที)
อากาศโคอิชิการิดาเกะ (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:05 ตก 16:18
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | -8° | -9° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -7° | -6° | -6° | -12° | -12° | -12° | -11° | -10° | -2° | 1° | 0° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° | -1° | 0° | 0° | -2° | -6° | -9° | -12° | -12° | -11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -13° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -12° | -14° | -14° | -11° | -11° | -17° | -16° | -10° | -8° | -14° | -13° | -10° | -7° | -19° | -18° | -9° | -8° | -13° | -12° | -13° | -12° | -13° | -21° | -9° | -5° | -14° | -13° | -3° | -3° | -3° | -4° | -2° | -5° | -10° | -11° | -10° | -7° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 5 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | 0.2 | 0.2 | <.1 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | <.1 | <.1 | <.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <.1 | 0.9 | 1.8 | <.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | <.1 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ลม | m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ลมกระโชก | m/s | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 24 | 32 | 33 | 29 | 25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ข้อมูลพื้นฐานโคอิชิการิดาเกะ
- ความสูง
- 1,918 ม.
- ที่ตั้ง
- คามิกาวะ, ฮอกไกโด
43.542447, 143.020105