Mt. Ena Emergency Shelter
恵那山山頂避難小屋
2,174 ม. · อาจิ, นากาโนะ · ห่างจากยอด Mount Ena 0.1 km
กระท่อมหลบภัยไร้เจ้าหน้าที่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,167 ม. ใกล้ยอดเขาเอนะ ตรงจุดที่เส้นทางคุโรอิซาวะบรรจบสันเขาหลักทางตอนใต้สุดของเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 50 นาทีจากจุดเริ่มเดินฮิโรกาวาระฝั่งนางาโนะ หรือประมาณ 5 ชม. จากช่องเขามิซากะ และอีกราว 10 นาทีถึงหมุดสามเหลี่ยมยอดเขา เมืองแนะนำให้เป็นจุดค้างคืนตามปกติบนเส้นทางมาเอมิยะที่ยาวกว่า
ไม่มีผู้ดูแล
เว็บไซต์: www.city.nakatsugawa.lg.jp / โทรศัพท์ 0573-66-1111
อากาศ Mt. Ena Emergency Shelter (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:12 ตก 16:54
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 7° | 3° | 1° | 0° | 0° | -1° | 0° | 0° | 1° | 7° | 9° | 9° | 7° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 6° | 9° | 8° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 9° | 7° | 2° | -1° | -2° | -4° | -4° | 0° | 3° | 2° | -4° | -6° | -6° | -7° | -6° | 2° | 4° | 3° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 3° | 4° | -2° | -5° | 2° | 3° | -2° | -5° | -3° | 0° | -6° | -6° | 1° | 2° | -4° | -3° | 1° | 3° | -6° | -3° | 2° | 3° | -2° | -1° | 5° | 5° | 3° | 4° | 5° | 7° | -3° | -3° | 2° | 2° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 6 | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 24 | 13 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ลมกระโชก | m/s | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 17 | 17 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 16 | 13 | 12 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
สิ่งอำนวยความสะดวกและห้องพัก
- ห้องน้ำ
- true
- ที่ตั้ง
- 35.442688, 137.598626