Homei Hutte
鳳鳴ヒュッテ
1,490 ม. · ฮิโรซากิ, อาโอโมริ · ห่างจากยอดอิวากิซัง 0.3 km
กระท่อมหลบภัยไร้เจ้าหน้าที่ขนาดเล็กที่เทศบาลฮิโรซากิดูแล ใกล้จุดแยกเส้นทางโมโมซาวะกับดาเกะบนภูเขาอิวากิ จังหวัดอาโอโมริ จุดที่บันทึกอยู่สูงราว 1,490 ม. ก่อนเข้าสู่ทางชันช่วงสุดท้ายใต้ยอด ตัวอาคารก่อด้วยบล็อกคอนกรีต รองรับ 4 คนและมีห้องน้ำ เทศบาลเตือนว่าช่วงจากกระท่อมขึ้นไปทางยอดเขาเป็นทางชันที่มีหินหลวมมาก จึงต้องระวังหินตกเป็นพิเศษ
ไม่มีผู้ดูแล · รองรับ 4 คน
เว็บไซต์: www.city.hirosaki.aomori.jp / โทรศัพท์ 0172-35-1128
อากาศ Homei Hutte (รายชั่วโมง 2 สัปดาห์)
วันนี้พระอาทิตย์ขึ้น 06:10 ตก 16:35
| อังคาร 3/11 | พุธ 4/11 | พฤหัส 5/11 | ศุกร์ 6/11 | เสาร์ 7/11 | อาทิตย์ 8/11 | จันทร์ 9/11 | อังคาร 10/11 | พุธ 11/11 | พฤหัส 12/11 | ศุกร์ 13/11 | เสาร์ 14/11 | อาทิตย์ 15/11 | จันทร์ 16/11 | อังคาร 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลาญี่ปุ่น | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| อุณหภูมิ | °C | 1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -2° | 0° | 1° | 1° | 4° | 4° | 5° | 4° | -1° | -5° | -5° | -3° | -1° | 3° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 6° | 8° | 4° | 2° | -2° | -3° | -4° | -5° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -3° | -4° | -5° | -4° | -1° | -5° | -4° | -4° | -2° | -3° | -5° | 0° | 0° | -3° | -5° | -3° | -3° | -4° | -5° | -1° | 1° | -8° | -7° | 2° | 5° | 0° | 0° | 1° | -3° | -5° | -4° | -1° | -1° |
| ฝนและหิมะ | mm | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 6 | 13 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 2.3 | 6 | 2.8 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะตก | cm | <.1 | <.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | <.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | <.1 | <.1 | <.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หิมะสะสม | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลม | m/s | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ลมกระโชก | m/s | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 21 | 21 | 24 | 24 | 20 | 23 | 26 | 25 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 13 | 16 | 14 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 18 | 17 | 13 | 11 | 11 |
| ทิศทางลม | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
สิ่งอำนวยความสะดวกและห้องพัก
- ห้องน้ำ
- true
- ที่ตั้ง
- 40.654108, 140.301161
ภูเขาใกล้ Homei Hutte
กระท่อม ที่ตั้งแคมป์ และที่พักใกล้ Homei Hutte
กระท่อมบนภูเขา
ที่ตั้งแคมป์
- 岩木山桜林公園
ที่พัก
- 嶽温泉山のホテル
- あそべの森いわき荘
- Rockwood Hotel and Spa