다쓰가조
龍ヶ城
교토부 후쿠치야마시 · 해발 646 m
교토부 후쿠치야마시에 있는 높이 645.5m의 산으로, 정상 부근에 단바의 산성터가 있어 단바 다쓰가조라고도 불린다. 정상부에는 삼각점이 있고 정상에서 조금 동쪽의 평탄지에서는 전망이 트인다.
다쓰가조 요약
- 날씨: 앞으로 7일 중 가장 안정적인 날은 11월 4일 (수): 맑음, 최대 순간풍속 9 m/s.
다쓰가조 날씨(시간별·2주)
오늘 일출 06:23·일몰 17:04
| 11. 3. (화) | 11. 4. (수) | 11. 5. (목) | 11. 6. (금) | 11. 7. (토) | 11. 8. (일) | 11. 9. (월) | 11. 10. (화) | 11. 11. (수) | 11. 12. (목) | 11. 13. (금) | 11. 14. (토) | 11. 15. (일) | 11. 16. (월) | 11. 17. (화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 시간 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 기온 | °C | 11° | 9° | 9° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 12° | 14° | 14° | 13° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 17° | 16° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 13° | 16° | 14° | 11° | 9° | 7° | 6° | 6° | 8° | 9° | 8° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 10° | 12° | 10° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 10° | 11° | 5° | 5° | 9° | 12° | 7° | 5° | 8° | 8° | 5° | 5° | 9° | 11° | 5° | 5° | 7° | 9° | 4° | 4° | 8° | 13° | 4° | 5° | 11° | 12° | 12° | 10° | 12° | 10° | 6° | 4° | 7° | 8° |
| 강수 | mm | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신설 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적설 깊이 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바람 | m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 돌풍 | m/s | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| 풍향 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
다쓰가조 기본 정보
- 다른 이름
- 丹波龍ヶ城
- 높이
- 646 m
- 위치
- 교토부 후쿠치야마시
35.355898, 135.029692