도미야마
遠見山
기후현 가와베정 · 해발 272 m
정상 부근의 미하라시 바위에서 굽이치는 히다강과 가와베정을 내려다볼 수 있다. 이 경관은 ‘기후의 그랜드 캐니언’으로 알려져 있다. 정상 부근에는 시모아소성이 있었다고 전해지며 남쪽 계곡에는 난텐 폭포가 있다.
도미야마 요약
- 날씨: 앞으로 7일 중 가장 안정적인 날은 11월 8일 (일): 맑음, 최대 순간풍속 8 m/s.
도미야마 날씨(시간별·2주)
오늘 일출 06:15·일몰 16:56
| 11. 3. (화) | 11. 4. (수) | 11. 5. (목) | 11. 6. (금) | 11. 7. (토) | 11. 8. (일) | 11. 9. (월) | 11. 10. (화) | 11. 11. (수) | 11. 12. (목) | 11. 13. (금) | 11. 14. (토) | 11. 15. (일) | 11. 16. (월) | 11. 17. (화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 시간 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 기온 | °C | 11° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 15° | 19° | 19° | 16° | 15° | 14° | 14° | 12° | 12° | 13° | 15° | 19° | 20° | 16° | 15° | 15° | 15° | 13° | 17° | 20° | 19° | 13° | 11° | 11° | 10° | 8° | 12° | 14° | 13° | 9° | 7° | 7° | 7° | 6° | 11° | 16° | 15° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 12° | 17° | 17° | 8° | 5° | 13° | 15° | 9° | 6° | 10° | 13° | 7° | 3° | 10° | 15° | 5° | 5° | 13° | 15° | 8° | 6° | 14° | 15° | 9° | 11° | 15° | 15° | 13° | 14° | 16° | 20° | 10° | 6° | 10° | 14° | 11° |
| 강수 | mm | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 13 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신설 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적설 깊이 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바람 | m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 돌풍 | m/s | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 15 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| 풍향 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
도미야마 기본 정보
- 높이
- 272 m
- 위치
- 기후현 가와베정
35.522582, 137.090374 - 웹사이트
- www.kawabe-gifu.jp