쇼야마
正山
사이타마현 란잔정·사이타마현 도키가와정 · 해발 165 m
쇼야마는 사이타마현 란잔정과 도키가와정 경계에 있는 해발 165m의 낮은 사토야마이다. 현지에서는 塩山로도 표기하며, 아라시야마 계곡 전망대에서 둥근 산세를 볼 수 있다. 예전에는 동쪽 사면에 소나무가 많아 아캇포야마라는 별명으로도 불렸다.
쇼야마 요약
- 날씨: 앞으로 7일 중 가장 안정적인 날은 11월 4일 (수): 흐림, 최대 순간풍속 5 m/s.
쇼야마 날씨(시간별·2주)
오늘 일출 06:06·일몰 16:46
| 11. 3. (화) | 11. 4. (수) | 11. 5. (목) | 11. 6. (금) | 11. 7. (토) | 11. 8. (일) | 11. 9. (월) | 11. 10. (화) | 11. 11. (수) | 11. 12. (목) | 11. 13. (금) | 11. 14. (토) | 11. 15. (일) | 11. 16. (월) | 11. 17. (화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 시간 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | |
| 기온 | °C | 18° | 15° | 14° | 13° | 13° | 11° | 11° | 10° | 11° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 13° | 19° | 17° | 15° | 12° | 12° | 10° | 10° | 15° | 21° | 21° | 17° | 15° | 13° | 12° | 10° | 13° | 15° | 14° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 11° | 15° | 15° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 12° | 10° | 8° | 10° | 13° | 8° | 6° | 12° | 13° | 9° | 5° | 9° | 13° | 10° | 6° | 13° | 12° | 7° | 3° | 8° | 12° | 5° | 3° | 9° | 14° | 10° | 10° | 14° | 19° | 11° | 8° | 9° | 11° |
| 강수 | mm | 0.4 | 0.3 | 4.0 | 11 | 14 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신설 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적설 깊이 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바람 | m/s | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 돌풍 | m/s | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 14 | 16 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 15 | 13 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 18 | 16 | 6 | 6 |
| 풍향 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
쇼야마 주변 산장·야영장·숙소
숙소
- ホテルパシオン
쇼야마 기본 정보
- 높이
- 165 m
- 위치
- 사이타마현 란잔정·사이타마현 도키가와정
36.028100, 139.302751