고운도야마
光砥山
교토부 교토시 · 해발 951 m
교토부 교토시에 있는 해발 951 m의 산, 고운도야마입니다.
고운도야마 요약
- 날씨: 앞으로 7일 중 가장 안정적인 날은 11월 5일 (목): 흐림, 최대 순간풍속 5 m/s. 11월 7일 (토) 강풍(최대 순간풍속 16 m/s).
고운도야마 날씨(시간별·2주)
오늘 일출 06:19·일몰 17:02
| 11. 3. (화) | 11. 4. (수) | 11. 5. (목) | 11. 6. (금) | 11. 7. (토) | 11. 8. (일) | 11. 9. (월) | 11. 10. (화) | 11. 11. (수) | 11. 12. (목) | 11. 13. (금) | 11. 14. (토) | 11. 15. (일) | 11. 16. (월) | 11. 17. (화) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 시간 | 21 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | |
| 기온 | °C | 7° | 7° | 6° | 5° | 6° | 6° | 9° | 12° | 11° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 13° | 16° | 17° | 12° | 12° | 12° | 10° | 10° | 10° | 14° | 11° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 5° | 6° | 5° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 6° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 9° | 11° | 9° | 3° | 4° | 8° | 9° | 4° | 2° | 5° | 5° | 4° | 2° | 6° | 9° | 4° | 4° | 5° | 6° | 4° | 2° | 8° | 11° | 5° | 6° | 9° | 10° | 10° | 11° | 10° | 8° | 3° | 3° | 4° | 7° | 2° |
| 강수 | mm | 2.2 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 4.5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신설 | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적설 깊이 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 바람 | m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 돌풍 | m/s | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 12 | 11 | 17 | 19 | 19 | 17 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 13 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 |
| 풍향 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
고운도야마 기본 정보
- 높이
- 951 m
- 위치
- 교토부 교토시
35.283449, 135.774134